Nutritional Facts: Pork Chops & French Fried Onions

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 (1,278g)
potatoes
2 7/8 ounces (0g)
French-fried onions
2 ounces (57g)
sliced mushrooms
2 tablespoons (28g)
butter
1/4 cup (73g)
light soy sauce
1 1/2 teaspoons (3g)
ground mustard
1/2 teaspoon (2g)
cayenne pepper sauce
1/8 teaspoon (0g)
garlic powder
1 tablespoon (14g)
oil
6 (1,194g)
pork chops
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 16 4
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.3 n/a 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 16.5 18 5
Ash (g) 13.8 n/a 0.5 0.6 13.1 0.1 0.2 0.0 0.0 11.5 40 10
Aspartic acid (g) 6.0 n/a 0.1 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 24.2 31 8
Beta-sitosterol n/a n/a 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 153.4 n/a 1.7 6.8 14.7 8.0 0.2 0.3 0.0 226.9 412 103
Calories 984.1 n/a 12.5 203.6 44.1 15.2 0.3 1.3 120.2 2,029.8 3,411 853
Calories (kj) 4,102.4 n/a 52.7 851.7 184.3 63.8 1.1 5.4 503.1 8,489.3 14,254 3,563
Campesterol n/a n/a 1.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Carbohydrates (g) 223.3 n/a 1.8 0.0 4.1 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 230 58
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 823.9 885 221
Copper (mg) 1.4 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2 1
Cystine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3 1
Dietary Fiber (g) 28.1 n/a 0.6 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 30 7
Folate (mcg) 204.5 n/a 9.6 0.9 13.2 4.9 0.1 0.2 0.0 0.0 233 58
Folate, DFE (mcg) 204.5 n/a 9.6 0.9 13.2 4.9 0.1 0.2 0.0 0.0 233 58
Folate, food (mcg) 204.5 n/a 9.6 0.9 13.2 4.9 0.1 0.2 0.0 0.0 233 58
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 3.5 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.2 n/a 0.8 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Glutamic acid (g) 4.4 n/a 0.2 0.1 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 39.5 46 12
Glycine (g) 0.7 n/a 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 12 3
Histidine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 11 3
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.6 1 0
Iron (mg) 10.0 n/a 0.3 0.0 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 7.5 20 5
Isoleucine (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 13 3
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.2 n/a 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 21.1 23 6
Lysine (g) 1.3 n/a 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 22.9 25 6
Magnesium (mg) 293.9 n/a 5.1 0.6 29.4 11.1 0.1 0.3 0.0 298.5 639 160
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 3 1
Methionine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 7 2
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 6.0 0.0 0.7 0.0 0.0 3.8 42.4 53 13
Niacin (mg) 13.5 n/a 2.0 0.0 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 79.0 98 24
Pantothenic acid (mg) 3.8 n/a 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 13 3
Phenylalanine (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 12 3
Phosphorus (mg) 728.5 n/a 48.8 6.8 95.5 24.8 0.3 1.6 0.0 2,495.5 3,402 850
Phytosterols (mg) 63.9 n/a n/a n/a n/a 3.5 n/a 0.0 131.6 n/a 199 50
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 n/a 0.1 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 7.4 14.2 23 6
Potassium (mg) 5,380.4 n/a 180.3 6.8 155.7 22.1 3.4 4.6 0.0 4,095.4 9,849 2,462
Proline (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 10.0 12 3
Protein (g) 25.8 n/a 1.8 0.2 7.7 0.8 0.0 0.1 0.0 247.3 284 71
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 214 54
Riboflavin (mg) 0.4 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3 1
Saturated Fat (g) 0.3 n/a 0.0 14.6 0.0 0.1 0.0 0.0 1.8 35.7 53 13
Selenium (mcg) 3.8 n/a 5.3 0.3 0.6 6.2 0.0 0.1 0.0 403.6 420 105
Serine (g) 0.9 n/a 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 12 3
Sodium (mg) 76.7 n/a 2.8 202.8 4,102.4 0.4 62.1 0.2 0.0 656.7 5,104 1,276
Starch (g) 197.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 197 49
Stigmasterol n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 2.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 2 1
Sugar (g) 10.0 n/a 1.1 0.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 7 2
Threonine (g) 0.8 n/a 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 12 3
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 1.9 1.4 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Total Fat (g) 1.2 n/a 0.2 23.0 0.1 1.1 0.0 0.0 13.6 107.8 147 37
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.8 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.1 2 1
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3 1
Tyrosine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 10 3
Valine (g) 1.3 n/a 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 15 4
Vitamin A, IU (IU) 25.6 n/a 0.0 709.7 0.0 0.9 3.8 0.0 0.0 71.6 812 203
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 194.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 23.9 218 55
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6 2
Vitamin B-6 (mg) 3.8 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 12 3
Vitamin C (mg) 251.8 n/a 1.2 0.0 0.0 0.2 1.8 0.0 0.0 0.0 255 64
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 4.0 17.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 250.7 272 68
Water (g) 1,014.0 n/a 52.4 4.5 48.5 0.2 2.1 0.0 0.0 832.2 1,954 488
Zinc (mg) 3.7 n/a 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 21.1 26 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pork Chops & French Fried Onions.