Nutritional Facts: Bourbon Pecans

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (111g)
Bourbon
1 lb (454g)
pecan halves
1 tablespoon (5g)
corn oil
1 tablespoon (17g)
Worcestershire sauce
1/2 teaspoon (0g)
Angostura bitters
1/2 cup (100g)
sugar
1 teaspoon (2g)
ground cumin
1/2 teaspoon (1g)
cayenne
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
fresh ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 1.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Alcohol (g) 47.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 6
Arginine (g) 0.0 5.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 5 1
Ash (g) 0.0 6.8 0.0 0.3 n/a 0.0 0.2 0.1 3.0 0.0 10 1
Aspartic acid (g) 0.0 4.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 4 1
Beta-sitosterol n/a 403.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 404 50
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.0 317.5 0.0 18.2 n/a 1.0 19.6 1.3 0.7 2.5 361 45
Calories 328.0 3,134.3 39.8 13.3 n/a 387.0 7.9 2.9 0.0 1.4 3,915 489
Calories (kj) 1,372.2 13,104.3 166.5 55.4 n/a 1,618.0 32.9 12.0 0.0 6.0 16,367 2,046
Campesterol n/a 22.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23 3
Carbohydrates (g) 0.0 62.9 0.0 3.3 n/a 100.0 0.9 0.5 0.0 0.4 168 21
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.0 5.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Cystine (g) 0.0 0.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 43.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 44 6
Folate (mcg) 0.0 99.8 0.0 1.4 n/a 0.0 0.2 1.0 0.0 0.1 102 13
Folate, DFE (mcg) 0.0 99.8 0.0 1.4 n/a 0.0 0.2 1.0 0.0 0.1 102 13
Folate, food (mcg) 0.0 99.8 0.0 1.4 n/a 0.0 0.2 1.0 0.0 0.1 102 13
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 0.0 8.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 8 1
Glycine (g) 0.0 2.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Histidine (g) 0.0 1.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.0 11.5 0.0 0.9 n/a 0.1 1.4 0.1 0.0 0.1 14 2
Isoleucine (g) 0.0 1.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 2.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 3 0
Lysine (g) 0.0 1.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Magnesium (mg) 0.0 548.8 0.0 2.2 n/a 0.0 7.7 1.4 0.0 1.0 561 70
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 20.4 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 21 3
Methionine (g) 0.0 0.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 185.1 1.2 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 187 23
Niacin (mg) 0.0 5.3 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 6 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 3.9 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 4 0
Phenylalanine (g) 0.0 1.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 4.4 1,256.4 0.0 10.2 n/a 0.0 10.5 2.6 0.0 0.9 1,285 161
Phytosterols n/a 462.7 43.6 n/a n/a n/a 1.4 0.7 0.0 0.5 509 64
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 98.0 2.5 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 101 13
Potassium (mg) 2.2 1,859.7 0.0 136.0 n/a 2.0 37.5 18.1 0.2 7.6 2,064 258
Proline (g) 0.0 1.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Protein (g) 0.0 41.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 42 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 28.0 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 4
Selenium (mcg) 0.0 17.2 0.0 0.1 n/a 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 18 2
Serine (g) 0.0 2.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Sodium (mg) 1.1 0.0 0.0 166.6 n/a 1.0 3.5 0.3 1,162.7 0.1 1,335 167
Starch n/a 2.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Stigmasterol n/a 13.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14 2
Sucrose n/a 17.7 n/a n/a n/a 99.8 n/a n/a n/a 0.0 117 15
Sugar n/a 18.0 0.0 1.7 n/a 99.8 0.0 0.1 0.0 0.0 120 15
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 3.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Threonine (g) 0.0 1.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha n/a 6.4 0.6 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 7 1
Tocopherol, beta n/a 1.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2 0
Tocopherol, delta n/a 2.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2 0
Tocopherol, gamma n/a 110.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 111 14
Total Fat (g) 0.0 326.5 4.5 0.0 n/a 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 332 41
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 0.0 1.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 254.0 0.0 13.4 n/a 0.0 26.7 374.5 0.0 3.1 672 84
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 13.6 0.0 0.9 n/a 0.0 1.3 18.7 0.0 0.2 35 4
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 5.0 0.0 2.2 n/a 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 8 1
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 63.9 16.0 0.0 13.4 n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 94 12
Zinc (mg) 0.0 20.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 21 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Bourbon Pecans.