Nutritional Facts: Beef Casserole Italiano

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
1/4 cup (40g)
onions
16 ounces (457g)
tomato sauce
1 teaspoon (1g)
parsley flakes
1/2 teaspoon (1g)
oregano leaves
1 teaspoon (2g)
basil leaves
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
20 ounces (568g)
frozen chopped spinach
2 cups (492g)
ricotta cheese
8 ounces (227g)
mozzarella cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.5 1.6 11 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.1 1.2 13 2
Ash (g) 4.1 0.1 9.1 0.1 0.1 0.0 3.0 0.0 8.1 5.0 7.5 37 5
Aspartic acid (g) 7.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.9 3.7 20 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 68.0 9.2 59.4 5.7 14.4 3.1 0.7 2.5 732.7 1,018.4 1,147.4 3,062 383
Calories 975.2 16.0 109.7 1.5 2.4 0.4 0.0 1.4 164.7 856.1 681.6 2,809 351
Calories (kj) 4,073.3 66.4 457.1 6.1 10.0 1.7 0.0 6.0 681.6 3,581.8 2,849.1 11,733 1,467
Carbohydrates (g) 0.0 3.7 24.6 0.3 0.6 0.0 0.0 0.4 23.9 15.0 5.0 73 9
Cholesterol (mg) 308.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.9 179.5 739 92
Copper (mg) 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.0 2 0
Cystine (g) 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.3 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.7 6.9 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 16.5 0.0 0.0 25 3
Folate (mcg) 27.2 7.6 50.3 0.9 2.1 1.2 0.0 0.1 823.6 59.0 15.9 988 123
Folate, DFE (mcg) 27.2 7.6 50.3 0.9 2.1 1.2 0.0 0.1 823.6 59.0 15.9 988 123
Folate, food (mcg) 27.2 7.6 50.3 0.9 2.1 1.2 0.0 0.1 823.6 59.0 15.9 988 123
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.5 7.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.0 n/a 0.3 9 1
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.8 10.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.4 n/a 1.3 14 2
Glutamic acid (g) 12.7 0.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 12.0 10.1 41 5
Glycine (g) 5.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5 1.2 10 1
Histidine (g) 2.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.3 1.2 7 1
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.5 0.1 4.7 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 10.7 1.9 1.0 28 4
Isoleucine (g) 3.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.9 2.6 10 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0 0
Leucine (g) 6.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.0 4.1 18 2
Lysine (g) 7.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.6 2.2 17 2
Magnesium (mg) 81.6 4.0 73.1 2.0 2.4 1.1 0.0 1.0 426.0 54.1 45.4 691 86
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.0 0.0 0.1 5 1
Methionine (g) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 1.2 5 1
Monounsaturated Fat (g) 29.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 14.9 63 8
Niacin (mg) 21.1 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.5 0.2 29 4
Pantothenic acid (mg) 2.5 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.3 6 1
Phenylalanine (g) 3.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.7 2.3 10 1
Phosphorus (mg) 775.6 11.6 118.9 2.2 1.3 1.0 0.0 0.9 278.3 777.4 804.3 2,771 346
Phytosterols n/a 6.0 n/a n/a 1.8 n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 8 1
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 1.7 6 1
Potassium (mg) 1,338.1 58.4 1,513.1 13.4 11.3 5.2 0.2 7.6 1,965.3 516.6 172.7 5,602 700
Proline (g) 4.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.2 5.3 16 2
Protein (g) 84.3 0.4 6.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 20.6 55.4 50.4 218 27
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 575.6 395.3 971 121
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0 0.6 4 0
Saturated Fat (g) 26.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 40.8 29.9 98 12
Selenium (mcg) 71.7 0.2 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 71.3 38.6 217 27
Serine (g) 3.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.8 1.7 9 1
Sodium (mg) 299.4 1.6 2,395.4 2.3 0.2 0.1 1,162.7 0.1 420.3 413.3 1,424.5 6,120 765
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.4 n/a 0.1 3 0
Sugar (g) 0.0 1.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.3 2.3 29 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 1 0
Threonine (g) 3.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.5 2.2 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.0 6.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 16.5 0.5 0.4 26 3
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 68.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 63.9 50.8 187 23
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 4.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 1.2 3 0
Tyrosine (g) 2.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.9 2.4 9 1
Valine (g) 4.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.4 3.0 12 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.8 1,979.4 9.7 15.3 93.7 0.0 3.1 66,603.7 2,189.4 1,535.9 72,431 9,054
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 100.6 0.5 0.8 4.7 0.0 0.2 3,328.5 590.4 406.7 4,432 554
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 5.2 17 2
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.1 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.0 32.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 31.2 0.0 0.0 67 8
Vitamin D (IU) 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 36.4 104 13
Water (g) 298.1 35.6 416.5 0.0 0.1 1.6 0.0 0.1 512.2 352.8 113.6 1,731 216
Zinc (mg) 20.3 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 5.7 6.6 37 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Beef Casserole Italiano.