Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
3 1/2 lbs (1,588g) short rib of beef |
1 teaspoon (5g) vegetable oil |
2 large (300g) onions |
4 medium (852g) potatoes |
4 medium (244g) carrots |
1 cup (237g) water |
1/3 cup (80g) red wine vinegar |
1 teaspoon (2g) paprika |
1 teaspoon (2g) curry powder |
1/2 teaspoon (1g) chili powder |
1/2 teaspoon (1g) Coleman's dry mustard |
2 teaspoons (12g) salt |
1 teaspoon (2g) pepper |
1 teaspoon (3g) cornstarch |
2 teaspoons (10g) water |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 13.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 15 | 4 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 14.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 16 | 4 |
| Ash (g) | 10.8 | 0.0 | 1.1 | 9.2 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 12.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 36 | 9 |
| Aspartic acid (g) | 20.9 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 26 | 6 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 142.9 | 0.0 | 69.0 | 102.2 | 80.5 | 7.1 | 4.8 | 5.3 | 9.6 | 4.5 | 2.7 | 2.9 | 10.2 | 0.1 | 0.3 | 442 | 110 |
| Calories | 6,159.9 | 39.8 | 120.0 | 656.0 | 100.0 | 0.0 | 15.1 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5.1 | 0.0 | 5.8 | 10.2 | 0.0 | 7,129 | 1,782 |
| Calories (kj) | 25,766.7 | 166.5 | 498.0 | 2,734.9 | 422.1 | 0.0 | 62.9 | 27.2 | 27.2 | 15.9 | 21.3 | 0.0 | 24.2 | 42.5 | 0.0 | 29,809 | 7,452 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 148.8 | 23.4 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 208 | 52 |
| Cholesterol (mg) | 1,206.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,207 | 302 |
| Copper (mg) | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 |
| Cystine (g) | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 1 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 18.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 33 | 8 |
| Folate (mcg) | 79.4 | 0.0 | 57.0 | 136.3 | 46.4 | 0.0 | n/a | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 326 | 81 |
| Folate, DFE (mcg) | 79.4 | 0.0 | 57.0 | 136.3 | 46.4 | 0.0 | n/a | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 326 | 81 |
| Folate, food (mcg) | 79.4 | 0.0 | 57.0 | 136.3 | 46.4 | 0.0 | n/a | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 326 | 81 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | 3.9 | 2.3 | 1.3 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8 | 2 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 5.9 | 2.8 | 1.4 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 10 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 34.3 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 0.9 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 39 | 10 |
| Glycine (g) | 12.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 13 | 3 |
| Histidine (g) | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 2 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 24.6 | 0.0 | 0.6 | 6.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 35 | 9 |
| Isoleucine (g) | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11 | 3 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 18.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 19 | 5 |
| Lysine (g) | 19.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 20 | 5 |
| Magnesium (mg) | 222.3 | 0.0 | 30.0 | 196.0 | 29.3 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 2.0 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 502 | 126 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.2 | n/a | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Methionine (g) | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6 | 2 |
| Monounsaturated Fat (g) | 260.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262 | 65 |
| Niacin (mg) | 40.6 | 0.0 | 0.3 | 9.0 | 2.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 13 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10 | 2 |
| Phosphorus (mg) | 2,175.0 | 0.0 | 87.0 | 485.6 | 85.4 | 0.0 | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 4.1 | 8.3 | 0.0 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 2,870 | 717 |
| Phytosterols (mg) | 0.0 | 43.6 | 45.0 | 42.6 | n/a | n/a | n/a | 4.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 2.1 | n/a | n/a | 141 | 35 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 21.0 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 6 |
| Potassium (mg) | 3,683.2 | 0.0 | 438.0 | 3,586.9 | 780.8 | 2.4 | 31.0 | 52.4 | 30.9 | 26.3 | 7.4 | 1.0 | 30.6 | 0.1 | 0.1 | 8,671 | 2,168 |
| Proline (g) | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11 | 3 |
| Protein (g) | 228.6 | 0.0 | 3.3 | 17.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 253 | 63 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 250.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251 | 63 |
| Selenium (mcg) | 225.4 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 233 | 58 |
| Serine (g) | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10 | 2 |
| Sodium (mg) | 777.9 | 0.0 | 12.0 | 51.1 | 168.4 | 7.1 | 6.4 | 1.6 | 1.0 | 22.1 | 0.1 | 4,651.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 5,700 | 1,425 |
| Starch | n/a | n/a | 0.0 | 131.5 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 135 | 34 |
| Sucrose | n/a | n/a | 3.0 | 1.4 | 8.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 13 | 3 |
| Sugar | n/a | 0.0 | 12.7 | 6.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 8 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 |
| Threonine (g) | 10.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11 | 3 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 575.2 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 583 | 146 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 1 |
| Tyrosine (g) | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 2 |
| Valine (g) | 11.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 12 | 3 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 17.0 | 40,762.6 | 0.0 | 0.0 | 1,132.8 | 19.7 | 400.3 | 0.3 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 42,351 | 10,588 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,037.4 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2,116 | 529 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 10 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.8 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 167.8 | 14.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205 | 51 |
| Vitamin D | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Water (g) | 766.7 | 0.0 | 267.3 | 676.0 | 215.4 | 236.8 | 75.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 2,248 | 562 |
| Zinc (mg) | 50.2 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 14 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.