Nutritional Facts: Polish Cabbage and Noodles

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 lb (227g)
bacon
2 tablespoons (28g)
butter
1 cup (160g)
onions
3 (9g)
garlic cloves
8 cups (560g)
cabbage
1 lb (456g)
bow tie pasta
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 n/a 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 1.7 0.0 0.2 0.1 0.4 2.7 n/a 5 1
Ash (g) 5.7 0.6 0.6 0.1 3.6 5.1 n/a 16 2
Aspartic acid (g) 2.5 0.0 0.1 0.0 0.7 3.5 n/a 7 1
Beta-sitosterol n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 13.6 6.8 36.8 16.3 224.0 159.6 n/a 457 57
Calories 1,038.7 203.6 64.0 13.4 140.0 1,751.0 n/a 3,211 401
Calories (kj) 4,350.0 851.7 265.6 56.1 576.8 7,337.0 n/a 13,437 1,680
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 1.5 0.0 14.9 3.0 32.5 325.0 n/a 377 47
Cholesterol (mg) 154.2 61.1 0.0 0.0 0.0 383.0 n/a 598 75
Copper (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 1.4 n/a 2 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 2.7 0.2 14.0 15.0 n/a 32 4
Folate (mcg) 4.5 0.9 30.4 0.3 240.8 1,048.8 n/a 1,326 166
Folate, DFE (mcg) 4.5 0.9 30.4 0.3 240.8 1,687.2 n/a 1,964 246
Folate, food (mcg) 4.5 0.9 30.4 0.3 240.8 132.2 n/a 409 51
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 916.6 n/a 917 115
Fructose n/a n/a 2.1 n/a 8.1 0.0 n/a 10 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 3.2 n/a 9.4 0.5 n/a 13 2
Glutamic acid (g) 3.9 0.1 0.4 0.1 1.6 20.9 n/a 27 3
Glycine (g) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.2 2.3 n/a 4 1
Histidine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 n/a 3 0
Hydroxyproline (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.1 0.0 0.3 0.2 2.6 18.3 n/a 23 3
Isoleucine (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 2.7 n/a 4 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.2 n/a 8 1
Lysine (g) 2.2 0.0 0.1 0.0 0.2 2.0 n/a 4 1
Magnesium (mg) 27.2 0.6 16.0 2.3 67.2 264.5 n/a 378 47
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.1 7.0 n/a 7 1
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.9 3.9 n/a 5 1
Methionine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 45.5 6.0 0.0 0.0 0.1 5.7 n/a 57 7
Niacin (mg) 8.7 0.0 0.2 0.1 1.3 38.2 n/a 48 6
Pantothenic acid (mg) 1.2 0.0 0.2 0.1 1.2 4.2 n/a 7 1
Phenylalanine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.4 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 426.4 6.8 46.4 13.8 145.6 1,099.0 n/a 1,738 217
Phytosterols n/a n/a 24.0 n/a 61.6 n/a n/a 86 11
Polyunsaturated Fat (g) 10.9 0.9 0.0 0.0 0.1 6.1 n/a 18 2
Potassium (mg) 471.7 6.8 233.6 36.1 952.0 1,112.6 n/a 2,813 352
Proline (g) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.3 7.0 n/a 9 1
Protein (g) 26.3 0.2 1.8 0.6 7.2 64.6 n/a 101 13
Retinol (mcg) 24.9 190.6 0.0 0.0 0.0 77.5 n/a 293 37
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 34.0 14.6 0.1 0.0 0.2 5.4 n/a 54 7
Selenium (mcg) 45.8 0.3 0.8 1.3 1.7 359.3 n/a 409 51
Serine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.7 n/a 5 1
Sodium (mg) 1,889.2 202.8 6.4 1.5 100.8 95.8 n/a 2,296 287
Starch n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 1.6 n/a 0.4 1.2 n/a 3 0
Sugar (g) 0.0 0.0 6.8 0.1 17.9 8.6 n/a 33 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 0.1 0.0 0.3 5.2 n/a 6 1
Threonine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0 n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.6 0.7 0.0 0.0 0.8 1.7 n/a 4 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 6.2 n/a 6 1
Total Fat (g) 102.1 23.0 0.2 0.0 0.6 20.2 n/a 146 18
Trans-monoenoic Fat n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.0 0.9 n/a n/a n/a 0.3 n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 n/a 2 0
Valine (g) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.2 3.1 n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 83.9 709.7 3.2 0.8 548.8 282.7 n/a 1,629 204
Vitamin A, RAE (mcg) 24.9 194.3 0.0 0.0 28.0 77.5 n/a 325 41
Vitamin B-12 (mcg) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.0 0.2 0.1 0.7 1.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 11.8 2.8 205.0 0.0 n/a 220 27
Vitamin D (IU) 142.9 17.0 0.0 0.0 0.0 50.2 n/a 210 26
Water (g) 91.2 4.5 142.6 5.3 516.2 41.1 n/a 801 100
Zinc (mg) 2.7 0.0 0.3 0.1 1.0 8.8 n/a 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Polish Cabbage and Noodles.