Nutritional Facts: Devil's Food Cupcakes W. Cream Cheese Frosting (Low Cal/Fat

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  18 1/4 ounces (518g)
devil's food cake mix
6 large (198g)
egg whites
4 1/2 ounces (128g)
carrot baby food
1 1/3 cups (316g)
water
1 1/4 teaspoons (1g)
instant coffee granules
4 ounces (114g)
cream cheese
3 tablespoons (24g)
confectioners' sugar
2 tablespoons (30g)
skim milk
1/2 teaspoon (2g)
vanilla
1 cup (0g)
Cool Whip Free
Total 1 serving
Alanine (g) 1.2 1.4 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a 1 0
Arginine (g) 1.6 1.3 0.1 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Ash (g) 9.8 1.2 0.9 0.3 0.1 1.5 0.0 0.3 0.0 n/a 14 1
Aspartic acid (g) 2.3 2.4 0.2 n/a 0.0 0.6 n/a 0.1 n/a n/a 6 0
Caffeine (mg) 57.0 0.0 0.0 0.0 39.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 96 4
Calcium (mg) 777.5 13.9 29.4 9.5 1.8 111.3 0.2 42.2 0.2 n/a 986 41
Calories 2,218.3 103.0 40.9 0.0 3.0 388.5 93.4 12.1 6.0 n/a 2,865 119
Calories (kj) 9,282.8 427.7 171.3 0.0 12.6 1,625.6 390.5 50.2 25.3 n/a 11,986 499
Carbohydrates (g) 378.4 1.4 9.2 0.0 0.5 4.6 23.9 1.6 0.3 n/a 420 17
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.0 0.0 0.6 0.0 n/a 126 5
Copper (mg) 2.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 0.5 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 12.4 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 15 1
Folate (mcg) 321.3 7.9 21.7 0.0 0.0 12.5 0.0 1.8 0.0 n/a 365 15
Folate, DFE (mcg) 492.4 7.9 21.7 0.0 0.0 12.5 0.0 1.8 0.0 n/a 536 22
Folate, food (mcg) 77.7 7.9 21.7 0.0 0.0 12.5 0.0 1.8 0.0 n/a 122 5
Folic acid (mcg) 243.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 244 10
Fructose n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.7 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 7.8 3.1 0.3 n/a 0.0 1.5 n/a 0.2 n/a n/a 13 1
Glycine (g) 1.2 0.8 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.7 0.6 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 23.3 0.2 0.5 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 25 1
Isoleucine (g) 1.2 1.3 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 n/a n/a 3 0
Lactose n/a 0.1 n/a n/a n/a 3.6 0.0 n/a n/a n/a 4 0
Leucine (g) 2.1 2.0 0.0 n/a 0.0 0.7 n/a 0.1 n/a n/a 5 0
Lysine (g) 1.2 1.6 0.0 n/a 0.0 0.6 n/a 0.1 n/a n/a 4 0
Magnesium (mg) 243.6 21.8 14.1 3.2 4.1 10.2 0.0 4.7 0.3 n/a 302 13
Maltose n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.4 0.8 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 n/a 43 2
Niacin (mg) 8.3 0.2 0.6 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 10 0
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 1.5 1.4 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.1 n/a n/a 3 0
Phosphorus (mg) 1,399.4 29.7 25.6 0.0 3.8 120.4 0.0 33.1 0.1 n/a 1,612 67
Polyunsaturated Fat (g) 26.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a 28 1
Potassium (mg) 1,710.4 322.7 258.2 3.2 44.2 156.8 0.5 53.7 3.1 n/a 2,553 106
Proline (g) 2.5 0.9 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a 0.1 n/a n/a 4 0
Protein (g) 30.6 21.6 1.0 0.0 0.2 6.7 0.0 1.2 0.0 n/a 61 3
Retinol (mcg) 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 407.8 0.0 18.0 0.0 n/a 431 18
Riboflavin (mg) 0.8 0.9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 n/a 39 2
Selenium (mcg) 64.3 39.6 0.3 0.0 0.2 2.7 0.1 0.7 0.0 n/a 108 4
Serine (g) 1.5 1.6 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 n/a n/a 4 0
Sodium (mg) 4,276.0 328.7 62.6 9.5 0.5 364.7 0.5 17.4 0.2 n/a 5,060 211
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 198.5 1.4 4.0 0.0 0.0 3.6 23.5 n/a 0.3 n/a 231 10
Theobromine (mg) 1,845.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1,845 77
Thiamin (mg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 1.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.1 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 5.8 0.0 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 7 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 80.9 0.3 0.3 0.0 0.0 38.9 0.0 0.1 0.0 n/a 120 5
Tryptophan (g) 0.4 0.2 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.1 n/a n/a 2 0
Valine (g) 1.5 1.6 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 n/a n/a 4 0
Vitamin A, IU (IU) 15.5 0.0 15,093.2 0.0 0.0 1,525.6 0.0 59.9 0.0 n/a 16,694 696
Vitamin A, RAE (mcg) 5.2 0.0 755.3 0.0 0.0 415.8 0.0 18.0 0.0 n/a 1,194 50
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 7 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.0 11.8 0.0 n/a 40 2
Water (g) 16.1 173.4 116.3 315.6 0.0 61.8 0.1 26.4 1.1 n/a 711 30
Zinc (mg) 4.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 n/a 5 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Devil's Food Cupcakes W. Cream Cheese Frosting (Low Cal/Fat.