Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
6 (870g) chicken breasts |
1 to taste (0g) flour |
2 (220g) onions |
1 (119g) red bell peppers |
1 (119g) green bell peppers |
1 (186g) yellow bell peppers |
1 (45g) red chili peppers |
2 (100g) eggs |
1 cup (85g) coconut |
1 to taste (0g) oil |
1 to taste (0g) salt |
100 ml (94g) rum |
120 ml (408g) fresh cream |
4 (12g) garlic cloves |
2 (134g) limes |
3/4 cup (109g) raisins |
2 (672g) mangoes |
1 cup (185g) white rice |
2 1/2 cups (593g) water |
1 teaspoon (6g) salt |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 10.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.6 | 0.7 | n/a | 0.0 | 13 | 3 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 31 | 8 |
| Arginine (g) | 11.2 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.4 | 0.2 | 1.1 | n/a | 0.0 | 16 | 4 |
| Ash (g) | 8.8 | n/a | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | n/a | n/a | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 6.0 | 29 | 7 |
| Aspartic acid (g) | 16.2 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.5 | 1.2 | n/a | 0.0 | 22 | 5 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 95.7 | n/a | 50.6 | 8.3 | 11.9 | 20.5 | 6.3 | 56.0 | 22.2 | n/a | n/a | 0.0 | 265.2 | 21.7 | 44.2 | 54.4 | 73.9 | 20.4 | 17.8 | 1.4 | 770 | 193 |
| Calories | 1,496.4 | n/a | 88.0 | 36.9 | 23.8 | 50.2 | 18.0 | 143.0 | 562.3 | n/a | n/a | 216.9 | 1,407.6 | 17.9 | 40.2 | 325.2 | 403.2 | 684.5 | 0.0 | 0.0 | 5,514 | 1,379 |
| Calories (kj) | 6,264.0 | n/a | 365.2 | 153.5 | 100.0 | 208.3 | 74.7 | 599.0 | 2,352.4 | n/a | n/a | 908.1 | 5,887.4 | 74.8 | 168.8 | 1,361.6 | 1,680.0 | 2,863.8 | 0.0 | 0.0 | 23,062 | 5,765 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | n/a | 20.5 | 7.2 | 5.5 | 11.8 | 4.0 | 0.7 | 20.1 | n/a | n/a | 0.0 | 11.4 | 4.0 | 14.1 | 86.1 | 100.7 | 151.1 | 0.0 | 0.0 | 437 | 109 |
| Cholesterol (mg) | 556.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,488 | 372 |
| Copper (mg) | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 3 | 1 |
| Cystine (g) | 2.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 3 | 1 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 13.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 10.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 48 | 12 |
| Folate (mcg) | 34.8 | n/a | 41.8 | 54.7 | 11.9 | 48.4 | 10.4 | 47.0 | 7.7 | n/a | n/a | 0.0 | 16.3 | 0.4 | 10.7 | 5.4 | 289.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 591 | 148 |
| Folate, DFE (mcg) | 34.8 | n/a | 41.8 | 54.7 | 11.9 | 48.4 | 10.4 | 47.0 | 7.7 | n/a | n/a | 0.0 | 16.3 | 0.4 | 10.7 | 5.4 | 289.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 591 | 148 |
| Folate, food (mcg) | 34.8 | n/a | 41.8 | 54.7 | 11.9 | 48.4 | 10.4 | 47.0 | 7.7 | n/a | n/a | 0.0 | 16.3 | 0.4 | 10.7 | 5.4 | 289.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 591 | 148 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | 2.8 | 2.7 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32.3 | 31.4 | n/a | n/a | n/a | 71 | 18 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 4.3 | 2.3 | 1.4 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 30.2 | 13.5 | n/a | n/a | n/a | 52 | 13 |
| Glutamic acid (g) | 26.8 | n/a | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 1.8 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.6 | 2.5 | n/a | 0.0 | 36 | 9 |
| Glycine (g) | 10.7 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.6 | n/a | 0.0 | 13 | 3 |
| Histidine (g) | 5.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | 7 | 2 |
| Iron (mg) | 6.4 | n/a | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 |
| Isoleucine (g) | 9.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.5 | n/a | 0.0 | 12 | 3 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 13.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 1.0 | n/a | 0.0 | 17 | 4 |
| Lysine (g) | 15.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | n/a | 0.0 | 18 | 5 |
| Magnesium (mg) | 217.5 | n/a | 22.0 | 14.3 | 11.9 | 22.3 | 10.4 | 12.0 | 76.7 | n/a | n/a | 0.0 | 28.6 | 3.0 | 8.0 | 34.8 | 67.2 | 42.6 | 5.9 | 0.1 | 577 | 144 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.2 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 |
| Methionine (g) | 4.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | 6 | 2 |
| Monounsaturated Fat (g) | 33.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.7 | 2.3 | n/a | n/a | 0.0 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 84 | 21 |
| Niacin (mg) | 86.2 | n/a | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 101 | 25 |
| Pantothenic acid (mg) | 7.0 | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 15 | 4 |
| Phenylalanine (g) | 7.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.7 | n/a | 0.0 | 10 | 2 |
| Phosphorus (mg) | 1,513.8 | n/a | 63.8 | 30.9 | 23.8 | 44.6 | 19.4 | 198.0 | 175.5 | n/a | n/a | 4.7 | 253.0 | 18.4 | 24.1 | 109.8 | 94.1 | 131.4 | 0.0 | 0.0 | 2,705 | 676 |
| Phytosterols | n/a | n/a | 33.0 | n/a | 10.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 44 | 11 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 17.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.9 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 26 | 7 |
| Potassium (mg) | 1,914.0 | n/a | 321.2 | 251.1 | 208.3 | 394.3 | 144.9 | 138.0 | 462.6 | n/a | n/a | 1.9 | 306.0 | 48.1 | 136.7 | 814.5 | 1,129.0 | 142.5 | 5.9 | 0.5 | 6,419 | 1,605 |
| Proline (g) | 8.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.6 | n/a | 0.0 | 11 | 3 |
| Protein (g) | 181.4 | n/a | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 12.6 | 5.9 | n/a | n/a | 0.0 | 8.4 | 0.8 | 0.9 | 3.3 | 5.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 239 | 60 |
| Retinol (mcg) | 208.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1,652.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,021 | 505 |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 23.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 48.7 | n/a | n/a | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 170 | 43 |
| Selenium (mcg) | 144.4 | n/a | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 30.7 | 15.8 | n/a | n/a | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 4.0 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 230 | 57 |
| Serine (g) | 6.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.7 | n/a | 0.0 | 9 | 2 |
| Sodium (mg) | 548.1 | n/a | 8.8 | 4.8 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 142.0 | 31.5 | n/a | n/a | 0.9 | 155.0 | 2.0 | 2.7 | 12.0 | 6.7 | 13.0 | 17.8 | 2,325.5 | 3,282 | 821 |
| Starch | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Sucrose | n/a | n/a | 2.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 46.8 | n/a | n/a | n/a | 50 | 12 |
| Sugar (g) | 0.0 | n/a | 9.3 | 5.0 | 2.9 | n/a | 2.4 | 0.4 | 6.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 64.4 | 91.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 185 | 46 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 7.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.5 | n/a | 0.0 | 10 | 2 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 2.3 | n/a | 0.0 | 1.9 | 0.4 | n/a | 0.3 | 1.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 6.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 17 | 4 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 80.5 | n/a | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 9.5 | 55.0 | n/a | n/a | 0.0 | 151.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 302 | 75 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tryptophan (g) | 2.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 3 | 1 |
| Tyrosine (g) | 6.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.0 | 8 | 2 |
| Valine (g) | 8.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.8 | n/a | 0.0 | 12 | 3 |
| Vitamin A, IU (IU) | 722.1 | n/a | 4.4 | 3,725.9 | 440.3 | 372.0 | 428.4 | 540.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 5,997.6 | 1.1 | 67.0 | 0.0 | 7,271.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,570 | 4,892 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 208.8 | n/a | 0.0 | 186.8 | 21.4 | 18.6 | 21.6 | 160.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1,676.9 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 362.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,660 | 665 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.6 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | 16.3 | 152.0 | 95.7 | 341.3 | 64.7 | 0.0 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 2.4 | 3.7 | 39.0 | 2.5 | 244.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 963 | 241 |
| Vitamin D (IU) | 139.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 110.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331 | 83 |
| Water (g) | 604.3 | n/a | 196.0 | 109.7 | 111.7 | 171.2 | 39.6 | 76.2 | 2.6 | n/a | n/a | 62.5 | 235.5 | 7.0 | 118.3 | 16.8 | 560.9 | 19.4 | 591.9 | 0.0 | 2,923 | 731 |
| Zinc (mg) | 7.0 | n/a | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | n/a | n/a | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 16 | 4 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.