Nutritional Facts: Scotch Eggs

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
all-purpose flour
1 tablespoon (14g)
baking powder
1 teaspoon (6g)
salt
1 1/3 cups (273g)
vegetable shortening
3/4 cup (183g)
milk
1 lb (454g)
pork sausage
1/4 cup (51g)
butter flavor shortening
6 tablespoons (45g)
all-purpose flour
2 1/2 cups (610g)
milk
1 cup (113g)
cheddar cheese
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
12 (528g)
hardboiled egg
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 0.2 4.1 0.0 0.1 0.7 0.8 0.0 0.0 3.7 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 0.2 4.0 0.0 0.2 0.7 1.1 0.0 0.0 4.0 11 2
Ash (g) 1.2 9.9 6.0 0.0 1.3 10.3 0.0 0.2 4.4 4.4 3.0 0.0 5.7 46 8
Aspartic acid (g) 1.1 n/a 0.0 n/a 0.5 5.9 0.0 0.2 1.5 1.8 0.0 0.0 6.7 18 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 37.5 1,016.2 1.4 0.0 217.8 40.9 0.0 6.7 725.9 814.7 0.7 2.5 264.0 3,128 521
Calories 910.0 7.0 0.0 2,415.7 117.1 1,380.2 453.1 163.8 390.4 455.4 0.0 1.4 818.4 7,112 1,185
Calories (kj) 3,807.5 29.4 0.0 10,108.1 490.4 5,770.3 1,895.7 685.3 1,634.8 1,902.9 0.0 6.0 3,426.7 29,757 4,960
Carbohydrates (g) 190.8 3.3 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 34.3 28.4 1.4 0.0 0.4 5.9 273 46
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 326.9 0.0 0.0 85.4 118.7 0.0 0.0 1,969.4 2,526 421
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.1 0.7 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 1.5 3 1
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 8 1
Folate (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 9.2 4.5 0.0 11.7 30.5 20.3 0.0 0.1 232.3 374 62
Folate, DFE (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 9.2 4.5 0.0 11.7 30.5 20.3 0.0 0.1 232.3 374 62
Folate, food (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 9.2 4.5 0.0 11.7 30.5 20.3 0.0 0.1 232.3 374 62
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 8.7 n/a 0.0 n/a 1.3 10.0 0.0 1.6 4.2 6.9 0.0 0.0 8.7 41 7
Glycine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.1 4.2 0.0 0.2 0.4 0.5 0.0 0.0 2.2 9 1
Histidine (g) 0.6 n/a 0.0 n/a 0.2 2.5 0.0 0.1 0.5 1.0 0.0 0.0 1.6 6 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 2.9 1.6 0.0 0.0 0.1 5.0 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.1 6.3 18 3
Isoleucine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.4 2.9 0.0 0.2 1.2 1.7 0.0 0.0 3.6 11 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 n/a 0.0 n/a 0.6 4.9 0.0 0.3 2.0 2.7 0.0 0.0 5.7 18 3
Lysine (g) 0.6 n/a 0.0 n/a 0.5 5.4 0.0 0.1 1.6 2.3 0.0 0.0 4.8 15 3
Magnesium (mg) 55.0 5.4 0.1 0.0 23.8 63.6 0.0 9.9 79.3 31.6 0.0 1.0 52.8 322 54
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 2 0
Methionine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.2 1.4 0.0 0.1 0.5 0.7 0.0 0.0 2.1 5 1
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 80.8 1.9 53.6 22.8 0.0 6.4 10.6 0.0 0.0 21.5 198 33
Niacin (mg) 3.1 0.0 0.0 0.0 0.2 21.4 0.0 0.6 0.5 0.1 0.0 0.0 0.3 26 4
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.6 3.0 0.0 0.2 1.9 0.5 0.0 0.0 7.4 15 2
Phenylalanine (g) 1.3 n/a 0.0 n/a 0.3 2.5 0.0 0.2 1.0 1.5 0.0 0.0 3.5 10 2
Phosphorus (mg) 270.0 1,368.7 0.0 0.0 170.2 612.9 0.0 48.6 567.3 578.6 0.0 0.9 908.2 4,525 754
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 102.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.5 n/a 103 17
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 0.0 101.6 0.2 16.2 13.4 0.2 0.8 1.1 0.0 0.0 7.5 142 24
Potassium (mg) 267.5 0.7 0.5 0.0 276.3 1,125.9 0.0 48.1 921.1 110.7 0.2 7.6 665.3 3,424 571
Proline (g) 3.0 n/a 0.0 n/a 0.6 3.1 0.0 0.5 1.9 3.2 0.0 0.0 2.6 15 2
Protein (g) 25.8 0.0 0.0 0.0 6.0 68.5 0.0 4.6 20.0 28.1 0.0 0.1 66.4 220 37
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 49.9 0.0 0.0 189.1 291.5 0.0 0.0 781.4 1,369 228
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 2.7 5 1
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 78.8 4.2 39.9 12.8 0.1 13.9 23.8 0.0 0.0 17.2 191 32
Selenium (mcg) 84.8 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 15.3 12.2 15.7 0.0 0.0 162.6 294 49
Serine (g) 1.3 n/a 0.0 n/a 0.3 2.6 0.0 0.2 1.1 1.6 0.0 0.0 4.9 12 2
Sodium (mg) 5.0 1,089.2 2,325.5 0.0 89.7 2,887.4 0.0 0.9 298.9 701.7 1,162.7 0.1 654.7 9,216 1,536
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.6 0.0 0.0 5.9 7 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 2 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.3 2.7 0.0 0.1 0.9 1.0 0.0 0.0 3.2 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 16.8 n/a 0.9 3.1 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 5.4 27 4
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 1.2 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 42.0 n/a 0.0 7.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 50 8
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 88.3 n/a 0.2 16.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 105 18
Total Fat (g) 2.5 0.0 0.0 273.3 6.7 120.4 51.3 0.4 22.3 37.4 0.0 0.0 56.0 570 95
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.5 0.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.8 2 0
Tyrosine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 0.3 1.9 0.0 0.1 1.0 1.4 0.0 0.0 2.7 8 1
Valine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 0.4 3.2 0.0 0.2 1.3 1.9 0.0 0.0 4.0 12 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 252.5 340.5 0.0 0.0 841.8 1,132.3 0.0 3.1 2,745.6 5,316 886
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 60.4 59.0 0.0 0.0 201.3 299.5 0.0 0.2 786.7 1,407 235
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.9 0.0 0.0 2.2 0.9 0.0 0.0 5.9 14 2
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.6 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.2 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 15 3
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 236.1 0.0 0.0 n/a 27.1 0.0 0.0 459.4 723 120
Water (g) 29.8 0.6 0.0 0.0 160.5 255.2 0.0 5.4 534.9 41.5 0.0 0.1 394.0 1,422 237
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.7 9.9 0.0 0.3 2.3 3.5 0.0 0.0 5.5 24 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Scotch Eggs.