Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/2 lb (228g) medium pasta shells |
1/2 lb (228g) provolone cheese |
1/4 lb (113g) salami |
1/4 lb (114g) mortadella |
1/4 lb (114g) boiled ham |
10 large (44g) black olives |
10 large (0g) pimento-stuffed green olives |
1 small (70g) onions |
1 small (17g) celery ribs |
1/4 cup (6g) flat-leaf Italian parsley |
2 tablespoons (5g) fresh thyme leaves |
2 small (6g) garlic cloves |
1/2 cup (108g) extra virgin olive oil |
3 tablespoons (45g) apple cider vinegar |
1/2 teaspoon (3g) Worcestershire sauce |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1/2 teaspoon (1g) ground black pepper |
1/4 teaspoon (1g) liquid hot pepper sauce |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
| Ash (g) | 2.0 | 10.7 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 1.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 30 | 5 |
| Aspartic acid (g) | 1.4 | 4.0 | 1.7 | 1.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 2 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 47.9 | 1,723.0 | 6.8 | 20.4 | 11.4 | 38.7 | n/a | 16.1 | 6.8 | 73.0 | 19.4 | 10.9 | 1.1 | 3.1 | 3.0 | 0.7 | 5.1 | 0.1 | 1,988 | 331 |
| Calories | 845.9 | 800.0 | 296.0 | 353.3 | 118.0 | 50.6 | n/a | 28.0 | 2.7 | 18.7 | 4.8 | 8.9 | 954.7 | 9.4 | 2.2 | 0.0 | 2.9 | 0.1 | 3,496 | 583 |
| Calories (kj) | 3,540.8 | 3,352.6 | 1,238.3 | 1,477.9 | 493.7 | 211.6 | n/a | 116.2 | 11.4 | 78.1 | 20.3 | 37.4 | 3,994.9 | 40.2 | 9.2 | 0.0 | 12.1 | 0.5 | 14,635 | 2,439 |
| Carbohydrates (g) | 170.2 | 4.9 | 2.2 | 3.5 | 1.4 | 2.8 | n/a | 6.5 | 0.5 | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 200 | 33 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 157.3 | 80.5 | 63.6 | 53.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355 | 59 |
| Copper (mg) | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | n/a | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13 | 2 |
| Folate (mcg) | 540.4 | 22.8 | 2.3 | 3.4 | n/a | 0.0 | n/a | 13.3 | 6.1 | 11.5 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 603 | 100 |
| Folate, DFE (mcg) | 891.5 | 22.8 | 2.3 | 3.4 | n/a | 0.0 | n/a | 13.3 | 6.1 | 11.5 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 954 | 159 |
| Folate, food (mcg) | 41.0 | 22.8 | 2.3 | 3.4 | n/a | 0.0 | n/a | 13.3 | 6.1 | 11.5 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 103 | 17 |
| Folic acid (mcg) | 499.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 499 | 83 |
| Fructose (g) | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.9 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 10.5 | 14.2 | 2.8 | 3.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 5 |
| Glycine (g) | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Histidine (g) | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Hydroxyproline (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | n/a | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19 | 3 |
| Isoleucine (g) | 1.2 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 2.3 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 |
| Lysine (g) | 0.7 | 6.0 | 1.3 | 1.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 |
| Magnesium (mg) | 120.8 | 63.8 | 14.7 | 12.5 | 35.2 | 1.8 | n/a | 7.0 | 1.9 | 25.6 | 7.7 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 297 | 50 |
| Maltose (g) | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
| Manganese (mg) | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3 | 1 |
| Methionine (g) | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.4 | 16.8 | 12.1 | 12.9 | 2.0 | 3.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127 | 21 |
| Niacin (mg) | 16.4 | 0.4 | 3.7 | 3.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 4 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 430.9 | 1,130.4 | 232.5 | 110.2 | 271.3 | 1.3 | n/a | 20.3 | 4.1 | 27.9 | 5.1 | 9.2 | 0.0 | 3.6 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 2,250 | 375 |
| Phytosterols | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 10.5 | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 238.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.1 | n/a | 251 | 42 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 3 |
| Potassium (mg) | 508.4 | 314.5 | 213.2 | 185.2 | 321.2 | 3.5 | n/a | 102.2 | 44.2 | 171.7 | 29.2 | 24.1 | 1.1 | 32.6 | 22.7 | 0.2 | 15.3 | 1.7 | 1,991 | 332 |
| Proline (g) | 3.6 | 6.3 | 1.2 | 1.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 2 |
| Protein (g) | 29.7 | 58.3 | 14.3 | 18.6 | 18.8 | 0.4 | n/a | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 143 | 24 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 524.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 524 | 87 |
| Riboflavin (mg) | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.6 | 38.9 | 11.2 | 10.8 | 1.4 | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | 13 |
| Selenium (mcg) | 144.1 | 33.0 | 16.6 | 25.7 | n/a | 0.4 | n/a | 0.4 | 0.1 | 0.9 | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 222 | 37 |
| Serine (g) | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
| Sodium (mg) | 13.7 | 1,996.5 | 1,292.7 | 1,415.5 | 1,530.0 | 323.4 | n/a | 2.8 | 13.6 | 28.9 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 27.8 | 1,162.7 | 0.2 | 31.1 | 7,845 | 1,307 |
| Starch (g) | 142.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 142 | 24 |
| Sucrose (g) | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Sugar (g) | 6.1 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 3.0 | 0.3 | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 2.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 3 | 1 |
| Total Fat (g) | 3.4 | 60.7 | 25.2 | 28.8 | 4.2 | 4.7 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236 | 39 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.6 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Valine (g) | 1.3 | 3.7 | 0.8 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2,005.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.3 | n/a | 1.4 | 76.3 | 124.1 | 228.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 6.3 | 1.9 | 2,624 | 437 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 537.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8.8 | n/a | 0.0 | 3.7 | 6.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 569 | 95 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 1.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 5.2 | 0.5 | 8.0 | 7.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 25 | 4 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 45.6 | 54.4 | 46.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 147 | 24 |
| Water (g) | 22.6 | 93.3 | 68.0 | 59.4 | 84.7 | 35.2 | n/a | 62.4 | 16.2 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 0.0 | 41.9 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 494 | 82 |
| Zinc (mg) | 3.2 | 7.4 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.