Nutritional Facts: Corn Uttapam

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (495g)
corn kernels
1 pinch (0g)
salt
1 (123g)
tomatoes
2 (90g)
green chilies
2 tablespoons (20g)
rice flour
1 to taste (0g)
salt
2 teaspoons (10g)
lemon juice
3 (0g)
cilantro leaves
Total 1 serving
Alanine (g) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Ash (g) 2.4 0.4 0.6 0.5 0.1 n/a 0.0 n/a 4 2
Aspartic acid (g) 1.1 0.0 0.2 0.3 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 19.8 0.1 12.3 16.2 2.0 n/a 0.6 n/a 51 25
Calories 435.6 0.0 22.1 36.0 72.3 n/a 2.2 n/a 568 284
Calories (kj) 1,826.6 0.0 91.0 150.3 302.4 n/a 9.3 n/a 2,379 1,190
Carbohydrates (g) 103.0 0.0 4.8 8.5 15.8 n/a 0.7 n/a 133 66
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 11.9 0.0 1.5 1.4 0.5 n/a 0.0 n/a 15 8
Folate (mcg) 178.2 0.0 18.5 20.7 0.8 n/a 2.0 n/a 220 110
Folate, DFE (mcg) 178.2 0.0 18.5 20.7 0.8 n/a 2.0 n/a 220 110
Folate, food (mcg) 178.2 0.0 18.5 20.7 0.8 n/a 2.0 n/a 220 110
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a 0.1 n/a 2 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a 0.1 n/a 2 1
Glutamic acid (g) 3.0 0.0 0.5 0.2 0.2 n/a n/a n/a 4 2
Glycine (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.1 0.0 0.3 1.1 0.1 n/a 0.0 n/a 4 2
Isoleucine (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.6 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Lysine (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 89.1 0.0 13.5 22.5 6.9 n/a 0.6 n/a 133 66
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.6 0.0 0.1 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a 1 1
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 1 1
Niacin (mg) 8.5 0.0 0.7 0.9 0.5 n/a 0.0 n/a 11 5
Pantothenic acid (mg) 1.4 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 2 1
Phenylalanine (g) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 341.6 0.0 29.5 41.4 19.4 n/a 0.8 n/a 433 216
Phytosterols n/a 0.0 8.6 n/a n/a n/a n/a n/a 9 4
Polyunsaturated Fat (g) 1.8 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 2 1
Potassium (mg) 1,039.5 0.0 291.5 306.0 15.0 n/a 10.5 n/a 1,663 831
Proline (g) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Protein (g) 14.9 0.0 1.1 1.8 1.2 n/a 0.0 n/a 19 10
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 1 0
Selenium (mcg) 3.5 0.0 0.0 0.5 3.0 n/a 0.0 n/a 7 3
Serine (g) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 14.9 155.0 6.2 6.3 0.0 n/a 0.1 n/a 182 91
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 3.2 4.6 0.0 n/a 0.3 n/a 8 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.7 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 1 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 3.8 0.0 0.2 0.2 0.3 n/a 0.0 n/a 5 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.9 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 1 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1,024.6 1,061.1 0.0 n/a 0.6 n/a 2,086 1,043
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 51.7 53.1 0.0 n/a 0.0 n/a 105 52
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.9 0.0 0.1 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a 1 1
Vitamin C (mg) 31.7 0.0 16.9 218.3 0.0 n/a 3.9 n/a 271 135
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Water (g) 370.9 0.0 116.3 79.0 2.3 n/a 9.4 n/a 578 289
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.2 0.3 0.2 n/a 0.0 n/a 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Corn Uttapam.