Nutritional Facts: Fresh Fig and Prosciutto Sandwich

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (1,024g)
baguette
1/2 cup (108g)
olive oil
1/2 cup (21g)
fresh basil leaves
4 ounces (0g)
prosciutto
8 ounces (227g)
gorgonzola
3 (150g)
fresh figs
2 tablespoons (29g)
fresh lemon juice
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 3.3 0.0 0.0 n/a 1.5 0.1 n/a n/a 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 3.7 0.0 0.0 n/a 1.6 0.0 n/a n/a 5 1
Ash (g) 22.3 0.0 0.3 n/a 11.6 1.0 0.1 n/a 35 9
Aspartic acid (g) 4.6 0.0 0.1 n/a 3.3 0.3 n/a n/a 8 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 450.6 1.1 37.5 n/a 1,199.6 52.5 1.8 n/a 1,743 436
Calories 2,959.4 954.7 4.9 n/a 802.0 111.0 6.5 n/a 4,838 1,210
Calories (kj) 12,390.4 3,994.9 19.9 n/a 3,355.7 465.0 26.8 n/a 20,253 5,063
Carbohydrates (g) 577.9 0.0 0.6 n/a 5.3 28.8 2.0 n/a 615 154
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 170.4 0.0 0.0 n/a 170 43
Copper (mg) 1.4 0.0 0.1 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 2.4 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 24.6 0.0 0.3 n/a 0.0 4.4 0.1 n/a 29 7
Folate (mcg) 1,515.5 0.0 14.4 n/a 81.8 9.0 5.9 n/a 1,627 407
Folate, DFE (mcg) 2,355.2 0.0 14.4 n/a 81.8 9.0 5.9 n/a 2,466 617
Folate, food (mcg) 317.4 0.0 14.4 n/a 81.8 9.0 5.9 n/a 429 107
Folic acid (mcg) 1,198.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1,198 300
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 33.7 0.0 0.1 n/a 11.8 0.1 n/a n/a 46 11
Glycine (g) 3.7 0.0 0.0 n/a 0.9 0.0 n/a n/a 5 1
Histidine (g) 2.2 0.0 0.0 n/a 1.7 0.0 n/a n/a 4 1
Iron (mg) 37.2 0.6 0.7 n/a 0.7 0.6 0.0 n/a 40 10
Isoleucine (g) 3.8 0.0 0.0 n/a 2.6 0.0 n/a n/a 6 2
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 7.0 0.0 0.0 n/a 4.4 0.0 n/a n/a 11 3
Lysine (g) 3.0 0.0 0.0 n/a 4.2 0.0 n/a n/a 7 2
Magnesium (mg) 286.7 0.0 13.6 n/a 52.3 25.5 1.8 n/a 380 95
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 5.4 0.0 0.2 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 6 1
Methionine (g) 1.6 0.0 0.0 n/a 1.3 0.0 n/a n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 3.6 78.8 0.0 n/a 17.7 0.1 0.0 n/a 100 25
Niacin (mg) 48.7 0.0 0.2 n/a 2.3 0.6 0.0 n/a 52 13
Pantothenic acid (mg) 3.4 0.0 0.0 n/a 3.9 0.5 0.0 n/a 8 2
Phenylalanine (g) 5.0 0.0 0.0 n/a 2.5 0.0 n/a n/a 8 2
Phosphorus (mg) 1,167.4 0.0 11.9 n/a 879.3 21.0 2.4 n/a 2,082 520
Phytosterols n/a 238.7 n/a n/a n/a 46.5 n/a n/a 285 71
Polyunsaturated Fat (g) 8.1 11.4 0.1 n/a 1.8 0.2 0.0 n/a 22 5
Potassium (mg) 1,310.7 1.1 62.5 n/a 581.6 348.0 30.4 n/a 2,334 584
Proline (g) 11.4 0.0 0.0 n/a 4.8 0.1 n/a n/a 16 4
Protein (g) 120.3 0.0 0.7 n/a 48.6 1.1 0.1 n/a 171 43
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 436.2 0.0 0.0 n/a 436 109
Riboflavin (mg) 2.9 0.0 0.0 n/a 0.9 0.1 0.0 n/a 4 1
Saturated Fat (g) 5.1 14.9 0.0 n/a 42.4 0.1 0.0 n/a 63 16
Selenium (mcg) 277.5 0.0 0.1 n/a 32.9 0.3 0.0 n/a 311 78
Serine (g) 4.6 0.0 0.0 n/a 2.5 0.1 n/a n/a 7 2
Sodium (mg) 5,253.1 2.2 0.8 n/a 3,169.4 1.5 0.3 n/a 8,427 2,107
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Sugar (g) 26.2 0.0 0.1 n/a 1.1 24.4 0.7 n/a 53 13
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 4.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 5 1
Threonine (g) 2.9 0.0 0.0 n/a 1.8 0.0 n/a n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.8 15.5 0.2 n/a 0.6 0.2 0.0 n/a 18 5
Tocopherol, beta n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 18.7 108.0 0.1 n/a 65.3 0.5 0.1 n/a 193 48
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.2 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 1.9 0.0 0.0 n/a 2.9 0.0 n/a n/a 5 1
Valine (g) 4.4 0.0 0.0 n/a 3.5 0.0 n/a n/a 8 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1,118.3 n/a 1,733.5 213.0 1.8 n/a 3,067 767
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 56.0 n/a 449.9 10.5 0.0 n/a 516 129
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 2.8 0.0 0.0 n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 2.0 0.0 3.8 n/a 0.0 3.0 11.4 n/a 20 5
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 47.7 0.0 0.0 n/a 48 12
Water (g) 284.8 0.0 19.5 n/a 96.4 118.7 27.2 n/a 547 137
Zinc (mg) 9.5 0.0 0.2 n/a 6.0 0.2 0.0 n/a 16 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fresh Fig and Prosciutto Sandwich.