Nutritional Facts: Dirty Down-Home Cajun Shrimp Boil

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 quarts (5,688g)
water
3 cups (713g)
beer
4 tablespoons (400g)
whole black peppercorns
4 tablespoons (6g)
dried parsley
1/4 cup (25g)
yellow mustard seeds
2 tablespoons (13g)
celery seeds
15 (1g)
bay leaves
1/4 cup (22g)
cayenne
5 tablespoons (25g)
coriander seeds
3 tablespoons (20g)
dill seeds
2 tablespoons (13g)
whole cloves
1 tablespoon (6g)
ground allspice
1 tablespoon (2g)
crushed red pepper flakes
5 tablespoons (85g)
Worcestershire sauce
5 teaspoons (24g)
Tabasco sauce
2/3 cup (0g)
seasoning salt
1/3 cup (97g)
salt
6 large (22g)
garlic cloves
3 (174g)
lemons
2 large (28g)
jalapeno peppers
2 large (300g)
onions
18 (3,060g)
new potatoes
6 ears (540g)
fresh corn
3 lbs (1,364g)
large shrimp
3 tablespoons (45g)
ketchup
1 tablespoon (0g)
mayonnaise
2 teaspoons (10g)
prepared horseradish
2 teaspoons (11g)
chili sauce
1 teaspoon (6g)
Worcestershire sauce
1 teaspoon (5g)
Tabasco sauce
1 teaspoon (0g)
brown mustard
1 teaspoon (5g)
lemon juice
Total 1 serving
Alanine n/a 0.1 n/a 0.1 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 1.9 1.6 11.5 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 16 3
Alcohol (g) 0.0 27.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 28 5
Arginine n/a 0.0 n/a 0.1 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 3.0 0.7 18.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 23 4
Ash (g) 5.7 1.1 n/a 0.7 1.1 1.2 0.0 1.3 1.5 1.3 0.8 0.3 0.2 1.7 0.5 n/a 97.0 0.3 0.5 0.1 1.1 33.0 3.3 25.4 1.6 n/a 0.2 1.1 0.1 0.1 n/a 0.0 181 30
Aspartic acid n/a 0.1 n/a 0.2 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 14.4 1.3 20.7 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 38 6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 170.6 28.5 n/a 73.0 67.0 229.7 7.5 32.0 177.3 300.2 85.3 39.7 1.0 91.0 2.8 n/a 23.3 39.1 45.2 3.4 69.0 367.2 10.8 736.7 8.1 n/a 5.6 2.3 6.1 0.6 n/a 0.3 2,623 437
Calories 0.0 306.5 n/a 18.7 128.0 51.0 2.8 68.8 74.5 60.4 42.6 15.8 7.5 66.3 2.8 n/a 0.0 32.2 50.5 8.1 120.0 2,356.2 464.4 968.6 43.7 n/a 4.8 11.8 4.4 0.6 n/a 1.1 4,912 819
Calories (kj) 0.0 1,290.2 n/a 78.1 535.8 213.3 11.8 287.8 311.3 252.6 178.2 65.9 31.4 277.1 11.8 n/a 0.0 134.6 210.5 33.3 498.0 9,822.6 1,933.2 4,051.8 181.8 n/a 20.1 49.5 18.5 2.4 n/a 4.6 20,506 3,418
Carbohydrates (g) 0.0 25.3 n/a 3.2 7.1 5.4 0.7 12.2 13.7 10.9 8.1 4.3 1.6 16.5 0.2 n/a 0.0 7.1 16.2 1.8 28.0 534.6 102.7 12.4 11.3 n/a 1.1 2.3 1.1 0.0 n/a 0.4 828 138
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,719.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1,719 286
Copper (mg) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 3.3 0.3 2.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 8 1
Cystine n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.7 0.1 2.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 1.7 3.1 1.5 0.2 5.9 10.5 4.2 4.5 1.3 0.7 0.0 0.1 n/a 0.0 0.5 4.9 0.8 5.1 67.3 14.6 0.0 0.1 n/a 0.3 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 128 21
Folate (mcg) 0.0 42.8 n/a 11.5 40.8 1.3 1.6 22.9 0.0 2.0 12.3 2.2 1.2 6.8 0.2 n/a 0.0 0.6 19.1 7.6 57.0 489.6 248.4 259.2 4.5 n/a 5.7 1.0 0.5 0.0 n/a 1.0 1,240 207
Folate, DFE (mcg) 0.0 42.8 n/a 11.5 40.8 1.3 1.6 22.9 0.0 2.0 12.3 2.2 1.2 6.8 0.5 n/a 0.0 0.6 19.1 7.6 57.0 489.6 248.4 259.2 4.5 n/a 5.7 1.0 0.5 0.1 n/a 1.0 1,240 207
Folate, food (mcg) 0.0 42.8 n/a 11.5 40.8 1.3 1.6 22.9 0.0 2.0 12.3 2.2 1.2 6.8 0.0 n/a 0.0 0.6 19.1 7.6 57.0 489.6 248.4 259.2 4.5 n/a 5.7 1.0 0.5 0.0 n/a 1.0 1,240 207
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 3.9 8.3 n/a 0.0 4.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 17 3
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 0.2 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 5.9 10.1 n/a 0.0 5.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 23 4
Glutamic acid n/a 0.3 n/a 0.2 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0.8 10.6 3.4 32.6 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 50 8
Glycine n/a 0.1 n/a 0.1 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 1.7 0.7 10.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 14 2
Histidine n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 0.5 4.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.1 n/a 1.4 2.3 5.8 0.4 1.7 4.1 3.2 1.1 0.4 0.1 4.5 0.3 n/a 0.3 0.4 1.0 0.1 0.6 23.9 2.8 2.9 0.2 n/a 0.0 0.1 0.3 0.1 n/a 0.0 58 10
Isoleucine n/a 0.0 n/a 0.1 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2.0 0.7 8.6 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 12 2
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine n/a 0.0 n/a 0.2 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 2.9 1.9 15.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 22 4
Lysine n/a 0.0 n/a 0.1 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 3.2 0.7 17.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 23 4
Magnesium (mg) 56.9 42.8 n/a 25.6 93.2 57.2 1.1 32.9 82.5 50.7 34.8 8.1 2.0 11.1 2.8 n/a 1.0 5.4 13.9 4.2 30.0 703.8 199.8 300.1 8.6 n/a 2.7 1.4 0.7 0.6 n/a 0.3 1,774 296
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 n/a 0.6 0.6 1.0 0.1 0.4 0.5 0.4 4.0 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.4 0.1 0.0 0.4 4.7 0.9 0.4 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 15 2
Methionine n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.9 0.4 5.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 7 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 5.7 2.1 0.0 0.6 3.4 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 1.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 17 3
Niacin (mg) 0.0 3.7 n/a 0.6 1.2 0.4 0.0 1.9 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2 0.6 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 0.4 0.3 32.3 9.2 24.3 0.6 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 78 13
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.3 n/a 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.1 0.4 9.1 4.1 4.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 19 3
Phenylalanine n/a 0.0 n/a 0.1 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 2.4 0.8 8.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 12 2
Phosphorus (mg) 0.0 99.8 n/a 27.9 208.7 71.1 1.0 63.4 102.3 54.8 13.9 6.8 3.7 51.0 5.4 n/a 0.0 33.0 27.8 7.3 87.0 1,744.2 480.6 3,328.8 14.9 n/a 3.1 5.9 3.4 1.1 n/a 0.4 6,447 1,075
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 29.7 7.8 n/a 17.9 11.5 24.6 33.8 3.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 45.0 153.0 n/a n/a 3.2 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 331 55
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a 0.3 2.5 0.5 0.0 1.8 0.4 0.2 0.9 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 1.3 3.0 1.8 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 14 2
Potassium (mg) 56.9 192.5 n/a 171.7 186.0 182.0 4.8 435.5 316.8 234.8 145.5 62.6 43.2 680.0 30.1 n/a 7.8 86.6 240.1 69.4 438.0 12,882.6 1,458.0 1,541.6 171.9 n/a 24.6 42.1 45.3 6.0 n/a 5.2 19,762 3,294
Proline n/a 0.2 n/a 0.1 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.9 1.6 8.5 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 13 2
Protein (g) 0.0 3.3 n/a 1.7 6.6 2.3 0.1 2.6 3.1 3.2 0.8 0.4 0.2 0.0 0.3 n/a 0.0 1.4 1.9 0.3 3.3 61.8 17.4 185.7 0.8 n/a 0.1 0.3 0.0 0.1 n/a 0.0 298 50
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 736.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 738 123
Riboflavin (mg) 0.0 0.2 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.3 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 0.3 0.0 0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8 1.0 1.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 6 1
Selenium (mcg) 0.0 4.3 n/a 0.9 52.4 1.6 0.0 1.9 6.6 2.4 0.8 0.2 0.1 0.4 0.1 n/a 0.1 3.1 0.7 0.1 1.5 9.2 3.2 403.8 0.1 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 494 82
Serine n/a 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 2.2 0.8 7.6 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 11 2
Sodium (mg) 170.6 28.5 n/a 28.9 3.3 20.8 0.2 6.5 8.8 4.0 32.1 4.6 2.1 833.0 148.8 n/a 37,686.7 3.7 3.5 0.8 12.0 183.6 81.0 7,721.7 501.3 n/a 31.4 152.2 55.5 29.8 n/a 0.1 47,755 7,959
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 472.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 472 79
Sucrose n/a 0.0 n/a 0.3 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 3.0 5.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 9 2
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a 0.5 1.7 0.1 n/a 2.2 n/a n/a 0.3 n/a 0.9 8.5 0.0 n/a 0.0 0.2 4.4 1.2 12.7 23.9 17.4 0.0 10.2 n/a 0.8 1.2 0.6 0.0 n/a 0.1 87 14
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 2.4 1.1 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5 1
Threonine n/a 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 2.0 0.7 7.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 11 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 n/a 0.6 1.3 0.1 n/a 6.5 n/a n/a 1.1 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 1.0 0.1 0.3 0.4 18.0 0.7 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 31 5
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.1 5.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.6 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Total Fat (g) 0.0 0.0 n/a 0.4 9.1 3.3 0.1 3.7 4.4 2.9 2.6 0.5 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0.1 0.5 0.1 0.3 2.8 6.4 13.8 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 52 9
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.6 0.1 2.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Tyrosine n/a 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.4 0.7 7.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 9 2
Valine n/a 0.0 n/a 0.1 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 3.1 1.0 8.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 14 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 124.1 7.8 6.8 55.7 8,997.7 0.0 10.5 70.0 32.4 612.5 67.2 385.4 n/a 0.0 1.9 38.3 301.8 6.0 61.2 5.4 2,455.6 419.9 n/a 0.2 77.4 4.5 77.1 n/a 0.3 13,820 2,303
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 6.2 0.5 0.4 2.8 450.0 0.0 0.6 3.6 1.6 30.6 4.3 19.3 n/a 0.0 0.0 1.7 15.1 0.0 0.0 0.0 736.7 21.2 n/a 0.0 3.9 0.3 3.9 n/a 0.0 1,303 217
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 15 3
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.1 0.1 0.4 9.0 0.3 2.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 14 2
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 8.0 1.8 2.2 0.4 16.5 5.3 4.2 10.7 2.4 0.7 11.1 1.1 n/a 0.0 6.7 92.2 33.2 22.2 602.8 36.7 0.0 6.8 n/a 2.5 1.8 0.7 0.2 n/a 2.0 872 145
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 27 5
Water (g) 5,682.3 655.5 n/a 0.4 1.3 0.8 0.0 1.7 2.2 1.5 0.9 0.5 0.2 66.8 22.4 n/a 0.2 12.7 154.8 25.7 267.3 2,427.8 410.2 1,132.5 31.1 n/a 8.5 7.7 4.5 4.5 n/a 4.7 10,929 1,821
Zinc (mg) 0.0 0.1 n/a 0.3 1.5 0.9 0.0 0.5 1.2 1.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.1 0.3 0.1 0.0 0.5 8.9 2.4 13.2 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 32 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Dirty Down-Home Cajun Shrimp Boil.