Nutritional Facts: Giorgio Locatelli's Turkey Meatballs in Sweet and Sour Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  59 g (59g)
country bread
2 tablespoons (31g)
milk
300 g (300g)
cooked turkey
200 g (200g)
boiled potatoes
50 g (50g)
parmesan cheese
2 small (76g)
eggs
1 (3g)
garlic cloves
25 g (25g)
parsley
1 (0g)
lemons, zest of
100 g (100g)
white breadcrumbs
100 ml (87g)
sunflower oil
200 ml (173g)
olive oil
2 (0g)
juniper berries
2 (0g)
bay leaves
2 (220g)
white onions
100 ml (0g)
white wine vinegar
50 g (50g)
sultanas
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 5.4 0.1 0.6 0.6 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 0.0 6.1 0.2 0.8 0.6 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 9 2
Ash (g) 1.3 0.2 3.2 1.4 4.0 0.8 0.0 0.6 n/a 2.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a 0.8 15 4
Aspartic acid (g) 0.3 0.1 8.5 0.8 1.3 1.0 0.0 0.1 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 13 3
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 26.0 36.3 75.0 16.0 554.5 42.6 5.4 34.5 n/a 151.0 0.0 1.7 n/a 1.0 50.6 n/a 26.5 1,021 255
Calories 170.5 19.5 510.0 172.0 215.5 108.7 4.5 9.0 n/a 266.0 770.8 1,527.6 n/a 0.4 88.0 n/a 151.0 4,013 1,003
Calories (kj) 713.9 81.7 2,133.0 720.0 902.5 455.2 18.7 37.8 n/a 1,113.0 3,225.5 6,391.9 n/a 1.6 365.2 n/a 632.0 16,792 4,198
Carbohydrates (g) 33.3 1.4 0.0 40.0 2.0 0.5 1.0 1.6 n/a 50.6 0.0 0.0 n/a 0.1 20.5 n/a 39.8 191 48
Cholesterol (mg) 0.0 4.3 228.0 0.0 44.0 282.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 559 140
Copper (mg) 0.1 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.2 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.9 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 1.4 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.1 0.8 n/a 2.4 0.0 0.0 n/a 0.0 3.7 n/a 2.0 14 4
Folate (mcg) 87.3 1.5 21.0 18.0 5.0 35.7 0.1 38.0 n/a 111.0 0.0 0.0 n/a 0.2 41.8 n/a 1.5 361 90
Folate, DFE (mcg) 135.7 1.5 21.0 18.0 5.0 35.7 0.1 38.0 n/a 171.0 0.0 0.0 n/a 0.2 41.8 n/a 1.5 470 117
Folate, food (mcg) 18.3 1.5 21.0 18.0 5.0 35.7 0.1 38.0 n/a 25.0 0.0 0.0 n/a 0.2 41.8 n/a 1.5 206 52
Folic acid (mcg) 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 86.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 155 39
Fructose n/a n/a n/a 0.6 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1.8 n/a n/a n/a n/a 2.8 n/a n/a 5 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.7 0.1 0.3 n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 4.3 n/a n/a 7 2
Glutamic acid (g) 1.9 0.2 14.4 0.6 4.3 1.3 0.0 0.1 n/a 2.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.6 n/a n/a 26 6
Glycine (g) 0.2 0.0 4.4 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 6 1
Histidine (g) 0.1 0.0 2.7 0.1 0.5 0.2 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Iron (mg) 2.1 0.0 5.3 0.6 0.5 1.3 0.1 1.6 n/a 3.7 0.0 1.0 n/a 0.1 0.5 n/a 0.9 18 4
Isoleucine (g) 0.2 0.1 4.6 0.1 1.0 0.5 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 7 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.1 7.0 0.2 1.9 0.8 0.0 0.1 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 11 3
Lysine (g) 0.2 0.1 8.3 0.2 1.5 0.7 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 11 3
Magnesium (mg) 16.5 4.0 78.0 40.0 19.0 9.1 0.8 12.5 n/a 23.0 0.0 0.0 n/a 0.1 22.0 n/a 17.5 243 61
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.3 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.2 2 0
Methionine (g) 0.1 0.0 2.5 0.1 0.5 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.3 3.3 0.0 4.2 2.8 0.0 0.1 n/a 0.7 40.3 126.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 178 45
Niacin (mg) 2.8 0.0 16.3 2.6 0.1 0.1 0.0 0.3 n/a 4.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.6 27 7
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.1 2.8 1.0 0.2 1.2 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.1 6 2
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 3.5 0.2 1.0 0.5 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 6 2
Phosphorus (mg) 67.3 28.4 639.0 80.0 364.5 150.5 4.6 14.5 n/a 99.0 0.0 0.0 n/a 0.1 63.8 n/a 57.5 1,569 392
Phytosterols n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a 0.0 8.7 381.9 n/a n/a 33.0 n/a n/a 425 106
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.0 4.5 0.1 0.6 1.5 0.0 0.0 n/a 1.4 31.7 18.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 59 15
Potassium (mg) 75.5 46.1 894.0 656.0 62.5 104.9 12.0 138.5 n/a 100.0 0.0 1.7 n/a 0.6 321.2 n/a 373.0 2,786 697
Proline (g) 0.7 0.1 3.7 0.1 2.3 0.4 0.0 0.1 n/a 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 8 2
Protein (g) 6.9 1.0 88.0 3.4 19.2 9.5 0.2 0.7 n/a 7.6 0.0 0.0 n/a 0.0 2.4 n/a 1.7 141 35
Retinol (mcg) 0.0 9.5 0.0 0.0 111.5 121.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 243 61
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.7 4.4 0.1 8.7 2.4 0.0 0.0 n/a 0.7 11.3 23.9 n/a 0.0 0.1 n/a 0.1 53 13
Selenium (mcg) 16.0 0.6 110.4 0.6 8.9 23.3 0.4 0.0 n/a 17.3 0.0 0.0 n/a 0.0 1.1 n/a 0.3 179 45
Serine (g) 0.3 0.1 3.9 0.2 1.1 0.7 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 7 2
Sodium (mg) 302.7 14.9 210.0 10.0 764.5 107.9 0.5 14.0 n/a 511.0 0.0 3.5 n/a 0.0 8.8 n/a 6.0 1,954 488
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 40.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 41 10
Sucrose n/a n/a n/a 0.4 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.2 n/a n/a 3 1
Sugar (g) 1.5 n/a 0.0 1.7 0.5 0.3 0.0 0.2 n/a 4.3 0.0 0.0 n/a n/a 9.3 n/a 29.6 47 12
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.2 0.0 3.9 0.1 0.7 0.4 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 1.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.2 n/a 0.2 35.8 24.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 63 16
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.5 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.4 n/a 0.1 n/a n/a 7.9 1.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a 10 2
Total Fat (g) 1.1 1.1 14.9 0.2 14.3 7.2 0.0 0.2 n/a 3.3 87.2 172.8 n/a 0.0 0.2 n/a 0.2 303 76
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 1.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 3.5 0.1 1.2 0.4 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Valine (g) 0.3 0.1 4.7 0.2 1.3 0.7 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 8 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 42.1 0.0 6.0 432.5 410.4 0.3 2,106.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 7.4 4.4 n/a 0.0 3,009 752
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 10.1 0.0 0.0 114.5 121.6 0.0 105.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 352 88
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 1.1 0.0 1.1 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 1.4 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.2 3 1
Vitamin C (mg) 0.1 0.5 0.0 14.8 0.0 0.0 0.9 33.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 16.3 n/a 1.6 67 17
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 24.0 0.0 10.5 62.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 97 24
Water (g) 16.4 26.7 194.6 154.9 10.4 57.9 1.8 21.9 n/a 36.4 0.0 0.0 n/a 0.0 196.0 n/a 7.5 725 181
Zinc (mg) 0.5 0.1 9.3 0.5 1.9 1.0 0.0 0.3 n/a 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.2 15 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Giorgio Locatelli's Turkey Meatballs in Sweet and Sour Sauce.