Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 cups (210g) macaroni |
3 tablespoons (43g) butter |
3 tablespoons (22g) white flour |
2 cups (488g) milk |
1 teaspoon (5g) prepared mustard |
1/2 teaspoon (1g) ground cinnamon |
1 1/2 cups (170g) sharp cheddar cheese |
1 (50g) eggs |
4 (60g) scallions |
1/2 cup (80g) peas |
3 tablespoons (33g) plum tomatoes |
2/3 cup (220g) corn kernels |
1 to taste (0g) salt |
1 to taste (0g) pepper |
1 to taste (10g) fresh parsley |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Ash (g) | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 16 | 4 |
| Aspartic acid (g) | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 7 | 2 |
| Beta-sitosterol | n/a | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 44.1 | 10.2 | 3.4 | 580.7 | 2.9 | 13.1 | 1,222.1 | 28.0 | 43.2 | 21.6 | 3.3 | 8.8 | n/a | n/a | n/a | 1,981 | 495 |
| Calories | 779.1 | 305.4 | 81.9 | 312.3 | 3.4 | 3.2 | 683.1 | 71.5 | 19.2 | 67.2 | 6.0 | 193.7 | n/a | n/a | n/a | 2,526 | 631 |
| Calories (kj) | 3,261.3 | 1,277.6 | 342.7 | 1,307.8 | 13.9 | 13.5 | 2,854.4 | 299.5 | 81.0 | 281.6 | 24.5 | 812.2 | n/a | n/a | n/a | 10,570 | 2,642 |
| Campesterol | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 156.8 | 0.0 | 17.2 | 22.7 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 4.4 | 12.5 | 1.3 | 45.8 | n/a | n/a | n/a | 265 | 66 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 178.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 524 | 131 |
| Copper (mg) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 6.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.4 | 0.4 | 5.3 | n/a | n/a | n/a | 20 | 5 |
| Folate (mcg) | 497.7 | 1.3 | 41.2 | 24.4 | 0.4 | 0.1 | 30.5 | 23.5 | 38.4 | 50.4 | 5.0 | 79.2 | n/a | n/a | n/a | 792 | 198 |
| Folate, DFE (mcg) | 821.1 | 1.3 | 65.5 | 24.4 | 0.4 | 0.1 | 30.5 | 23.5 | 38.4 | 50.4 | 5.0 | 79.2 | n/a | n/a | n/a | 1,140 | 285 |
| Folate, food (mcg) | 37.8 | 1.3 | 6.5 | 24.4 | 0.4 | 0.1 | 30.5 | 23.5 | 38.4 | 50.4 | 5.0 | 79.2 | n/a | n/a | n/a | 297 | 74 |
| Folic acid (mcg) | 459.9 | 0.0 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 495 | 124 |
| Fructose (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 9.7 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 27 | 7 |
| Glycine (g) | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Histidine (g) | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Hydroxyproline (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 6.9 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 14 | 3 |
| Isoleucine (g) | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 9 | 2 |
| Lysine (g) | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 7 | 2 |
| Magnesium (mg) | 111.3 | 0.9 | 4.9 | 63.4 | 2.5 | 0.8 | 47.5 | 6.0 | 12.0 | 31.2 | 3.6 | 39.6 | n/a | n/a | n/a | 324 | 81 |
| Maltose (g) | 4.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Manganese (mg) | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Methionine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.4 | 9.0 | 0.0 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 15.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 33 | 8 |
| Niacin (mg) | 15.1 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | n/a | n/a | n/a | 23 | 6 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 396.9 | 10.2 | 24.3 | 453.8 | 5.3 | 0.8 | 867.8 | 99.0 | 22.2 | 93.6 | 7.9 | 151.9 | n/a | n/a | n/a | 2,134 | 533 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 7 | 2 |
| Potassium (mg) | 468.3 | 10.2 | 24.1 | 736.9 | 6.9 | 5.6 | 166.1 | 69.0 | 165.6 | 216.8 | 78.4 | 462.2 | n/a | n/a | n/a | 2,410 | 603 |
| Proline (g) | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 11 | 3 |
| Protein (g) | 27.4 | 0.4 | 2.3 | 16.0 | 0.2 | 0.1 | 42.2 | 6.3 | 1.1 | 4.3 | 0.3 | 6.6 | n/a | n/a | n/a | 107 | 27 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 285.8 | 0.0 | 151.3 | 0.0 | 0.0 | 437.3 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 954 | 239 |
| Riboflavin (mg) | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 0.6 | 21.9 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 71 | 18 |
| Selenium (mcg) | 132.7 | 0.4 | 7.6 | 9.8 | 1.6 | 0.0 | 23.6 | 15.4 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 195 | 49 |
| Serine (g) | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Sodium (mg) | 12.6 | 304.2 | 0.4 | 239.1 | 56.8 | 0.1 | 1,052.6 | 71.0 | 9.6 | 2.4 | 1.7 | 6.6 | n/a | n/a | n/a | 1,757 | 439 |
| Starch (g) | 131.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 131 | 33 |
| Stigmasterol | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose (g) | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 4.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Sugar (g) | 5.6 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 4.7 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 14 | 3 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Threonine (g) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.2 | 1.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.8 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Total Fat (g) | 3.2 | 34.6 | 0.2 | 17.9 | 0.2 | 0.0 | 56.2 | 4.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 119 | 30 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 0.0 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.0 | 1.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Valine (g) | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 6 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 1,064.6 | 0.0 | 673.4 | 3.6 | 3.9 | 1,698.4 | 270.0 | 598.2 | 640.8 | 275.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5,228 | 1,307 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 291.4 | 0.0 | 161.0 | 0.2 | 0.2 | 449.2 | 80.0 | 30.0 | 32.0 | 13.9 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1,058 | 264 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 11.4 | 4.5 | 14.1 | n/a | n/a | n/a | 49 | 12 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 25.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 107 | 27 |
| Water (g) | 20.8 | 6.8 | 2.7 | 427.9 | 4.1 | 0.1 | 62.3 | 38.1 | 53.9 | 62.3 | 31.3 | 164.9 | n/a | n/a | n/a | 875 | 219 |
| Zinc (mg) | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 13 | 3 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.