Nutritional Facts: Sesame Roasted Green Beans

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
green beans
1 tablespoon (14g)
olive oil
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 teaspoon (2g)
pepper
1 tablespoon (8g)
garlic
1 dash (0g)
ground ginger
2 teaspoons (14g)
honey
1/2 teaspoon (2g)
sesame oil
1/4 teaspoon (0g)
hot red pepper flakes
4 teaspoons (19g)
toasted sesame seeds
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Ash (g) 3.0 0.0 3.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 7 2
Aspartic acid (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 167.8 0.1 0.7 10.2 15.1 0.1 0.8 0.0 0.1 188.2 383 96
Calories 140.6 119.3 0.0 5.8 12.5 0.4 42.1 19.9 0.6 107.5 449 112
Calories (kj) 594.2 499.4 0.0 24.2 52.1 1.6 176.3 83.2 2.6 449.8 1,883 471
Carbohydrates (g) 31.6 0.0 0.0 1.5 2.8 0.1 11.4 0.0 0.1 4.9 52 13
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 12.2 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 2.7 16 4
Folate (mcg) 149.7 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 18.6 169 42
Folate, DFE (mcg) 149.7 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 18.6 169 42
Folate, food (mcg) 149.7 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 18.6 169 42
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 6.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 5.7 n/a n/a n/a 12 3
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 6.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 5.0 n/a n/a n/a 12 3
Glutamic acid (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2 0
Glycine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.7 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 2.8 8 2
Isoleucine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Lysine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Magnesium (mg) 113.4 0.0 0.0 3.9 2.1 0.2 0.3 0.0 0.2 67.7 188 47
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 2 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 3.4 14 4
Niacin (mg) 3.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4 1
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Phosphorus (mg) 172.4 0.0 0.0 3.6 12.8 0.2 0.6 0.0 0.3 121.4 311 78
Phytosterols n/a 29.8 0.0 2.1 n/a 0.1 n/a 19.5 n/a n/a 52 13
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 4.0 7 2
Potassium (mg) 957.1 0.1 0.2 30.6 33.5 1.5 7.2 0.0 3.6 90.4 1,124 281
Proline (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Protein (g) 8.3 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 12 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3 4 1
Selenium (mcg) 2.7 0.0 0.0 0.1 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 6.5 11 3
Serine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Sodium (mg) 27.2 0.3 1,162.7 0.5 1.4 0.0 0.6 0.0 0.2 2.1 1,195 299
Starch (g) 4.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Sucrose (g) 1.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 14.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 11.4 0.0 0.1 n/a 26 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.0 13.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 9.1 26 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Valine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Vitamin A, IU (IU) 3,129.8 0.0 0.0 12.6 0.8 0.0 0.0 0.0 51.0 1.7 3,196 799
Vitamin A, RAE (mcg) 158.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 162 40
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Vitamin C (mg) 55.3 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 58 15
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 409.7 0.0 0.0 0.3 4.9 0.0 2.4 0.0 0.0 0.6 418 104
Zinc (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sesame Roasted Green Beans.