Nutritional Facts: Light and Fluffy Scrambled Eggs

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 (150g)
eggs
1 tablespoon (15g)
cream cheese
1 teaspoon (0g)
mayonnaise
3 tablespoons (45g)
heavy whipping cream
1 tablespoon (14g)
butter
1 to taste (0g)
sea salt
1 to taste (0g)
coarse black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 1.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Ash (g) 1.6 0.2 n/a 0.2 0.3 n/a n/a 2 2
Aspartic acid (g) 2.0 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 2 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a 1 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 84.0 14.2 n/a 29.3 3.4 n/a n/a 131 131
Calories 214.5 49.6 n/a 155.3 101.8 n/a n/a 521 521
Calories (kj) 898.5 207.5 n/a 649.4 425.9 n/a n/a 2,181 2,181
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 1.1 0.6 n/a 1.3 0.0 n/a n/a 3 3
Cholesterol (mg) 558.0 16.0 n/a 61.7 30.5 n/a n/a 666 666
Copper (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Folate (mcg) 70.5 1.6 n/a 1.8 0.4 n/a n/a 74 74
Folate, DFE (mcg) 70.5 1.6 n/a 1.8 0.4 n/a n/a 74 74
Folate, food (mcg) 70.5 1.6 n/a 1.8 0.4 n/a n/a 74 74
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Glutamic acid (g) 2.5 0.2 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 3 3
Glycine (g) 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Histidine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.6 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 3
Isoleucine (g) 1.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 1
Lactose (g) 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.6 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 2 2
Lysine (g) 1.4 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 2 2
Magnesium (mg) 18.0 1.3 n/a 3.2 0.3 n/a n/a 23 23
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine (g) 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Monounsaturated Fat (g) 5.5 1.2 n/a 4.8 3.0 n/a n/a 15 15
Niacin (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Pantothenic acid (mg) 2.3 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 3 3
Phenylalanine (g) 1.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Phosphorus (mg) 297.0 15.4 n/a 27.9 3.4 n/a n/a 344 344
Polyunsaturated Fat (g) 2.9 0.2 n/a 0.6 0.4 n/a n/a 4 4
Potassium (mg) 207.0 20.0 n/a 33.8 3.4 n/a n/a 264 264
Proline (g) 0.8 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 1
Protein (g) 18.8 0.9 n/a 0.9 0.1 n/a n/a 21 21
Retinol (mcg) 240.0 52.1 n/a 182.3 95.3 n/a n/a 570 570
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Saturated Fat (g) 4.7 2.8 n/a 10.4 7.3 n/a n/a 25 25
Selenium (mcg) 46.1 0.3 n/a 0.2 0.1 n/a n/a 47 47
Serine (g) 1.5 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 2
Sodium (mg) 213.0 46.5 n/a 17.1 101.4 n/a n/a 378 378
Starch n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.6 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.8 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.6 0.0 n/a 0.5 0.3 n/a n/a 2 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 1
Total Fat (g) 14.3 5.0 n/a 16.7 11.5 n/a n/a 47 47
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 1 1
Tryptophan (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 1
Valine (g) 1.3 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 1
Vitamin A, IU (IU) 810.0 194.7 n/a 661.5 354.9 n/a n/a 2,021 2,021
Vitamin A, RAE (mcg) 240.0 53.1 n/a 185.0 97.1 n/a n/a 575 575
Vitamin B-12 (mcg) 1.3 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin D (IU) 123.0 3.6 n/a 12.2 8.5 n/a n/a 147 147
Water (g) 114.2 7.9 n/a 26.0 2.3 n/a n/a 150 150
Zinc (mg) 1.9 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 2 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Light and Fluffy Scrambled Eggs.