Nutritional Facts: June's Addiction (Cucumber Sandwich)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 slice (32g)
rye bread
1 to taste (0g)
mayonnaise
2 slices (40g)
tomatoes
5 slices (46g)
cucumbers
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Ash (g) 0.8 n/a 0.2 0.2 n/a 1 1
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 23.4 n/a 4.0 7.3 n/a 35 35
Calories 82.6 n/a 7.2 6.8 n/a 97 97
Calories (kj) 345.3 n/a 29.6 29.6 n/a 405 405
Carbohydrates (g) 15.5 n/a 1.6 1.7 n/a 19 19
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 1.9 n/a 0.5 0.2 n/a 3 3
Folate (mcg) 35.2 n/a 6.0 3.2 n/a 44 44
Folate, DFE (mcg) 48.3 n/a 6.0 3.2 n/a 58 58
Folate, food (mcg) 16.3 n/a 6.0 3.2 n/a 26 26
Folic acid (mcg) 18.9 n/a 0.0 0.0 n/a 19 19
Fructose n/a n/a 0.5 0.4 n/a 1 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.5 0.3 n/a 1 1
Glutamic acid (g) 0.8 n/a 0.2 0.1 n/a 1 1
Glycine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Histidine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.9 n/a 0.1 0.1 n/a 1 1
Isoleucine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Lysine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Magnesium (mg) 12.8 n/a 4.4 5.9 n/a 23 23
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Niacin (mg) 1.2 n/a 0.2 0.0 n/a 1 1
Pantothenic acid (mg) 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 40.0 n/a 9.6 10.9 n/a 61 61
Phytosterols n/a n/a 2.8 6.4 n/a 9 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Potassium (mg) 53.1 n/a 94.8 67.0 n/a 215 215
Proline (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Protein (g) 2.7 n/a 0.4 0.3 n/a 3 3
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Selenium (mcg) 9.9 n/a 0.0 0.1 n/a 10 10
Serine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Sodium (mg) 211.2 n/a 2.0 0.9 n/a 214 214
Starch n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 1.2 n/a 1.1 0.8 n/a 3 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 1.1 n/a 0.1 0.1 n/a 1 1
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Valine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 2.2 n/a 333.2 47.9 n/a 383 383
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 16.8 2.3 n/a 19 19
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.1 n/a 5.5 1.3 n/a 7 7
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 11.9 n/a 37.8 43.4 n/a 93 93
Zinc (mg) 0.4 n/a 0.1 0.1 n/a 1 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to June's Addiction (Cucumber Sandwich).