Nutritional Facts: Tavuk Borek (Turkish Chicken Pastries)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 whole (290g)
chicken breasts
60 g (60g)
butter
3 tablespoons (23g)
flour
375 ml (366g)
milk
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
fresh ground pepper
1 to taste (0g)
cinnamon
60 g (60g)
raisins
5 sheets (95g)
phyllo pastry
125 g (125g)
oil
Total 1 serving
Alanine (g) 3.4 0.0 0.1 0.4 n/a n/a n/a 0.1 0.2 0.0 4 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 3.7 0.0 0.1 0.4 n/a n/a n/a 0.2 0.3 0.0 5 0
Ash (g) 2.9 1.3 0.1 2.6 n/a n/a n/a 1.1 1.5 0.0 10 0
Aspartic acid (g) 5.4 0.0 0.1 0.9 n/a n/a n/a 0.1 0.3 0.0 7 0
Beta-sitosterol n/a 2.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 31.9 14.3 3.5 435.5 n/a n/a n/a 30.0 10.5 0.0 526 0
Calories 498.8 427.6 85.3 234.2 n/a n/a n/a 179.4 284.1 1,105.0 2,814 0
Calories (kj) 2,088.0 1,788.6 357.0 980.9 n/a n/a n/a 751.2 1,188.5 4,623.8 11,778 0
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 17.9 17.0 n/a n/a n/a 47.5 50.0 0.0 132 0
Cholesterol (mg) 185.6 128.2 0.0 51.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 365 0
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.1 0.0 0 0
Cystine (g) 0.8 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a n/a n/a 2.2 1.8 0.0 5 0
Folate (mcg) 11.6 1.8 42.9 18.3 n/a n/a n/a 3.0 83.6 0.0 161 0
Folate, DFE (mcg) 11.6 1.8 68.2 18.3 n/a n/a n/a 3.0 130.2 0.0 233 0
Folate, food (mcg) 11.6 1.8 6.8 18.3 n/a n/a n/a 3.0 17.1 0.0 59 0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 36.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 66.5 0.0 103 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.8 n/a n/a 18 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.7 n/a n/a 17 0
Glutamic acid (g) 8.9 0.1 0.8 2.5 n/a n/a n/a 0.1 2.3 0.0 15 0
Glycine (g) 3.6 0.0 0.1 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 4 0
Histidine (g) 1.8 0.0 0.1 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Iron (mg) 2.1 0.0 1.1 0.2 n/a n/a n/a 1.1 3.0 0.0 8 0
Isoleucine (g) 3.1 0.0 0.1 0.7 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 4 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 4.4 0.0 0.2 1.2 n/a n/a n/a 0.1 0.5 0.0 6 0
Lysine (g) 5.0 0.0 0.1 1.0 n/a n/a n/a 0.1 0.2 0.0 6 0
Magnesium (mg) 72.5 1.2 5.2 47.6 n/a n/a n/a 19.2 14.3 0.0 160 0
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.5 n/a 1 0
Methionine (g) 1.6 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 11.1 12.5 0.0 3.9 n/a n/a n/a 0.0 3.0 34.5 65 0
Niacin (mg) 28.7 0.0 1.4 0.3 n/a n/a n/a 0.5 3.9 0.0 35 0
Pantothenic acid (mg) 2.3 0.1 0.1 1.1 n/a n/a n/a 0.1 0.3 0.0 4 0
Phenylalanine (g) 2.4 0.0 0.1 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 3 0
Phosphorus (mg) 504.6 14.3 25.3 340.4 n/a n/a n/a 60.6 71.3 0.0 1,016 0
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1,210.0 1,210 0
Polyunsaturated Fat (g) 5.7 1.8 0.1 0.5 n/a n/a n/a 0.0 0.9 68.3 77 0
Potassium (mg) 638.0 14.3 25.1 552.7 n/a n/a n/a 449.4 70.3 0.0 1,750 0
Proline (g) 2.8 0.0 0.3 1.2 n/a n/a n/a 0.2 0.8 0.0 5 0
Protein (g) 60.5 0.5 2.4 12.0 n/a n/a n/a 1.8 6.7 0.0 84 0
Retinol (mcg) 69.6 400.2 0.0 113.5 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 583 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.6 n/a n/a n/a 0.1 0.3 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 7.7 30.6 0.0 8.3 n/a n/a n/a 0.0 1.4 16.2 64 0
Selenium (mcg) 48.1 0.6 7.9 7.3 n/a n/a n/a 0.4 22.1 0.0 86 0
Serine (g) 2.1 0.0 0.1 0.7 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 3 0
Sodium (mg) 182.7 425.8 0.5 179.3 n/a n/a n/a 6.6 458.9 0.0 1,254 0
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 n/a n/a 2 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 35.5 0.2 0.0 36 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.5 0.0 1 0
Threonine (g) 2.5 0.0 0.1 0.5 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 1.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 17.9 20 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 26.8 48.4 0.2 13.4 n/a n/a n/a 0.3 5.7 125.0 220 0
Trans-monoenoic Fat n/a 1.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2 0
TransFatty acids (g) 0.3 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 3 0
Tryptophan (g) 0.7 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Tyrosine (g) 2.0 0.0 0.1 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 3 0
Valine (g) 3.0 0.0 0.1 0.8 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 4 0
Vitamin A, IU (IU) 240.7 1,490.4 0.0 505.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2,236 0
Vitamin A, RAE (mcg) 69.6 407.9 0.0 120.8 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 598 0
Vitamin B-12 (mcg) 1.0 0.1 0.0 1.3 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 1.5 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 5.5 n/a n/a n/a 1.4 0.0 0.0 7 0
Vitamin D (IU) 46.4 35.8 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 82 0
Water (g) 201.4 9.5 2.8 320.9 n/a n/a n/a 9.3 31.0 0.0 575 0
Zinc (mg) 2.3 0.1 0.2 1.4 n/a n/a n/a 0.1 0.5 0.0 5 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tavuk Borek (Turkish Chicken Pastries).