Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 cup (227g) butter |
1 cup (86g) unsweetened cocoa |
1 tablespoon (3g) instant coffee |
1 cup (237g) water |
2 cups (250g) unsifted flour |
1 1/2 cups (330g) light brown sugar |
1 teaspoon (5g) baking soda |
2 teaspoons (5g) ground cinnamon |
1/2 teaspoon (3g) salt |
14 ounces (397g) sweetened condensed milk |
2 (100g) eggs |
1 teaspoon (4g) vanilla extract |
2 teaspoons (5g) chili powder |
1 teaspoon (0g) anise flavoring |
1 cup (138g) almonds |
1 cup (135g) hazelnuts |
1/4 cup (57g) butter |
1 tablespoon (15g) coffee |
1 cup (86g) unsweetened cocoa |
1 cup (120g) confectioners' sugar |
1 teaspoon (3g) cinnamon |
1 teaspoon (4g) vanilla |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.1 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 7 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3 | 0 |
| Arginine (g) | 0.1 | 1.0 | 0.0 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 11 | 1 |
| Ash (g) | 4.8 | 5.0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 3.0 | 7.3 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | n/a | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 41 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | 1.7 | 0.0 | n/a | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | n/a | 0.1 | n/a | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | n/a | 0.0 | n/a | 14 | 1 |
| Beta-sitosterol (mg) | 9.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 162.8 | 120.2 | 2.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 294 | 13 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 197.8 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 197.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 496 | 23 |
| Calcium (mg) | 54.5 | 110.1 | 4.2 | 7.1 | 37.5 | 273.9 | 0.0 | 52.4 | 0.7 | 1,127.3 | 56.0 | 0.5 | 17.8 | n/a | 368.5 | 153.9 | 13.6 | 0.3 | 110.1 | 1.2 | 26.2 | 0.5 | 2,416 | 110 |
| Calories | 1,627.6 | 196.1 | 7.2 | 0.0 | 910.0 | 1,254.0 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 1,274.1 | 143.0 | 12.1 | 15.2 | n/a | 821.1 | 847.8 | 406.9 | 0.1 | 196.1 | 466.8 | 6.5 | 12.1 | 8,210 | 373 |
| Calories (kj) | 6,807.7 | 818.7 | 30.2 | 0.0 | 3,807.5 | 5,247.0 | 0.0 | 54.1 | 0.0 | 5,326.8 | 599.0 | 50.6 | 63.7 | n/a | 3,436.2 | 3,549.2 | 1,701.9 | 0.3 | 818.7 | 1,952.4 | 27.0 | 50.6 | 34,342 | 1,561 |
| Campesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.5 | 8.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 49.8 | 1.2 | 0.0 | 190.8 | 323.7 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 215.9 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | n/a | 29.3 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 119.7 | 2.1 | 0.5 | 1,014 | 46 |
| Cholesterol (mg) | 488.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 372.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,117 | 51 |
| Copper (mg) | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | n/a | 15.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 98 | 4 |
| Folate (mcg) | 6.8 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 457.5 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 43.7 | 47.0 | 0.0 | 1.5 | n/a | 73.1 | 152.6 | 1.7 | 0.3 | 27.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 843 | 38 |
| Folate, DFE (mcg) | 6.8 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 727.5 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 43.7 | 47.0 | 0.0 | 1.5 | n/a | 73.1 | 152.6 | 1.7 | 0.3 | 27.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1,113 | 51 |
| Folate, food (mcg) | 6.8 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 43.7 | 47.0 | 0.0 | 1.5 | n/a | 73.1 | 152.6 | 1.7 | 0.3 | 27.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 458 | 21 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385 | 18 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.7 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 0.4 | 2.5 | 0.1 | n/a | 8.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1.7 | n/a | 0.1 | n/a | 7.1 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | n/a | 0.0 | n/a | 35 | 2 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 7 | 0 |
| Histidine (g) | 0.1 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 11.9 | 0.1 | 0.0 | 11.6 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | n/a | 5.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 54 | 2 |
| Isoleucine (g) | 0.1 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 7 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.2 | 1.0 | 0.0 | n/a | 1.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.1 | n/a | 0.0 | n/a | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 12 | 1 |
| Lysine (g) | 0.2 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 7 | 0 |
| Magnesium (mg) | 4.5 | 429.1 | 9.8 | 2.4 | 55.0 | 29.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 103.2 | 12.0 | 0.5 | 8.0 | n/a | 387.8 | 220.1 | 1.1 | 0.4 | 429.1 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 1,698 | 77 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 3.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 22 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 47.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 3.7 | 0.0 | 0.2 | n/a | 44.7 | 61.6 | 11.9 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188 | 9 |
| Niacin (mg) | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 14.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | n/a | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 1 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.1 | 0.8 | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 8 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 54.5 | 631.2 | 9.1 | 0.0 | 270.0 | 13.2 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 1,004.2 | 198.0 | 0.3 | 16.2 | n/a | 648.6 | 391.5 | 13.6 | 0.4 | 631.2 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 3,887 | 177 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 4.5 | n/a | 175.3 | 129.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 311 | 14 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 6.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | n/a | 17.9 | 10.7 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 2 |
| Potassium (mg) | 54.5 | 1,310.6 | 106.1 | 2.4 | 267.5 | 438.9 | 0.0 | 22.5 | 0.2 | 1,472.6 | 138.0 | 6.2 | 105.3 | n/a | 982.6 | 918.0 | 13.6 | 7.3 | 1,310.6 | 2.4 | 11.3 | 6.2 | 7,177 | 326 |
| Proline (g) | 0.2 | 0.7 | 0.0 | n/a | 3.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | n/a | 0.1 | n/a | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 10 | 0 |
| Protein (g) | 1.9 | 16.9 | 0.4 | 0.0 | 25.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 31.4 | 12.6 | 0.0 | 0.7 | n/a | 29.1 | 20.2 | 0.5 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 157 | 7 |
| Retinol (mcg) | 1,523.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.8 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 380.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,354 | 107 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 116.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 5.6 | 6.0 | 29.2 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197 | 9 |
| Selenium (mcg) | 2.3 | 12.3 | 0.4 | 0.0 | 84.8 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 58.7 | 30.7 | 0.0 | 1.1 | n/a | 3.2 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 12.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 214 | 10 |
| Serine (g) | 0.1 | 0.7 | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 8 | 0 |
| Sodium (mg) | 1,620.8 | 18.1 | 1.1 | 7.1 | 5.0 | 92.4 | 1,258.6 | 0.5 | 1,162.7 | 504.1 | 142.0 | 0.4 | 88.6 | n/a | 467.8 | 0.0 | 405.2 | 0.3 | 18.1 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 5,796 | 263 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Stigmasterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.5 | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 312.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 6.6 | 5.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 324 | 15 |
| Sugar (g) | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 320.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 215.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | n/a | 6.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 117.4 | 0.1 | 0.5 | 672 | 31 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 1,769.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,769.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,538 | 161 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Threonine (g) | 0.1 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 6 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | n/a | 32.8 | 20.3 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 64 | 3 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.2 | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 3 | 0 |
| Total Fat (g) | 184.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 34.5 | 9.5 | 0.0 | 0.8 | n/a | 71.8 | 82.0 | 46.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 455 | 21 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 6.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 8 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 7.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 9 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.1 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Valine (g) | 0.1 | 1.0 | 0.0 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 8 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5,672.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 1,059.8 | 540.0 | 0.0 | 1,601.1 | n/a | 1.4 | 27.0 | 1,418.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 10,343 | 470 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 1,552.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 293.7 | 160.0 | 0.0 | 80.1 | n/a | 0.0 | 1.4 | 388.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2,477 | 113 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19 | 1 |
| Vitamin D (IU) | 136.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276 | 13 |
| Water (g) | 36.0 | 2.6 | 0.1 | 236.8 | 29.8 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 107.8 | 76.2 | 2.2 | 0.6 | n/a | 3.5 | 7.2 | 9.0 | 14.7 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 537 | 24 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | n/a | 4.6 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.