Nutritional Facts: Chicken, Spinach and Rotini Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 ounces (171g)
rotini pasta
1/4 cup (36g)
sesame seeds
1/2 cup (108g)
salad oil
1/3 cup (96g)
soy sauce
1/3 cup (0g)
white wine vinegar
3 tablespoons (38g)
sugar
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
3 cups (420g)
cooked chicken
1/2 cup (30g)
fresh parsley
1/2 cup (50g)
green onions
8 cups (240g)
baby spinach leaves
1/2 cup (69g)
almonds
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.3 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 5.7 0.1 0.0 0.3 0.7 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 0.9 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 6.3 0.0 0.1 0.4 1.7 11 2
Ash (g) 1.5 1.6 0.0 17.1 n/a 0.0 3.0 0.0 4.0 0.7 0.4 4.1 2.2 35 6
Aspartic acid (g) 1.1 0.6 0.0 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 9.4 0.1 0.1 0.6 1.9 14 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81.4 81 14
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 35.9 351.0 1.1 19.2 n/a 0.4 0.7 2.5 50.4 41.4 36.0 237.6 184.2 960 160
Calories 634.4 206.3 954.7 57.5 n/a 146.3 0.0 1.4 701.4 10.8 16.0 55.2 410.6 3,195 532
Calories (kj) 2,655.6 862.9 3,994.9 240.7 n/a 611.6 0.0 6.0 2,935.8 45.3 67.5 232.8 1,718.1 13,371 2,229
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.8 3 0
Carbohydrates (g) 127.7 8.4 0.0 5.3 n/a 37.8 0.0 0.4 0.0 1.9 3.7 8.7 14.6 209 35
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 315.0 0.0 0.0 0.0 0.0 315 53
Copper (mg) 0.5 1.5 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.8 4 1
Cystine (g) 0.4 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 0.1 0.2 2 0
Dietary Fiber (g) 5.5 4.2 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 1.3 5.3 7.5 26 4
Folate (mcg) 405.3 34.9 0.0 17.3 n/a 0.0 0.0 0.1 21.0 45.6 32.0 465.6 36.6 1,058 176
Folate, DFE (mcg) 668.6 34.9 0.0 17.3 n/a 0.0 0.0 0.1 21.0 45.6 32.0 465.6 36.6 1,322 220
Folate, food (mcg) 30.8 34.9 0.0 17.3 n/a 0.0 0.0 0.1 21.0 45.6 32.0 465.6 36.6 684 114
Folic acid (mcg) 374.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374 62
Fructose (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 0.0 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 7.9 1.4 0.0 2.3 n/a n/a 0.0 0.0 15.7 0.1 0.2 0.8 3.5 32 5
Glycine (g) 0.8 0.4 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.3 1.0 8 1
Histidine (g) 0.5 0.2 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.2 0.4 5 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 5.6 5.2 0.6 2.3 n/a 0.0 0.0 0.1 5.1 1.9 0.7 6.5 2.6 31 5
Isoleucine (g) 0.9 0.3 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.4 0.5 8 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 1.7 0.5 0.0 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 7.9 0.1 0.1 0.5 1.0 12 2
Lysine (g) 0.5 0.2 0.0 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 8.9 0.1 0.0 0.4 0.4 11 2
Magnesium (mg) 90.6 126.4 0.0 38.4 n/a 0.0 0.0 1.0 88.2 15.0 10.0 189.6 193.9 753 126
Maltose (g) 3.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 3 1
Manganese (mg) 1.6 0.9 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 2.2 1.6 7 1
Methionine (g) 0.3 0.2 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.1 0.1 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.3 6.8 78.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 10.5 0.1 0.0 0.0 22.3 119 20
Niacin (mg) 12.3 1.6 0.0 3.8 n/a 0.0 0.0 0.0 33.1 0.4 0.3 1.7 2.5 56 9
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 4.1 0.1 0.0 0.2 0.2 6 1
Phenylalanine (g) 1.1 0.3 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.3 0.8 7 1
Phosphorus (mg) 323.2 226.4 0.0 124.7 n/a 0.0 0.0 0.9 806.4 17.4 18.5 117.6 324.3 1,959 327
Phytosterols n/a 257.0 238.7 n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a 1.5 n/a 21.6 87.6 607 101
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 7.8 11.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.4 9.0 36 6
Potassium (mg) 381.3 168.5 1.1 203.3 n/a 0.8 0.2 7.6 961.8 166.2 138.0 1,339.2 491.3 3,859 643
Proline (g) 2.7 0.3 0.0 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 4.3 0.1 0.1 0.3 0.7 9 2
Protein (g) 22.3 6.4 0.0 10.1 n/a 0.0 0.0 0.1 105.0 0.9 0.9 6.9 14.5 167 28
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 50 8
Riboflavin (mg) 0.7 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 0.7 3 0
Saturated Fat (g) 0.5 2.5 14.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.2 2.8 28 5
Selenium (mcg) 108.1 12.4 0.0 0.8 n/a 0.2 0.0 0.0 103.3 0.0 0.3 2.4 1.6 229 38
Serine (g) 1.1 0.3 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.2 0.7 6 1
Sodium (mg) 10.3 4.0 2.2 5,357.2 n/a 0.4 1,162.7 0.1 315.0 16.8 8.0 189.6 233.9 7,300 1,217
Starch (g) 106.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 107 18
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.8 3 0
Sucrose (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a 37.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 3.3 42 7
Sugar (g) 4.6 0.1 0.0 1.6 n/a 37.7 0.0 0.0 n/a 0.3 1.2 1.0 3.4 50 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.5 0.3 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 2 0
Threonine (g) 0.8 0.3 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.3 0.5 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.1 15.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.3 4.9 16.4 38 6
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.5 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.4 0.5 3 1
Total Fat (g) 2.6 17.9 108.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 27.8 0.2 0.1 0.9 35.9 194 32
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.1 0.1 2 0
Tyrosine (g) 0.4 0.3 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.3 0.4 5 1
Valine (g) 1.0 0.4 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 5.2 0.1 0.0 0.4 0.5 8 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.1 172.2 2,527.2 498.5 22,504.8 0.7 25,710 4,285
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 50.4 126.3 25.0 1,125.6 0.0 1,327 221
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.3 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.5 0.1 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 9.4 67.4 0.0 117 19
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 16.9 1.7 0.0 63.3 n/a 0.0 0.0 0.1 283.1 26.3 44.9 219.4 1.7 657 110
Zinc (mg) 2.4 2.8 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 6.4 0.3 0.2 1.3 2.3 16 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken, Spinach and Rotini Salad.