Nutritional Facts: Potato 'n Egg Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  5 (1,065g)
potatoes
3 (120g)
celery ribs
1/2 cup (50g)
green onions
1/3 cup (50g)
red bell peppers
3 (150g)
hard-boiled eggs
1 cup (0g)
mayonnaise
1/4 cup (61g)
milk
1 1/2 teaspoons (8g)
mustard
2 teaspoons (12g)
salt
1 teaspoon (2g)
black pepper
1 teaspoon (2g)
paprika
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 1.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.1 0.0 0.1 0.0 1.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Ash (g) 11.5 0.9 0.4 0.2 1.6 n/a 0.4 0.3 12.0 0.1 0.2 28 3
Aspartic acid (g) 5.0 0.1 0.1 0.1 1.9 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 8 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 127.8 48.0 36.0 3.5 75.0 n/a 72.6 4.4 2.9 10.2 5.3 386 48
Calories 820.1 19.2 16.0 15.4 232.5 n/a 39.0 5.0 0.0 5.8 6.5 1,159 145
Calories (kj) 3,418.7 80.4 67.5 64.0 973.5 n/a 163.5 20.9 0.0 24.2 27.2 4,840 605
Carbohydrates (g) 186.1 3.6 3.7 3.0 1.7 n/a 2.8 0.4 0.0 1.5 1.2 204 25
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 559.5 n/a 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 568 71
Copper (mg) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 23.4 1.9 1.3 1.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.6 0.8 29 4
Folate (mcg) 170.4 43.2 32.0 22.8 66.0 n/a 3.1 0.5 0.0 0.4 1.1 340 42
Folate, DFE (mcg) 170.4 43.2 32.0 22.8 66.0 n/a 3.1 0.5 0.0 0.4 1.1 340 42
Folate, food (mcg) 170.4 43.2 32.0 22.8 66.0 n/a 3.1 0.5 0.0 0.4 1.1 340 42
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 2.9 0.6 n/a 1.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 5 1
Galactose (g) 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Glucose (dextrose) (g) 3.5 0.7 n/a 1.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 5 1
Glutamic acid (g) 3.7 0.1 0.2 0.1 2.5 n/a 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 7 1
Glycine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Iron (mg) 8.3 0.2 0.7 0.2 1.8 n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 0.5 12 2
Isoleucine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 1.0 0.0 0.1 0.0 1.6 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Lysine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 1.4 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Magnesium (mg) 245.0 13.2 10.0 6.0 15.0 n/a 7.9 3.7 0.1 3.9 4.1 309 39
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 1.6 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2 0
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 n/a 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 7 1
Niacin (mg) 11.2 0.4 0.3 0.5 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 13 2
Pantothenic acid (mg) 3.2 0.3 0.0 0.2 2.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 6 1
Phenylalanine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 607.1 28.8 18.5 12.9 258.0 n/a 56.7 8.0 0.0 3.6 7.2 1,001 125
Phytosterols (mg) 53.3 7.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 2.1 4.0 67 8
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.1 0.0 0.0 2.1 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 3 0
Potassium (mg) 4,483.7 312.0 138.0 104.7 189.0 n/a 92.1 10.4 1.0 30.6 52.4 5,414 677
Proline (g) 0.7 0.0 0.1 0.0 0.8 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Protein (g) 21.5 0.8 0.9 0.5 18.9 n/a 2.0 0.3 0.0 0.2 0.3 46 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 222.0 n/a 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 241 30
Riboflavin (mg) 0.3 0.1 0.0 0.0 0.8 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.1 0.0 0.0 4.9 n/a 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Selenium (mcg) 3.2 0.5 0.3 0.0 46.2 n/a 1.2 2.5 0.0 0.1 0.1 54 7
Serine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 1.4 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Sodium (mg) 63.9 96.0 8.0 2.0 186.0 n/a 29.9 85.1 4,651.0 0.5 1.6 5,124 640
Starch (g) 164.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 164 21
Sucrose (g) 1.8 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Sugar (g) 8.3 2.2 1.2 2.1 1.7 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 16 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.3 0.3 0.8 1.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 4 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.2 0.1 0 0
Total Fat (g) 1.0 0.2 0.1 0.1 15.9 n/a 2.2 0.3 0.0 0.1 0.3 20 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 21.3 538.8 498.5 1,553.5 780.0 n/a 84.2 5.3 0.0 12.6 1,132.8 4,627 578
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 26.4 25.0 77.9 223.5 n/a 20.1 0.3 0.0 0.6 56.6 430 54
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 3.1 0.1 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Vitamin C (mg) 209.8 3.7 9.4 63.4 0.0 n/a 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 287 36
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 130.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 131 16
Water (g) 845.0 114.5 44.9 45.8 111.9 n/a 53.5 6.2 0.0 0.3 0.3 1,222 153
Zinc (mg) 3.1 0.2 0.2 0.1 1.6 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Potato 'n Egg Salad.