Nutritional Facts: Pecan Banana Yogurt Delight

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (245g)
yogurt
1/4 cup (27g)
pecans
1 pinch (0g)
salt
2 (236g)
bananas
1 tablespoon (13g)
vanilla extract
1 dash (0g)
ground cinnamon
1 cup (237g)
water
6 (128g)
ice cubes
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 4 2
Arginine (g) 0.3 0.3 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Ash (g) 1.8 0.4 0.4 1.9 0.0 0.0 0.2 0.1 5 2
Aspartic acid (g) 0.7 0.3 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 1 1
Beta-sitosterol n/a 24.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24 12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 296.5 19.1 0.1 11.8 1.4 1.3 7.1 3.8 341 171
Calories 149.5 188.3 0.0 210.0 37.4 0.3 0.0 0.0 586 293
Calories (kj) 629.7 787.3 0.0 875.6 156.7 1.4 0.0 0.0 2,450 1,225
Campesterol n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Carbohydrates (g) 11.4 3.8 0.0 53.9 1.6 0.1 0.0 0.0 71 35
Cholesterol (mg) 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 16
Copper (mg) 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.6 0.0 6.1 0.0 0.1 0.0 0.0 9 4
Folate (mcg) 17.2 6.0 0.0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 70 35
Folate, DFE (mcg) 17.2 6.0 0.0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 70 35
Folate, food (mcg) 17.2 6.0 0.0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 70 35
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a 11.4 n/a 0.0 n/a n/a 11 6
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 11.8 n/a 0.0 n/a n/a 12 6
Glutamic acid (g) 1.7 0.5 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Glycine (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.2 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1
Isoleucine (g) 0.5 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.9 0.2 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 1 1
Lysine (g) 0.8 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 29.4 33.0 0.0 63.7 1.6 0.1 2.4 1.3 131 66
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 2.2 11.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13 7
Niacin (mg) 0.2 0.3 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 2 1
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 232.8 75.5 0.0 51.9 0.8 0.1 0.0 0.0 361 181
Phytosterols n/a 27.8 0.0 37.8 n/a 0.0 n/a n/a 66 33
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 5.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6 3
Potassium (mg) 379.8 111.7 0.0 844.9 19.2 0.6 2.4 1.3 1,360 680
Proline (g) 1.0 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 1
Protein (g) 8.5 2.5 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 14 7
Retinol (mcg) 66.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 33
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 5.1 1.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7 4
Selenium (mcg) 5.4 1.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9 4
Serine (g) 0.5 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 112.7 0.0 155.0 2.4 1.2 0.0 7.1 3.8 282 141
Starch n/a 0.1 n/a 12.7 n/a n/a n/a n/a 13 6
Stigmasterol n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a 1.1 n/a 5.6 n/a 0.0 n/a n/a 7 3
Sugar (g) 11.4 1.1 0.0 28.9 1.6 0.0 0.0 0.0 43 22
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 6.7 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 7 3
Total Fat (g) 8.0 19.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 28 14
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.7 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 242.6 15.3 0.0 151.0 0.0 0.4 0.0 0.0 409 205
Vitamin A, RAE (mcg) 66.2 0.8 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 74 37
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1
Vitamin C (mg) 1.2 0.3 0.0 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22 11
Vitamin D (IU) 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 2
Water (g) 215.4 1.0 0.0 176.8 6.8 0.0 236.8 127.9 765 382
Zinc (mg) 1.4 1.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pecan Banana Yogurt Delight.