Nutritional Facts: Ivy House Indiana Sugar Cream Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  9 inches (194g)
pie crusts
1 cup (200g)
sugar
1/4 cup (32g)
cornstarch
2 tablespoons (16g)
cornstarch
2 1/4 cups (549g)
whole milk
1/2 cup (114g)
unsalted butter
1 pinch (0g)
salt
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
1 to taste (0g)
whipped cream
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 n/a 1 0
Arginine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Ash (g) 2.9 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.4 0.0 n/a 7 1
Aspartic acid (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 n/a n/a 2 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 17.5 2.0 0.6 0.3 620.4 27.2 0.1 0.5 n/a 669 84
Calories 909.9 774.0 121.9 61.0 334.9 813.8 0.0 12.1 n/a 3,028 378
Calories (kj) 3,806.3 3,236.0 510.1 255.0 1,400.0 3,403.9 0.0 50.6 n/a 12,662 1,583
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 82.1 200.0 29.2 14.6 26.4 0.1 0.0 0.5 n/a 353 44
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9 244.0 0.0 0.0 n/a 299 37
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 6.6 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7 1
Folate (mcg) 137.7 0.0 0.0 0.0 27.5 3.4 0.0 0.0 n/a 169 21
Folate, DFE (mcg) 221.2 0.0 0.0 0.0 27.5 3.4 0.0 0.0 n/a 252 32
Folate, food (mcg) 19.4 0.0 0.0 0.0 27.5 3.4 0.0 0.0 n/a 50 6
Folic acid (mcg) 118.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 118 15
Fructose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 3.7 n/a 0.0 0.0 3.5 0.2 0.0 n/a n/a 7 1
Glycine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 5.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Isoleucine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 27.7 n/a n/a n/a n/a 28 3
Leucine (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 n/a n/a 2 0
Lysine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.8 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 23.3 0.0 1.0 0.5 54.9 2.3 0.0 0.5 n/a 82 10
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 26.2 0.0 0.0 0.0 4.5 23.9 0.0 0.0 n/a 55 7
Niacin (mg) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 116.4 0.0 4.2 2.1 461.2 27.2 0.0 0.3 n/a 611 76
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 15.8 0.0 0.0 0.0 1.1 3.5 0.0 0.0 n/a 20 3
Potassium (mg) 114.5 4.0 1.0 0.5 724.7 27.2 0.0 6.2 n/a 878 110
Proline (g) 1.3 n/a 0.0 0.0 1.8 0.1 0.0 n/a n/a 3 0
Protein (g) 11.1 0.0 0.1 0.0 17.3 1.0 0.0 0.0 n/a 29 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 247.1 761.6 0.0 0.0 n/a 1,009 126
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 14.9 0.0 0.0 0.0 10.2 58.3 0.0 0.0 n/a 83 10
Selenium (mcg) 36.5 1.2 0.9 0.4 20.3 1.1 0.0 0.0 n/a 60 8
Serine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 935.1 2.0 2.9 1.4 236.1 12.5 155.0 0.4 n/a 1,345 168
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 199.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 200 25
Sugar (g) 0.3 199.6 0.0 0.0 27.7 0.1 0.0 0.5 n/a 228 29
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 2.6 0.0 0.0 n/a 4 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 59.8 0.0 0.0 0.0 17.8 92.1 0.0 0.0 n/a 170 21
Tryptophan (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 889.4 2,836.4 0.0 0.0 n/a 3,726 466
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 252.5 776.3 0.0 0.0 n/a 1,029 129
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.2 0.0 0.0 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 68.1 0.0 0.0 n/a 348 44
Water (g) 38.2 0.0 2.7 1.3 483.8 20.4 0.0 2.2 n/a 549 69
Zinc (mg) 0.8 0.0 0.0 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Ivy House Indiana Sugar Cream Pie.