Nutritional Facts: Pearly Scotch Broth

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (0g)
shoulder lamb chops
1/3 cup (67g)
pearl barley
1 large (72g)
carrots
2 (178g)
leeks
1 (40g)
celery ribs
6 cups (1,422g)
water
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
1/4 cup (15g)
parsley
Total 1 serving
Alanine n/a 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Ash n/a 0.7 0.7 1.9 0.3 1.4 n/a n/a 0.3 5 1
Aspartic acid n/a 0.4 0.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium n/a 19.3 23.8 105.0 16.0 42.7 n/a n/a 20.7 227 57
Calories n/a 234.4 29.5 108.6 6.4 0.0 n/a n/a 5.4 384 96
Calories (kj) n/a 981.0 124.6 453.9 26.8 0.0 n/a n/a 22.7 1,609 402
Carbohydrates n/a 51.8 6.9 25.2 1.2 0.0 n/a n/a 0.9 86 21
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Copper n/a 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Cystine n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber n/a 10.4 2.0 3.2 0.6 0.0 n/a n/a 0.5 17 4
Folate n/a 15.3 13.7 113.9 14.4 0.0 n/a n/a 22.8 180 45
Folate, DFE n/a 15.3 13.7 113.9 14.4 0.0 n/a n/a 22.8 180 45
Folate, food n/a 15.3 13.7 113.9 14.4 0.0 n/a n/a 22.8 180 45
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.4 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.4 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid n/a 1.7 0.3 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2 1
Glycine n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Histidine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron n/a 1.7 0.2 3.7 0.1 0.0 n/a n/a 0.9 7 2
Isoleucine n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.4 0.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Lysine n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Magnesium n/a 52.6 8.6 49.8 4.4 14.2 n/a n/a 7.5 137 34
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.9 0.1 0.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2 0
Methionine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Niacin n/a 3.1 0.7 0.7 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 5 1
Pantothenic acid n/a 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 1 0
Phenylalanine n/a 0.4 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Phosphorus n/a 147.2 25.2 62.3 9.6 0.0 n/a n/a 8.7 253 63
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 2.4 n/a n/a n/a 0.8 3 1
Polyunsaturated Fat n/a 0.4 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Potassium n/a 186.5 230.4 320.4 104.0 14.2 n/a n/a 83.1 939 235
Proline n/a 0.8 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Protein n/a 6.6 0.7 2.7 0.3 0.0 n/a n/a 0.4 11 3
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Riboflavin n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Saturated Fat n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Selenium n/a 25.1 0.1 1.8 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 27 7
Serine n/a 0.3 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Sodium n/a 6.0 49.7 35.6 32.0 42.7 n/a n/a 8.4 174 44
Starch n/a n/a 1.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a n/a 2.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Sugar n/a 0.5 3.4 6.9 0.7 0.0 n/a n/a 0.1 12 3
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Threonine n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.5 1.6 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 2 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0 0
Total Fat n/a 0.8 0.2 0.5 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 2 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Valine n/a 0.3 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Vitamin A, IU n/a 14.7 12,028.3 2,967.3 179.6 0.0 n/a n/a 1,263.6 16,453 4,113
Vitamin A, RAE n/a 0.7 601.2 147.7 8.8 0.0 n/a n/a 63.2 822 205
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 n/a 0.2 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Vitamin C n/a 0.0 4.2 21.4 1.2 0.0 n/a n/a 20.0 47 12
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Water n/a 6.7 63.6 147.7 38.2 1,420.6 n/a n/a 13.2 1,690 422
Zinc n/a 1.4 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pearly Scotch Broth.