Nutritional Facts: Smoked Salmon Canapes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 medium (903g)
cucumbers
2/3 cup (160g)
reduced-fat cream cheese
1/4 cup (34g)
smoked salmon
2 tablespoons (30g)
horseradish
32 slices (0g)
pumpernickel rounds
1/4 cup (65g)
red caviar
1 to taste (0g)
parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.4 0.4 n/a n/a 1.1 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.5 0.4 n/a n/a 1.0 n/a 2 0
Ash (g) 3.4 3.2 0.9 0.5 n/a 4.2 n/a 12 2
Aspartic acid (g) 0.4 1.1 0.6 n/a n/a 1.6 n/a 4 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 144.5 236.9 3.7 16.8 n/a 179.5 n/a 581 73
Calories 135.5 321.8 39.8 14.4 n/a 172.3 n/a 684 85
Calories (kj) 587.0 1,349.5 166.6 60.3 n/a 721.3 n/a 2,885 361
Carbohydrates (g) 32.8 13.0 0.0 3.4 n/a 2.6 n/a 52 6
Cholesterol (mg) 0.0 86.4 7.8 0.0 n/a 383.8 n/a 478 60
Copper (mg) 0.4 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 4.5 0.0 0.0 1.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Folate (mcg) 63.2 30.4 0.7 17.1 n/a 32.6 n/a 144 18
Folate, DFE (mcg) 63.2 30.4 0.7 17.1 n/a 32.6 n/a 144 18
Folate, food (mcg) 63.2 30.4 0.7 17.1 n/a 32.6 n/a 144 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 7.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 8 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 6.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Glutamic acid (g) 1.8 2.8 0.9 n/a n/a 2.4 n/a 8 1
Glycine (g) 0.2 0.3 0.3 n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Histidine (g) 0.1 0.4 0.2 n/a n/a 0.4 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.5 0.3 0.3 0.1 n/a 7.8 n/a 11 1
Isoleucine (g) 0.2 0.7 0.3 n/a n/a 0.7 n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 9.3 n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Leucine (g) 0.3 1.4 0.5 n/a n/a 1.4 n/a 4 0
Lysine (g) 0.3 1.2 0.6 n/a n/a 1.2 n/a 3 0
Magnesium (mg) 117.4 12.8 6.1 8.1 n/a 195.8 n/a 340 43
Maltose (g) 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 0.4 0.2 n/a n/a 0.4 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 6.4 0.7 0.0 n/a 3.0 n/a 10 1
Niacin (mg) 0.9 0.2 1.6 0.1 n/a 0.1 n/a 3 0
Pantothenic acid (mg) 2.3 1.4 0.3 0.0 n/a 2.3 n/a 6 1
Phenylalanine (g) 0.2 0.6 0.2 n/a n/a 0.7 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 216.7 243.3 55.8 9.3 n/a 232.4 n/a 757 95
Phytosterols (mg) 126.4 n/a n/a 2.7 n/a n/a n/a 129 16
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 1.1 0.3 0.1 n/a 4.8 n/a 7 1
Potassium (mg) 1,327.4 395.4 59.5 73.8 n/a 118.2 n/a 1,974 247
Proline (g) 0.1 1.4 0.2 n/a n/a 0.8 n/a 3 0
Protein (g) 5.9 12.6 6.2 0.4 n/a 16.1 n/a 41 5
Retinol (mcg) 0.0 256.1 8.8 0.0 n/a 176.9 n/a 442 55
Riboflavin (mg) 0.3 0.3 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 14.6 0.3 0.0 n/a 2.7 n/a 18 2
Selenium (mcg) 2.7 6.4 11.0 0.8 n/a 42.8 n/a 64 8
Serine (g) 0.2 0.8 0.3 n/a n/a 1.2 n/a 2 0
Sodium (mg) 18.1 752.4 266.6 94.2 n/a 979.2 n/a 2,110 264
Starch (g) 7.5 2.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 10 1
Sucrose (g) 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 15.1 9.3 0.0 2.4 n/a 0.0 n/a 27 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Threonine (g) 0.2 0.5 0.3 n/a n/a 0.8 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.4 0.5 0.0 n/a 1.2 n/a 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.0 24.5 1.5 0.2 n/a 11.7 n/a 39 5
Tryptophan (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.6 0.2 n/a n/a 0.6 n/a 2 0
Valine (g) 0.2 0.8 0.3 n/a n/a 0.8 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 948.2 883.6 29.6 0.6 n/a 590.8 n/a 2,453 307
Vitamin A, RAE (mcg) 45.2 257.7 8.8 0.0 n/a 176.9 n/a 489 61
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.5 1.1 0.0 n/a 13.1 n/a 16 2
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.1 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 25.3 0.0 0.0 7.5 n/a 0.0 n/a 33 4
Vitamin D (IU) 0.0 17.6 232.9 0.0 n/a 76.4 n/a 327 41
Water (g) 859.9 106.8 24.5 25.5 n/a 31.0 n/a 1,048 131
Zinc (mg) 1.8 0.9 0.1 0.2 n/a 0.6 n/a 4 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Smoked Salmon Canapes.