Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/4 cup (49g) dried black beans |
1/4 cup (42g) dried black-eyed peas |
1/4 cup (48g) dried lentils |
1/4 cup (46g) dried great northern beans |
1/4 cup (46g) dried red beans |
1/4 cup (48g) dried pinto beans |
6 cups (1,422g) water |
2 (0g) bay leaves |
3/4 cup (120g) onions |
4 (12g) garlic cloves |
1/2 cup (51g) celery |
1/2 cup (64g) carrots |
1/4 teaspoon (2g) salt |
1/4 teaspoon (1g) pepper |
1 quart (0g) crushed tomatoes |
2 large (7g) garlic cloves |
1/2 cup (30g) fresh parsley |
1 tablespoon (8g) chili powder |
1/2 teaspoon (1g) cumin |
2 tablespoons (31g) lemon juice |
1 to taste (0g) hot sauce |
1 1/2 cups (170g) monterey jack cheese |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 4 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.6 | 5 | 0 |
| Ash (g) | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | n/a | 6.0 | 21 | 0 |
| Aspartic acid (g) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2.7 | 10 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 59.7 | 45.9 | 26.9 | 80.1 | 7.8 | 54.5 | 42.7 | 1.0 | 27.6 | 21.7 | 20.2 | 21.1 | 0.4 | 2.5 | n/a | 13.0 | 41.4 | 26.4 | 9.8 | 1.8 | n/a | 1,264.5 | 1,769 | 0 |
| Calories | 165.4 | 140.3 | 169.4 | 155.1 | 13.3 | 167.4 | 0.0 | 0.4 | 48.0 | 17.9 | 8.1 | 26.2 | 0.0 | 1.4 | n/a | 10.7 | 10.8 | 22.6 | 3.9 | 6.7 | n/a | 632.2 | 1,600 | 0 |
| Calories (kj) | 691.1 | 587.0 | 709.0 | 649.2 | 55.7 | 700.6 | 0.0 | 1.6 | 199.2 | 74.8 | 33.8 | 110.7 | 0.0 | 6.0 | n/a | 44.9 | 45.3 | 94.3 | 16.5 | 27.8 | n/a | 2,647.6 | 6,695 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 30.2 | 25.1 | 28.8 | 28.5 | 1.9 | 30.2 | 0.0 | 0.1 | 11.2 | 4.0 | 1.5 | 6.1 | 0.0 | 0.4 | n/a | 2.4 | 1.9 | 4.0 | 0.5 | 2.1 | n/a | 1.2 | 180 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 150.9 | 151 | 0 |
| Copper (mg) | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 7.4 | 4.4 | 14.6 | 9.2 | n/a | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 1.0 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 52 | 0 |
| Folate (mcg) | 215.3 | 264.3 | 229.9 | 220.5 | 27.1 | 253.3 | 0.0 | 0.2 | 22.8 | 0.4 | 18.2 | 12.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 45.6 | 2.2 | 0.1 | 6.1 | n/a | 30.5 | 1,349 | 0 |
| Folate, DFE (mcg) | 215.3 | 264.3 | 229.9 | 220.5 | 27.1 | 253.3 | 0.0 | 0.2 | 22.8 | 0.4 | 18.2 | 12.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 45.6 | 2.2 | 0.1 | 6.1 | n/a | 30.5 | 1,349 | 0 |
| Folate, food (mcg) | 215.3 | 264.3 | 229.9 | 220.5 | 27.1 | 253.3 | 0.0 | 0.2 | 22.8 | 0.4 | 18.2 | 12.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 45.6 | 2.2 | 0.1 | 6.1 | n/a | 30.5 | 1,349 | 0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.5 | n/a | 0.3 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 2.4 | n/a | 0.3 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 10.2 | 20 | 0 |
| Glycine (g) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 3 | 0 |
| Histidine (g) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 3 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | n/a | 1.2 | 21 | 0 |
| Isoleucine (g) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.6 | 5 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 4.0 | 8 | 0 |
| Lysine (g) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3.5 | 7 | 0 |
| Magnesium (mg) | 82.9 | 76.8 | 58.6 | 86.5 | 9.7 | 84.9 | 14.2 | 0.1 | 12.0 | 3.0 | 5.6 | 7.7 | 0.0 | 1.0 | n/a | 1.8 | 15.0 | 11.9 | 3.8 | 1.8 | n/a | 45.8 | 523 | 0 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Methionine (g) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | 14.8 | 16 | 0 |
| Niacin (mg) | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 8 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 4 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 5 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 170.7 | 177.0 | 216.5 | 204.5 | 17.0 | 198.3 | 0.0 | 0.1 | 34.8 | 18.4 | 12.1 | 22.4 | 0.0 | 0.9 | n/a | 11.0 | 17.4 | 24.0 | 5.2 | 2.4 | n/a | 752.6 | 1,885 | 0 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.0 | n/a | 3.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 1.5 | 6.6 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 30 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.5 | 4 | 0 |
| Potassium (mg) | 719.3 | 464.3 | 458.4 | 634.6 | 86.0 | 672.1 | 14.2 | 0.6 | 175.2 | 48.1 | 131.3 | 204.8 | 0.1 | 7.6 | n/a | 28.9 | 166.2 | 156.0 | 18.8 | 31.4 | n/a | 137.3 | 4,155 | 0 |
| Proline (g) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 4.7 | 7 | 0 |
| Protein (g) | 10.5 | 9.8 | 12.4 | 10.0 | 1.9 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 41.5 | 102 | 0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 325.4 | 325 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 32.3 | 33 | 0 |
| Selenium (mcg) | 1.6 | 3.8 | 4.0 | 5.9 | 0.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | n/a | 24.6 | 59 | 0 |
| Serine (g) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.4 | 5 | 0 |
| Sodium (mg) | 2.4 | 6.7 | 2.9 | 6.4 | 2.8 | 5.8 | 42.7 | 0.0 | 4.8 | 2.0 | 40.4 | 44.2 | 581.4 | 0.1 | n/a | 1.2 | 16.8 | 131.2 | 1.8 | 0.3 | n/a | 908.5 | 1,802 | 0 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 17 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 1.2 | n/a | 0.1 | 2.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Sugar (g) | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | n/a | 1.0 | 0.0 | n/a | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.8 | 19 | 0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 4 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 5 | 0 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 2.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Total Fat (g) | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 51.3 | 57 | 0 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.0 | 4 | 0 |
| Valine (g) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.8 | 6 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 20.9 | 18.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 2.4 | 1.1 | 226.7 | 10,691.8 | 0.0 | 3.1 | n/a | 0.6 | 2,527.2 | 2,372.0 | 13.3 | 1.8 | n/a | 1,303.5 | 17,192 | 0 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 534.4 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 126.3 | 118.6 | 0.7 | 0.0 | n/a | 335.6 | 1,129 | 0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.4 | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 17.8 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 8.9 | 3.7 | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.2 | 39.9 | 0.1 | 0.1 | 11.8 | n/a | 0.0 | 98 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 37.3 | 37 | 0 |
| Water (g) | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 41.7 | 5.5 | 1,420.6 | 0.0 | 106.9 | 7.0 | 48.2 | 56.5 | 0.0 | 0.1 | n/a | 4.2 | 26.3 | 0.9 | 0.1 | 28.2 | n/a | 69.5 | 1,836 | 0 |
| Zinc (mg) | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | 5.1 | 14 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.