Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 (438g) pork loin chops |
2 tablespoons (27g) olive oil |
1 teaspoon (1g) dried sage |
1/4 teaspoon (2g) salt |
1/4 teaspoon (1g) black pepper |
8 cups (576g) salad greens |
2 medium (356g) pears |
1/4 cup (29g) walnuts |
1/2 cup (123g) buttermilk |
2 tablespoons (0g) low-fat mayonnaise |
1 tablespoon (18g) apple juice concentrate |
1 teaspoon (5g) Dijon mustard |
1 (15g) green onions |
1/4 teaspoon (0g) dried sage |
1/8 teaspoon (1g) salt |
1/8 teaspoon (0g) black pepper |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 6.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 7 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 6.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 |
| Ash (g) | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 14 | 4 |
| Aspartic acid (g) | 9.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 12 | 3 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19 | 5 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 245.3 | 0.3 | 11.6 | 0.4 | 2.5 | 207.4 | 32.0 | 28.7 | 142.1 | n/a | 3.5 | 2.9 | 10.8 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 692 | 173 |
| Calories | 1,011.8 | 238.7 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 86.4 | 206.5 | 191.3 | 49.0 | n/a | 29.2 | 3.4 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1,826 | 456 |
| Calories (kj) | 4,226.7 | 998.7 | 9.2 | 0.0 | 6.0 | 357.1 | 861.5 | 800.9 | 207.0 | n/a | 122.2 | 13.9 | 20.3 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 7,629 | 1,907 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 16.5 | 55.0 | 4.0 | 5.9 | n/a | 7.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 91 | 23 |
| Cholesterol (mg) | 341.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 347 | 87 |
| Copper (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 1.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 7.5 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 22 | 5 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 218.9 | 24.9 | 28.7 | 6.1 | n/a | 0.2 | 0.4 | 9.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 291 | 73 |
| Folate, DFE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 218.9 | 24.9 | 28.7 | 6.1 | n/a | 0.2 | 0.4 | 9.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 291 | 73 |
| Folate, food (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 218.9 | 24.9 | 28.7 | 6.1 | n/a | 0.2 | 0.4 | 9.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 291 | 73 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.5 | 22.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 25 | 6 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.1 | 9.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 12 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 15.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 19 | 5 |
| Glycine (g) | 4.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Histidine (g) | 4.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Hydroxyproline (g) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 |
| Isoleucine (g) | 4.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 8.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 |
| Lysine (g) | 9.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 10 | 3 |
| Magnesium (mg) | 87.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 74.9 | 24.9 | 46.2 | 13.5 | n/a | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 261 | 65 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Methionine (g) | 2.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 21.4 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 11 |
| Niacin (mg) | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 10 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 4.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 1,055.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 167.0 | 39.2 | 101.2 | 109.0 | n/a | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1,489 | 372 |
| Phytosterols | n/a | 59.7 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 218.9 | 28.5 | 21.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 331 | 83 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 8.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 13.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 6 |
| Potassium (mg) | 1,379.7 | 0.3 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 1,117.4 | 423.6 | 129.0 | 185.0 | n/a | 78.8 | 6.9 | 41.4 | 1.9 | 0.1 | 3.8 | 3,383 | 846 |
| Proline (g) | 4.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Protein (g) | 103.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 7.8 | 1.4 | 4.5 | 4.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122 | 31 |
| Retinol (mcg) | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 8 |
| Riboflavin (mg) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 19.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 6 |
| Selenium (mcg) | 159.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | n/a | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169 | 42 |
| Serine (g) | 4.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Sodium (mg) | 324.1 | 0.5 | 0.1 | 581.4 | 0.1 | 161.3 | 3.6 | 0.6 | 128.6 | n/a | 4.4 | 56.8 | 2.4 | 0.0 | 290.7 | 0.1 | 1,555 | 389 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 1 |
| Sugar (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 34.9 | 0.8 | 5.9 | n/a | 6.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 13 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Threonine (g) | 4.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.9 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 6.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 9 | 2 |
| Total Fat (g) | 62.9 | 27.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 19.1 | 1.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112 | 28 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 1.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 4.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Valine (g) | 5.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 65.7 | 0.0 | 41.3 | 0.0 | 3.1 | 42,652.8 | 81.9 | 5.9 | 57.6 | n/a | 0.0 | 3.6 | 149.6 | 10.3 | 0.0 | 1.6 | 43,073 | 10,768 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 17.5 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 2,131.2 | 3.6 | 0.3 | 17.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 2,180 | 545 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 15.0 | 0.4 | 1.2 | n/a | 15.6 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 88 | 22 |
| Vitamin D (IU) | 175.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176 | 44 |
| Water (g) | 269.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 547.1 | 298.0 | 1.2 | 110.4 | n/a | 10.0 | 4.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,254 | 313 |
| Zinc (mg) | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 4 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.