Nutritional Facts: Chicken Dish from Netherlands Antilles - Original

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
chicken wings
1 to taste (0g)
oil
1 (119g)
green bell peppers
1 (110g)
onions
14 ounces (428g)
stewed tomatoes
6 ounces (171g)
tomato paste
1 to taste (0g)
garlic
1 to taste (0g)
sambal oelek
1 to taste (4g)
bouillon cubes
Total 1 serving
Alanine (g) 10.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 11 3
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 10.8 n/a 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a n/a n/a 11 3
Ash (g) 6.3 n/a 0.5 0.4 5.0 4.8 n/a n/a n/a 17 4
Aspartic acid (g) 14.8 n/a 0.2 0.1 0.6 1.1 n/a n/a n/a 17 4
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 109.0 n/a 11.9 25.3 145.7 61.7 n/a n/a n/a 354 88
Calories 2,015.8 n/a 23.8 44.0 111.4 140.6 n/a n/a n/a 2,336 584
Calories (kj) 8,435.3 n/a 100.0 182.6 462.7 588.0 n/a n/a n/a 9,769 2,442
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 5.5 10.3 26.5 32.4 n/a n/a n/a 75 19
Cholesterol (mg) 699.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 699 175
Copper (mg) 0.4 n/a 0.1 0.0 0.5 0.6 n/a n/a n/a 2 0
Cystine (g) 2.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 2.0 1.9 4.3 7.0 n/a n/a n/a 15 4
Folate (mcg) 36.3 n/a 11.9 20.9 21.4 20.6 n/a n/a n/a 111 28
Folate, DFE (mcg) 36.3 n/a 11.9 20.9 21.4 20.6 n/a n/a n/a 111 28
Folate, food (mcg) 36.3 n/a 11.9 20.9 21.4 20.6 n/a n/a n/a 111 28
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.3 1.4 8.1 10.0 n/a n/a n/a 21 5
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.4 2.2 7.0 9.9 n/a n/a n/a 20 5
Glutamic acid (g) 23.7 n/a 0.2 0.3 1.5 3.6 n/a n/a n/a 29 7
Glycine (g) 13.4 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 14 3
Histidine (g) 4.6 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 5 1
Iron (mg) 8.6 n/a 0.4 0.2 5.7 5.1 n/a n/a n/a 20 5
Isoleucine (g) 7.8 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 8 2
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 11.7 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 12 3
Lysine (g) 12.9 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 13 3
Magnesium (mg) 163.4 n/a 11.9 11.0 51.4 72.0 n/a n/a n/a 310 77
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 n/a 0.1 0.1 0.3 0.5 n/a n/a n/a 1 0
Methionine (g) 4.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 57.7 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 58 14
Niacin (mg) 53.8 n/a 0.6 0.1 3.1 5.3 n/a n/a n/a 63 16
Pantothenic acid (mg) 7.0 n/a 0.1 0.1 0.5 0.2 n/a n/a n/a 8 2
Phenylalanine (g) 6.3 n/a 0.1 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 7 2
Phosphorus (mg) 1,198.6 n/a 23.8 31.9 85.7 142.3 n/a n/a n/a 1,482 371
Phytosterols n/a n/a 10.7 16.5 n/a n/a n/a n/a n/a 27 7
Polyunsaturated Fat (g) 30.8 n/a 0.1 0.0 0.3 0.3 n/a n/a n/a 31 8
Potassium (mg) 1,416.5 n/a 208.3 160.6 886.8 1,738.3 n/a n/a n/a 4,410 1,103
Proline (g) 9.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 10 2
Protein (g) 166.4 n/a 1.0 1.2 3.9 7.4 n/a n/a n/a 180 45
Retinol (mcg) 399.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 400 100
Riboflavin (mg) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 40.7 n/a 0.1 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 41 10
Selenium (mcg) 140.7 n/a 0.0 0.6 2.6 9.1 n/a n/a n/a 153 38
Serine (g) 6.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 6 2
Sodium (mg) 662.8 n/a 3.6 4.4 946.8 1,354.3 n/a n/a n/a 2,972 743
Starch n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.1 1.1 0.1 0.5 n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 n/a 2.9 4.7 15.1 20.9 n/a n/a n/a 43 11
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 n/a 0.1 0.1 0.2 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Threonine (g) 6.7 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 2.7 n/a 0.4 0.0 3.6 7.4 n/a n/a n/a 14 4
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 0.9 0.9 n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 145.0 n/a 0.2 0.1 0.8 0.8 n/a n/a n/a 147 37
TransFatty acids (g) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 1.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 5.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 5 1
Valine (g) 7.9 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 8 2
Vitamin A, IU (IU) 1,334.8 n/a 440.3 2.2 736.8 2,614.3 n/a n/a n/a 5,128 1,282
Vitamin A, RAE (mcg) 399.5 n/a 21.4 0.0 38.6 130.3 n/a n/a n/a 590 147
Vitamin B-12 (mcg) 2.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 3.2 n/a 0.3 0.1 0.1 0.4 n/a n/a n/a 4 1
Vitamin C (mg) 6.4 n/a 95.7 8.1 33.8 37.5 n/a n/a n/a 182 45
Vitamin D (IU) 27.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 27 7
Water (g) 601.2 n/a 111.7 98.0 392.2 126.0 n/a n/a n/a 1,329 332
Zinc (mg) 12.1 n/a 0.2 0.2 0.7 1.1 n/a n/a n/a 14 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Dish from Netherlands Antilles - Original.