Nutritional Facts: Fresh Tomato Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 large (728g)
tomatoes
1/2 (55g)
red onions
2 (6g)
garlic cloves
6 (15g)
basil leaves
2 tablespoons (17g)
pine nuts
1 to taste (5g)
parmesan cheese
3 tablespoons (41g)
virgin olive oil
1 to taste (0g)
pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 1 0
Ash (g) 3.6 0.2 0.1 0.2 0.4 n/a 0.0 n/a 5 1
Aspartic acid (g) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 72.8 12.7 10.9 26.6 2.7 n/a 0.4 n/a 126 31
Calories 131.0 22.0 8.9 3.5 113.6 n/a 358.0 n/a 637 159
Calories (kj) 538.7 91.3 37.4 14.1 475.2 n/a 1,498.1 n/a 2,655 664
Carbohydrates (g) 28.3 5.1 2.0 0.4 2.2 n/a 0.0 n/a 38 10
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 8.7 0.9 0.1 0.2 0.6 n/a 0.0 n/a 11 3
Folate (mcg) 109.2 10.5 0.2 10.2 5.7 n/a 0.0 n/a 136 34
Folate, DFE (mcg) 109.2 10.5 0.2 10.2 5.7 n/a 0.0 n/a 136 34
Folate, food (mcg) 109.2 10.5 0.2 10.2 5.7 n/a 0.0 n/a 136 34
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 10.0 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 11 3
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 9.1 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 10 3
Glutamic acid (g) 3.1 0.1 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 n/a 4 1
Glycine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 2.0 0.1 0.1 0.5 0.9 n/a 0.2 n/a 4 1
Isoleucine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0 0
Lysine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Magnesium (mg) 80.1 5.5 1.5 9.6 42.4 n/a 0.0 n/a 139 35
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.8 0.1 0.1 0.2 1.5 n/a 0.0 n/a 3 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 3.2 n/a 29.5 n/a 33 8
Niacin (mg) 4.3 0.1 0.0 0.1 0.7 n/a 0.0 n/a 5 1
Pantothenic acid (mg) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 174.7 16.0 9.2 8.4 97.0 n/a 0.0 n/a 305 76
Phytosterols (mg) 51.0 8.3 n/a n/a 23.8 n/a 89.5 n/a 173 43
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 5.7 n/a 4.3 n/a 11 3
Potassium (mg) 1,725.4 80.3 24.1 44.3 100.7 n/a 0.4 n/a 1,975 494
Proline (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Protein (g) 6.4 0.6 0.4 0.5 2.3 n/a 0.0 n/a 10 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 5.6 n/a 7 2
Selenium (mcg) 0.0 0.3 0.9 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 1 0
Serine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Sodium (mg) 36.4 2.2 1.0 0.6 0.3 n/a 0.8 n/a 41 10
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 0.5 n/a 0.0 0.6 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 19.1 2.3 0.1 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a 22 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 0.0 0.0 0.1 1.6 n/a 5.8 n/a 11 3
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.9 0.0 n/a 0.0 1.9 n/a 0.3 n/a 3 1
Total Fat (g) 1.5 0.1 0.0 0.1 11.5 n/a 40.5 n/a 54 13
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Valine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 6,064.2 1.1 0.5 791.3 4.9 n/a 0.0 n/a 6,862 1,716
Vitamin A, RAE (mcg) 305.8 0.0 0.0 39.6 0.2 n/a 0.0 n/a 346 86
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 99.7 4.1 1.9 2.7 0.1 n/a 0.0 n/a 109 27
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Water (g) 688.1 49.0 3.5 13.8 0.4 n/a 0.0 n/a 755 189
Zinc (mg) 1.2 0.1 0.1 0.1 1.1 n/a 0.0 n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fresh Tomato Salad.