Nutritional Facts: Strawberry Rice Pudding

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (492g)
skim milk
1/4 teaspoon (1g)
ground nutmeg
1/8 teaspoon (0g)
ground allspice
1/8 teaspoon (1g)
salt
1/3 cup (62g)
long-grain rice
2 teaspoons (9g)
margarine
1 teaspoon (4g)
Equal sugar substitute
2 1/2 cups (360g)
strawberries
1 to taste (0g)
skim milk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.7 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Ash (g) 4.3 0.0 0.0 0.7 0.4 0.2 0.0 1.4 n/a 7 2
Aspartic acid (g) 1.5 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 n/a 2 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 703.6 1.0 1.6 0.2 17.2 2.8 0.0 57.6 n/a 784 196
Calories 201.7 2.9 0.6 0.0 224.9 67.6 12.8 115.2 n/a 626 156
Calories (kj) 836.4 12.1 2.6 0.0 940.7 282.7 53.4 489.6 n/a 2,617 654
Carbohydrates (g) 27.4 0.3 0.2 0.0 49.3 0.1 3.1 27.6 n/a 108 27
Cholesterol (mg) 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 10 2
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Cystine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 7.2 n/a 8 2
Folate (mcg) 29.5 0.4 0.1 0.0 142.3 0.1 0.0 86.4 n/a 259 65
Folate, DFE (mcg) 29.5 0.4 0.1 0.0 238.4 0.1 0.0 86.4 n/a 355 89
Folate, food (mcg) 29.5 0.4 0.1 0.0 4.9 0.1 0.0 86.4 n/a 121 30
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 137.4 0.0 0.0 0.0 n/a 137 34
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 8.8 n/a 9 2
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 7.2 n/a 7 2
Glutamic acid (g) 4.1 n/a n/a 0.0 0.9 0.0 0.0 0.4 n/a 5 1
Glycine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Histidine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 1.5 n/a 4 1
Isoleucine (g) 1.2 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.9 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a 2 1
Lysine (g) 1.5 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Magnesium (mg) 78.7 1.0 0.3 0.0 15.4 0.3 0.0 46.8 n/a 143 36
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 1.4 n/a 2 1
Methionine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 3.7 0.0 0.2 n/a 4 1
Niacin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 1.4 n/a 4 1
Pantothenic acid (mg) 1.8 n/a n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.9 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 551.0 1.2 0.3 0.0 70.8 2.2 0.0 86.4 n/a 712 178
Phytosterols n/a 0.3 0.1 0.0 n/a 13.7 n/a 43.2 n/a 57 14
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.6 n/a 3 1
Potassium (mg) 895.4 1.9 2.5 0.1 70.8 3.9 0.1 550.8 n/a 1,526 381
Proline (g) 1.9 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 2 1
Protein (g) 19.5 0.0 0.0 0.0 4.4 0.1 0.1 2.4 n/a 26 7
Retinol (mcg) 300.1 0.0 0.0 0.0 0.0 72.2 0.0 0.0 n/a 372 93
Riboflavin (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.8 0.1 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 0.1 n/a 3 1
Selenium (mcg) 11.8 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 1.4 n/a 23 6
Serine (g) 1.1 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Sodium (mg) 290.3 0.1 0.2 290.7 3.1 88.6 0.0 3.6 n/a 677 169
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.1 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.7 n/a 2 0
Sugar n/a 0.2 n/a 0.0 0.1 0.0 2.8 17.6 n/a 21 5
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Threonine (g) 0.9 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 1.0 n/a 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Total Fat (g) 1.2 0.2 0.0 0.0 0.4 7.6 0.0 1.1 n/a 11 3
Tryptophan (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.9 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Valine (g) 1.3 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 998.8 0.6 1.3 0.0 0.0 336.2 0.0 43.2 n/a 1,380 345
Vitamin A, RAE (mcg) 300.1 0.0 0.1 0.0 0.0 77.0 0.0 3.6 n/a 381 95
Vitamin B-12 (mcg) 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 5.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 211.7 n/a 217 54
Vitamin D (IU) 196.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 197 49
Water (g) 439.7 0.0 0.0 0.0 7.2 1.5 0.3 327.4 n/a 776 194
Zinc (mg) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.5 n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Strawberry Rice Pudding.