Nutritional Facts: Salata Orientala

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 1/2 lbs (1,135g)
potatoes
1 medium (110g)
red onions
1 (119g)
green peppers
2 tablespoons (27g)
oil
2 tablespoons (12g)
wine vinegar
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
1 to taste (0g)
black olives
1 to taste (17g)
grape tomatoes
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Ash (g) 12.3 0.4 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 13 3
Aspartic acid (g) 5.4 0.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 136.2 25.3 11.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 173 43
Calories 874.0 44.0 23.8 240.4 n/a n/a n/a n/a n/a 1,182 296
Calories (kj) 3,643.4 182.6 100.0 1,006.1 n/a n/a n/a n/a n/a 4,932 1,233
Carbohydrates (g) 198.3 10.3 5.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 214 54
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Copper (mg) 1.2 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 25.0 1.9 2.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 29 7
Folate (mcg) 181.6 20.9 11.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 214 54
Folate, DFE (mcg) 181.6 20.9 11.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 214 54
Folate, food (mcg) 181.6 20.9 11.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 214 54
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Fructose (g) 3.1 1.4 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.7 2.2 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Glutamic acid (g) 3.9 0.3 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Glycine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 8.9 0.2 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 9 2
Isoleucine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Lysine (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 261.1 11.0 11.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 284 71
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Methionine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 7.5 n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Niacin (mg) 12.0 0.1 0.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 13 3
Pantothenic acid (mg) 3.4 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Phenylalanine (g) 0.9 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 647.0 31.9 23.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 703 176
Phytosterols (mg) 56.8 16.5 10.7 263.3 n/a n/a n/a n/a n/a 347 87
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.0 0.1 14.9 n/a n/a n/a n/a n/a 15 4
Potassium (mg) 4,778.4 160.6 208.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5,147 1,287
Proline (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Protein (g) 22.9 1.2 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 25 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.1 3.5 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Selenium (mcg) 3.4 0.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Serine (g) 0.8 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 68.1 4.4 3.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 76 19
Starch (g) 175.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 175 44
Sucrose (g) 1.9 1.1 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Sugar (g) 8.9 4.7 2.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 16 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.9 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.4 3.9 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.0 0.1 0.2 27.2 n/a n/a n/a n/a n/a 29 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 22.7 2.2 440.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 465 116
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 21.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 21 5
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 3.3 0.1 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Vitamin C (mg) 223.6 8.1 95.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 327 82
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 900.5 98.0 111.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1,110 278
Zinc (mg) 3.3 0.2 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Salata Orientala.