Nutritional Facts: Low Carb Shepherd's Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 pieces (32g)
bacon
2 lbs (907g)
ground beef
1/2 cup (80g)
onions
1 to taste (0g)
salt and pepper
1/4 teaspoon (1g)
onion powder
1/4 teaspoon (1g)
garlic powder
1 (50g)
eggs
8 ounces (227g)
cheddar cheese
16 ounces (454g)
frozen green beans
16 ounces (454g)
frozen cauliflower
3 tablespoons (43g)
butter
1/4 cup (58g)
sour cream
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 10.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 1.6 0.3 0.5 0.0 0.1 14 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 10.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.4 2.1 0.3 0.4 0.0 0.1 15 2
Ash (g) 0.8 8.3 0.3 n/a 0.0 0.0 0.5 8.9 2.1 2.4 0.9 0.5 25 3
Aspartic acid (g) 0.3 15.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.7 3.6 0.9 1.1 0.0 0.1 22 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 1.9 136.1 18.4 n/a 2.3 0.6 28.0 1,638.1 190.5 100.0 10.2 63.3 2,189 274
Calories 146.6 1,950.4 32.0 n/a 2.0 2.6 71.5 915.6 127.0 109.1 305.4 111.0 3,773 472
Calories (kj) 613.8 8,146.5 132.8 n/a 8.6 10.7 299.5 3,826.0 530.7 454.4 1,277.6 465.2 15,766 1,971
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.2 0.0 7.5 n/a 0.5 0.6 0.4 2.9 29.3 21.3 0.0 1.7 64 8
Cholesterol (mg) 21.8 616.9 0.0 n/a 0.0 0.0 186.0 238.6 0.0 0.0 91.6 29.9 1,185 148
Copper (mg) 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 1.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.4 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 13.6 10.5 0.0 0.0 26 3
Folate (mcg) 0.6 54.4 15.2 n/a 0.4 0.4 23.5 40.9 104.3 290.8 1.3 4.0 536 67
Folate, DFE (mcg) 0.6 54.4 15.2 n/a 0.4 0.4 23.5 40.9 104.3 290.8 1.3 4.0 536 67
Folate, food (mcg) 0.6 54.4 15.2 n/a 0.4 0.4 23.5 40.9 104.3 290.8 1.3 4.0 536 67
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.6 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 2 0
Glutamic acid (g) 0.5 25.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.8 13.8 0.7 1.2 0.1 0.3 43 5
Glycine (g) 0.3 11.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1.0 0.2 0.3 0.0 0.0 13 2
Histidine (g) 0.1 5.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 2.0 0.1 0.2 0.0 0.0 8 1
Hydroxyproline (g) 0.1 3.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Iron (mg) 0.2 19.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.9 1.5 3.0 2.5 0.0 0.1 27 3
Isoleucine (g) 0.2 7.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 3.5 0.2 0.3 0.0 0.1 12 2
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 2.0 3 0
Leucine (g) 0.3 13.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 5.4 0.4 0.5 0.0 0.2 21 3
Lysine (g) 0.3 14.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 4.7 0.3 0.5 0.0 0.1 20 3
Magnesium (mg) 3.8 163.3 8.0 n/a 0.7 0.6 6.0 63.6 86.2 54.5 0.9 5.8 393 49
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.1 4.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1.5 0.1 0.1 0.0 0.0 6 1
Monounsaturated Fat (g) 6.4 59.5 0.0 n/a 0.0 0.0 1.8 21.3 0.0 0.1 9.0 2.9 101 13
Niacin (mg) 1.2 42.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 1.9 0.0 0.1 47 6
Pantothenic acid (mg) 0.2 5.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.8 0.9 0.2 0.6 0.0 0.2 8 1
Phenylalanine (g) 0.1 6.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 3.0 0.2 0.3 0.0 0.1 11 1
Phosphorus (mg) 60.2 1,551.3 23.2 n/a 1.9 3.2 99.0 1,163.3 131.6 159.0 10.2 66.1 3,269 409
Phytosterols n/a n/a 12.0 n/a 0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13 2
Polyunsaturated Fat (g) 1.5 3.9 0.0 n/a 0.0 0.0 1.0 2.1 0.4 0.6 1.3 0.5 11 1
Potassium (mg) 66.6 2,676.2 116.8 n/a 5.9 9.2 69.0 222.7 721.3 877.0 10.2 81.1 4,856 607
Proline (g) 0.2 8.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 6.4 0.2 0.4 0.0 0.2 16 2
Protein (g) 3.7 168.6 0.9 n/a 0.1 0.1 6.3 56.6 6.8 9.1 0.4 1.2 254 32
Retinol (mcg) 3.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 80.0 586.2 0.0 0.0 285.8 100.1 1,056 132
Riboflavin (mg) 0.0 1.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.9 0.4 0.3 0.0 0.1 3 0
Saturated Fat (g) 4.8 53.2 0.0 n/a 0.0 0.0 1.6 47.9 0.2 0.2 21.9 6.6 136 17
Selenium (mcg) 6.5 143.3 0.4 n/a 0.1 0.2 15.4 31.6 1.8 3.6 0.4 1.5 205 26
Serine (g) 0.1 6.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 3.3 0.4 0.5 0.0 0.1 12 1
Sodium (mg) 266.6 598.7 3.2 n/a 0.4 0.5 71.0 1,410.9 4.5 109.1 304.2 46.0 2,815 352
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 3.4 n/a 0.0 0.0 0.2 1.2 5.6 10.1 0.0 2.0 23 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.1 6.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 2.0 0.3 0.3 0.0 0.1 10 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 3.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.7 0.2 0.3 1.0 0.3 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 1 0
Total Fat (g) 14.4 136.1 0.1 n/a 0.0 0.0 4.8 75.3 0.8 1.2 34.6 11.3 279 35
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.3 n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.0 8.5 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.4 n/a 10 1
Tryptophan (g) 0.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.1 5.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 2.7 0.2 0.2 0.0 0.1 9 1
Valine (g) 0.2 8.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 3.8 0.3 0.5 0.0 0.1 14 2
Vitamin A, IU (IU) 11.8 0.0 1.6 n/a 0.0 0.0 270.0 2,276.5 2,526.7 54.5 1,064.6 358.2 6,564 821
Vitamin A, RAE (mcg) 3.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 80.0 602.1 127.0 4.5 291.4 101.2 1,210 151
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 19.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 1.9 0.0 0.0 0.1 0.2 22 3
Vitamin B-6 (mg) 0.1 3.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 5.9 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 18.6 221.7 0.0 0.5 247 31
Vitamin D (IU) 20.2 36.3 0.0 n/a 0.0 0.0 41.0 54.5 0.0 0.0 25.6 8.1 186 23
Water (g) 12.9 596.2 71.3 n/a 0.0 0.0 38.1 83.5 414.7 420.4 6.8 42.8 1,687 211
Zinc (mg) 0.4 40.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.6 7.1 1.1 0.8 0.0 0.2 51 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Low Carb Shepherd's Pie.