Nutritional Facts: Noodle Pancake With Stir-Fried Broccoli and Tamari Walnuts

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (228g)
Chinese egg noodles
2 teaspoons (9g)
sesame oil
2 tablespoons (12g)
rice vinegar
1 tablespoon (16g)
hoisin sauce
1 tablespoon (18g)
soy sauce
1 teaspoon (6g)
soy sauce
2 teaspoons (8g)
sugar
2 teaspoons (5g)
cornstarch
1/4 teaspoon (2g)
salt
6 tablespoons (82g)
oil
1 teaspoon (2g)
ginger
1 teaspoon (3g)
garlic
1/4 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
1 bunch (608g)
broccoli
1 tablespoon (14g)
oil
1/2 cup (59g)
walnuts
1 tablespoon (18g)
tamari
Total 1 serving
Alanine (g) 1.2 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.4 0.1 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.4 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.3 0.1 4 1
Ash (g) 2.6 0.0 n/a 0.8 3.2 1.1 0.0 0.0 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 5.3 0.0 1.0 3.2 19 5
Aspartic acid (g) 1.7 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.1 0.2 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37.4 n/a 37 9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 79.8 0.0 n/a 5.1 3.6 1.2 0.1 0.1 0.4 0.0 2.1 5.1 0.1 285.8 0.0 57.3 3.6 444 111
Calories 875.5 79.6 n/a 35.2 10.8 3.6 32.5 20.3 0.0 721.3 6.0 4.2 0.6 206.7 120.2 382.6 10.8 2,510 628
Calories (kj) 3,668.5 332.9 n/a 147.2 45.2 15.1 135.9 85.0 0.0 3,018.4 25.3 17.4 2.6 857.3 503.1 1,601.7 45.2 10,501 2,625
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.1 n/a 4 1
Carbohydrates (g) 162.5 0.0 n/a 7.1 1.0 0.3 8.4 4.9 0.0 0.0 1.3 0.9 0.1 40.4 0.0 8.0 1.0 236 59
Cholesterol (mg) 191.5 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 192 48
Copper (mg) 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 2 1
Cystine (g) 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 7.5 0.0 n/a 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 15.8 0.0 3.9 0.1 28 7
Folate (mcg) 524.4 0.0 n/a 3.7 3.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 383.0 0.0 57.3 3.2 976 244
Folate, DFE (mcg) 843.6 0.0 n/a 3.7 3.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 383.0 0.0 57.3 3.2 1,296 324
Folate, food (mcg) 66.1 0.0 n/a 3.7 3.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 383.0 0.0 57.3 3.2 518 130
Folic acid (mcg) 458.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 458 115
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4.1 n/a 0.1 n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Glutamic acid (g) 10.4 0.0 n/a n/a 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 1.6 0.4 16 4
Glycine (g) 1.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.1 2 1
Histidine (g) 0.9 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 9.1 0.0 n/a 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 4.4 0.0 1.7 0.4 17 4
Isoleucine (g) 1.4 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4 0.1 2 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Leucine (g) 2.6 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.7 0.1 4 1
Lysine (g) 1.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 0.1 2 1
Magnesium (mg) 132.2 0.0 n/a 3.8 7.2 2.4 0.0 0.2 0.0 0.0 3.9 0.7 0.2 127.7 0.0 92.4 7.2 378 94
Maltose (g) 3.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.3 n/a 0.0 n/a 5 1
Manganese (mg) 1.9 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 1.3 n/a 2.0 0.1 6 2
Methionine (g) 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.9 3.6 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.1 3.8 5.2 0.0 38 10
Niacin (mg) 19.1 0.0 n/a 0.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 3.9 0.0 0.7 0.7 26 6
Pantothenic acid (mg) 2.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.3 0.1 6 2
Phenylalanine (g) 1.7 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.4 0.1 3 1
Phosphorus (mg) 549.5 0.0 n/a 6.1 23.4 7.8 0.0 0.7 0.0 0.0 3.0 4.3 0.3 401.3 0.0 202.4 23.4 1,222 306
Phytosterols n/a 77.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 789.9 1.5 n/a n/a n/a 131.6 42.1 n/a 1,043 261
Polyunsaturated Fat (g) 3.0 3.8 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.6 0.0 0.0 0.0 0.2 7.4 27.6 0.0 87 22
Potassium (mg) 556.3 0.0 n/a 19.0 38.2 12.7 0.2 0.2 0.1 0.0 23.8 11.2 3.6 1,921.3 0.0 258.0 38.2 2,883 721
Proline (g) 3.5 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.4 0.1 5 1
Protein (g) 32.3 0.0 n/a 0.5 1.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 17.1 0.0 8.9 1.9 64 16
Retinol (mcg) 38.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 10
Riboflavin (mg) 1.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 2.7 1.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 3.6 0.0 20 5
Selenium (mcg) 179.7 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 15.2 0.0 2.9 0.1 200 50
Serine (g) 1.8 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.5 0.1 3 1
Sodium (mg) 47.9 0.0 n/a 258.4 1,005.5 335.2 0.1 0.5 581.4 0.0 0.5 0.5 0.2 200.6 0.0 1.2 1,005.5 3,437 859
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Sucrose (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 8.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.6 n/a 1.4 n/a 11 3
Sugar (g) 4.3 0.0 n/a 4.4 0.3 0.1 8.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 10.3 0.0 1.5 0.3 30 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 3 1
Threonine (g) 1.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.1 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 4.7 1.9 0.4 0.0 20 5
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1.1 n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 3.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1.0 n/a 12.2 n/a 16 4
Total Fat (g) 10.1 9.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 0.1 0.0 0.0 2.2 13.6 38.1 0.0 155 39
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.7 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 1 0
Valine (g) 1.6 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.4 0.1 3 1
Vitamin A, IU (IU) 141.4 0.0 n/a 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 51.0 3,787.8 0.0 11.7 0.0 3,994 998
Vitamin A, RAE (mcg) 38.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 188.5 0.0 0.6 0.0 230 58
Vitamin B-12 (mcg) 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 542.3 0.0 0.8 0.0 544 136
Vitamin D (IU) 25.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 6
Water (g) 20.5 0.0 n/a 7.1 11.9 4.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 1.6 0.0 542.9 0.0 2.4 11.9 603 151
Zinc (mg) 4.4 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.5 0.0 1.8 0.1 9 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Noodle Pancake With Stir-Fried Broccoli and Tamari Walnuts.