Nutritional Facts: Dilled Egg Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 tablespoons (2g)
fresh dill
1/2 cup (0g)
mayonnaise
1 tablespoon (12g)
pimientos
1 teaspoon (5g)
Dijon mustard
6 (300g)
hard-boiled eggs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.1 2 1
Alcohol n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.3 2 1
Ash (g) 0.0 n/a 0.0 0.2 3.2 4 1
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 3.8 4 1
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 3.5 n/a 0.7 2.9 150.0 157 39
Calories 0.7 n/a 2.8 3.4 465.0 472 118
Calories (kj) 3.0 n/a 11.5 13.9 1,947.0 1,975 494
Carbohydrates (g) 0.1 n/a 0.6 0.3 3.4 4 1
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 1,119.0 1,119 280
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.2 0.2 0.0 0 0
Folate (mcg) 2.5 n/a 0.7 0.4 132.0 136 34
Folate, DFE (mcg) 2.5 n/a 0.7 0.4 132.0 136 34
Folate, food (mcg) 2.5 n/a 0.7 0.4 132.0 136 34
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 4.9 5 1
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 1 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 n/a 0.2 0.1 3.6 4 1
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.1 2 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 3.2 3 1
Lysine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.7 3 1
Magnesium (mg) 0.9 n/a 0.7 2.5 30.0 34 9
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.2 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.1 12.2 12 3
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 0 0
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 4.2 4 1
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.0 2 1
Phosphorus (mg) 1.1 n/a 2.0 5.3 516.0 524 131
Phytosterols n/a n/a 1.1 n/a n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 4.2 4 1
Potassium (mg) 12.3 n/a 19.0 6.9 378.0 416 104
Proline (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.5 2 0
Protein (g) 0.1 n/a 0.1 0.2 37.7 38 10
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 444.0 444 111
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.5 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 9.8 10 2
Selenium n/a n/a 0.0 1.6 92.4 94 24
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.8 3 1
Sodium (mg) 1.0 n/a 1.7 56.8 372.0 431 108
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar n/a n/a 0.3 0.0 3.4 4 1
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.8 2 0
Tocopherol, alpha n/a n/a 0.1 0.0 3.1 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Total Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.2 31.8 32 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.5 2 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.3 2 1
Vitamin A, IU (IU) 128.8 n/a 318.6 3.6 1,560.0 2,011 503
Vitamin A, RAE (mcg) 6.4 n/a 16.0 0.2 447.0 470 117
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 3.3 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0 0
Vitamin C (mg) 1.4 n/a 10.2 0.1 0.0 12 3
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 261.0 261 65
Water (g) 1.4 n/a 11.2 4.1 223.9 241 60
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 3.2 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Dilled Egg Salad.