Nutritional Facts: Tender Stuffed Chicken Breast Filled With Mushrooms, Spinach

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (681g)
chicken breasts
2 tablespoons (27g)
olive oil
3 ounces (85g)
portabella mushrooms
4 ounces (113g)
onions
2 (6g)
garlic cloves
2 ounces (62g)
fresh spinach
1/4 cup (59g)
white wine
1/4 teaspoon (0g)
dried thyme
1/4 teaspoon (0g)
rosemary
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 (50g)
eggs
1 tablespoon (14g)
butter
1/4 cup (31g)
flour
Total 1 serving
Alanine (g) 8.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 0.1 9 4
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 6 3
Arginine (g) 8.8 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 0.1 10 5
Ash (g) 6.9 0.0 0.7 0.4 0.1 1.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.5 0.3 0.1 10 5
Aspartic acid (g) 12.7 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.7 0.0 0.1 14 7
Beta-sitosterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 74.9 0.3 2.6 26.1 10.9 61.9 5.3 6.6 0.6 n/a 28.0 3.4 4.7 225 113
Calories 1,171.3 238.7 18.7 45.4 8.9 14.4 48.2 1.0 0.2 n/a 71.5 101.8 113.8 1,834 917
Calories (kj) 4,903.2 998.7 78.3 188.3 37.4 60.6 201.1 4.0 1.0 n/a 299.5 425.9 475.9 7,674 3,837
Campesterol n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2 1
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 3.3 10.6 2.0 2.3 1.5 0.2 0.0 n/a 0.4 0.0 23.8 44 22
Cholesterol (mg) 435.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 186.0 30.5 0.0 652 326
Copper (mg) 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.1 1.9 0.1 1.4 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 6 3
Folate (mcg) 27.2 0.0 23.8 21.5 0.2 121.2 0.6 1.0 0.2 n/a 23.5 0.4 57.2 277 138
Folate, DFE (mcg) 27.2 0.0 23.8 21.5 0.2 121.2 0.6 1.0 0.2 n/a 23.5 0.4 90.9 311 155
Folate, food (mcg) 27.2 0.0 23.8 21.5 0.2 121.2 0.6 1.0 0.2 n/a 23.5 0.4 9.1 229 114
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 48.1 48 24
Fructose n/a n/a 0.4 1.5 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.7 2.2 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 4 2
Glutamic acid (g) 20.9 0.0 0.3 0.3 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 1.1 24 12
Glycine (g) 8.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 9 4
Histidine (g) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 5 2
Iron (mg) 5.0 0.2 0.3 0.2 0.1 1.7 0.2 0.4 0.0 n/a 0.9 0.0 1.5 10 5
Isoleucine (g) 7.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.1 8 4
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 10.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.2 12 6
Lysine (g) 11.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.1 13 6
Magnesium (mg) 170.2 0.0 n/a 11.3 1.5 49.4 5.9 0.8 0.2 n/a 6.0 0.3 6.9 252 126
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 1
Methionine (g) 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 4 2
Monounsaturated Fat (g) 26.0 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.8 3.0 0.0 51 25
Niacin (mg) 67.5 0.0 3.8 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.8 74 37
Pantothenic acid (mg) 5.5 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 0.1 8 4
Phenylalanine (g) 5.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.2 6 3
Phosphorus (mg) 1,184.9 0.0 91.9 32.9 9.2 30.6 10.6 0.7 0.1 n/a 99.0 3.4 33.8 1,497 749
Phytosterols n/a 59.7 n/a 17.0 n/a 5.6 n/a 0.6 0.1 n/a n/a n/a n/a 83 41
Polyunsaturated Fat (g) 13.3 2.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 0.4 0.1 18 9
Potassium (mg) 1,498.2 0.3 309.6 165.6 24.1 348.6 41.7 2.8 1.2 n/a 69.0 3.4 33.4 2,498 1,249
Proline (g) 6.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.4 7 4
Protein (g) 142.0 0.0 1.8 1.2 0.4 1.8 0.0 0.0 0.0 n/a 6.3 0.1 3.2 157 78
Retinol (mcg) 163.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 80.0 95.3 0.0 339 169
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.2 1 1
Saturated Fat (g) 18.1 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.6 7.3 0.0 31 15
Selenium (mcg) 113.0 0.0 15.8 0.6 0.9 0.6 0.1 0.0 n/a n/a 15.4 0.1 10.6 157 79
Serine (g) 5.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 0.2 6 3
Sodium (mg) 429.0 0.5 7.7 4.5 1.0 49.4 2.9 0.2 0.0 n/a 71.0 101.4 0.6 668 334
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 1.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 1
Sugar (g) 0.0 0.0 2.1 4.8 0.1 0.3 0.6 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.1 8 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Threonine (g) 5.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.1 6 3
Tocopherol, alpha (mg) 1.8 3.9 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 0.3 0.0 8 4
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.1 1 1
Total Fat (g) 63.0 27.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 4.8 11.5 0.3 107 54
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a 1 1
Tryptophan (g) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 2 1
Tyrosine (g) 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 5 3
Valine (g) 6.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.1 8 4
Vitamin A, IU (IU) 565.2 0.0 0.0 2.3 0.5 5,858.7 0.0 13.3 5.1 n/a 270.0 354.9 0.0 7,070 3,535
Vitamin A, RAE (mcg) 163.4 0.0 0.0 0.0 0.0 293.0 0.0 0.7 0.3 n/a 80.0 97.1 0.0 635 317
Vitamin B-12 (mcg) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 3 1
Vitamin B-6 (mg) 3.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 4 2
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 8.4 1.9 17.6 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 28 14
Vitamin D (IU) 109.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 41.0 8.5 0.0 167 83
Water (g) 473.0 0.0 78.9 101.1 3.5 57.1 51.1 0.0 0.1 n/a 38.1 2.3 3.7 809 404
Zinc (mg) 5.4 0.0 0.5 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.2 7 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tender Stuffed Chicken Breast Filled With Mushrooms, Spinach.