Nutritional Facts: Turkey Meatloaf (No Ketchup or Tomato)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (0g)
fat free beef gravy
2 lbs (908g)
ground turkey
6 1/4 ounces (0g)
Stove Top low-sodium chicken stuffing mix
2 (100g)
eggs
Total 1 serving
Alanine n/a 11.1 n/a 0.7 12 2
Alcohol n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 12.9 n/a 0.8 14 2
Ash n/a 9.1 n/a 1.1 10 2
Aspartic acid n/a 17.2 n/a 1.3 19 3
Caffeine n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium n/a 172.5 n/a 56.0 229 38
Calories n/a 1,343.8 n/a 143.0 1,487 248
Calories (kj) n/a 5,611.4 n/a 599.0 6,210 1,035
Carbohydrates n/a 0.0 n/a 0.7 1 0
Cholesterol n/a 626.5 n/a 372.0 999 166
Copper n/a 0.9 n/a 0.1 1 0
Cystine n/a 1.9 n/a 0.3 2 0
Dietary Fiber n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Folate n/a 63.6 n/a 47.0 111 18
Folate, DFE n/a 63.6 n/a 47.0 111 18
Folate, food n/a 63.6 n/a 47.0 111 18
Folic acid n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.4 0 0
Glutamic acid n/a 28.5 n/a 1.7 30 5
Glycine n/a 9.8 n/a 0.4 10 2
Histidine n/a 5.3 n/a 0.3 6 1
Hydroxyproline n/a 1.5 n/a n/a 1 0
Iron n/a 9.9 n/a 1.8 12 2
Isoleucine n/a 8.0 n/a 0.7 9 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine n/a 14.7 n/a 1.1 16 3
Lysine n/a 16.0 n/a 0.9 17 3
Magnesium n/a 208.8 n/a 12.0 221 37
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese n/a 0.1 n/a 0.0 0 0
Methionine n/a 5.2 n/a 0.4 6 1
Monounsaturated Fat n/a 23.9 n/a 3.7 28 5
Niacin n/a 61.1 n/a 0.1 61 10
Pantothenic acid n/a 9.0 n/a 1.5 11 2
Phenylalanine n/a 6.9 n/a 0.7 8 1
Phosphorus n/a 1,816.0 n/a 198.0 2,014 336
Polyunsaturated Fat n/a 20.0 n/a 1.9 22 4
Potassium n/a 2,152.0 n/a 138.0 2,290 382
Proline n/a 7.9 n/a 0.5 8 1
Protein n/a 178.5 n/a 12.6 191 32
Retinol n/a 181.6 n/a 160.0 342 57
Riboflavin n/a 1.4 n/a 0.5 2 0
Saturated Fat n/a 18.4 n/a 3.1 22 4
Selenium n/a 198.9 n/a 30.7 230 38
Serine n/a 7.6 n/a 1.0 9 1
Sodium n/a 526.6 n/a 142.0 669 111
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar n/a 0.0 n/a 0.4 0 0
Theobromine n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.6 n/a 0.0 1 0
Threonine n/a 8.2 n/a 0.6 9 1
Tocopherol, alpha n/a 0.8 n/a 1.1 2 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.2 n/a 0.1 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.9 n/a 0.5 1 0
Total Fat n/a 69.6 n/a 9.5 79 13
Trans-monoenoic Fat n/a 0.7 n/a 0.0 1 0
TransFatty acids n/a 0.9 n/a 0.0 1 0
Tryptophan n/a 2.0 n/a 0.2 2 0
Tyrosine n/a 6.3 n/a 0.5 7 1
Valine n/a 8.3 n/a 0.9 9 2
Vitamin A, IU n/a 599.3 n/a 540.0 1,139 190
Vitamin A, RAE n/a 181.6 n/a 160.0 342 57
Vitamin B-12 n/a 9.1 n/a 0.9 10 2
Vitamin B-6 n/a 5.1 n/a 0.2 5 1
Vitamin C n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin D n/a 127.1 n/a 82.0 209 35
Water n/a 657.0 n/a 76.2 733 122
Zinc n/a 21.3 n/a 1.3 23 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Turkey Meatloaf (No Ketchup or Tomato).