Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
450 g (450g) flat rice noodles |
225 g (230g) bean sprouts |
8 (160g) shallots |
4 tablespoons (4g) coriander |
225 g (0g) filet of beef |
1 2/3 liters (1,691g) beef stock |
115 g (115g) fresh ginger |
2 sticks (0g) cinnamon bark |
1/2 teaspoon (1g) coriander seeds |
3 pieces (0g) star anise |
1 teaspoon (4g) caster sugar |
1 teaspoon (6g) salt |
1 teaspoon (2g) fresh ground black pepper |
4 teaspoons (24g) fish sauce |
1 to taste (0g) hoisin sauce |
1 to taste (0g) chili sauce |
2 (134g) limes |
2 (90g) red chilies |
1 bunch (0g) Thai basil |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.9 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 1.3 | 0.5 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 1 |
| Ash (g) | 3.8 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | n/a | 17.8 | 0.9 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 6.0 | 0.1 | 4.8 | n/a | n/a | 0.4 | 0.8 | n/a | 37 | 9 |
| Aspartic acid (g) | 1.5 | 1.1 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 3 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 81.0 | 29.8 | 59.2 | 2.7 | n/a | 101.5 | 18.4 | n/a | 6.4 | n/a | 0.0 | 1.4 | 10.2 | 10.3 | n/a | n/a | 44.2 | 12.6 | n/a | 378 | 94 |
| Calories | 1,638.0 | 68.9 | 115.2 | 0.9 | n/a | 118.4 | 92.0 | n/a | 2.7 | n/a | 16.3 | 0.0 | 5.8 | 8.4 | n/a | n/a | 40.2 | 36.0 | n/a | 2,143 | 536 |
| Calories (kj) | 6,853.5 | 289.2 | 483.2 | 3.8 | n/a | 490.4 | 383.0 | n/a | 11.2 | n/a | 68.0 | 0.0 | 24.2 | 35.0 | n/a | n/a | 168.8 | 149.4 | n/a | 8,960 | 2,240 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 374.6 | 13.6 | 26.9 | 0.1 | n/a | 0.7 | 20.4 | n/a | 0.5 | n/a | 4.2 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | n/a | n/a | 14.1 | 7.9 | n/a | 465 | 116 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Copper (mg) | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 7.2 | 4.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 2.3 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 3.8 | 1.4 | n/a | 20 | 5 |
| Folate (mcg) | 13.5 | 140.0 | 54.4 | 2.5 | n/a | 33.8 | 12.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 12.2 | n/a | n/a | 10.7 | 20.7 | n/a | 301 | 75 |
| Folate, DFE (mcg) | 13.5 | 140.0 | 54.4 | 2.5 | n/a | 33.8 | 12.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 12.2 | n/a | n/a | 10.7 | 20.7 | n/a | 301 | 75 |
| Folate, food (mcg) | 13.5 | 140.0 | 54.4 | 2.5 | n/a | 33.8 | 12.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 12.2 | n/a | n/a | 10.7 | 20.7 | n/a | 301 | 75 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 3.0 | 0.4 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 5 | 1 |
| Glycine (g) | 0.7 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Histidine (g) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | n/a | 2.9 | 0.7 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.8 | 0.9 | n/a | 13 | 3 |
| Isoleucine (g) | 0.7 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 1.3 | 0.4 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 1 |
| Lysine (g) | 0.6 | 0.4 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Magnesium (mg) | 54.0 | 48.2 | 33.6 | 1.0 | n/a | 33.8 | 49.5 | n/a | 3.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 42.0 | n/a | n/a | 8.0 | 20.7 | n/a | 298 | 74 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 4 | 1 |
| Methionine (g) | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.5 | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 1 |
| Niacin (mg) | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | n/a | 13.2 | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 0.3 | 1.1 | n/a | 19 | 5 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.2 | n/a | 3 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.8 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 688.5 | 123.9 | 96.0 | 1.9 | n/a | 219.8 | 39.1 | n/a | 3.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.7 | n/a | n/a | 24.1 | 38.7 | n/a | 1,241 | 310 |
| Phytosterols | n/a | 34.4 | 8.0 | 0.2 | n/a | n/a | 17.3 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 62 | 16 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Potassium (mg) | 135.0 | 342.0 | 534.4 | 20.8 | n/a | 913.2 | 477.3 | n/a | 11.4 | n/a | 0.1 | 0.5 | 30.6 | 69.1 | n/a | n/a | 136.7 | 289.8 | n/a | 2,961 | 740 |
| Proline (g) | 0.7 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Protein (g) | 15.5 | 7.0 | 4.0 | 0.1 | n/a | 19.3 | 2.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | n/a | n/a | 0.9 | 1.7 | n/a | 52 | 13 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.9 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 1 |
| Selenium (mcg) | 68.0 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | n/a | 11.8 | 0.8 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | n/a | n/a | 0.5 | 0.5 | n/a | 87 | 22 |
| Serine (g) | 0.8 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Sodium (mg) | 819.0 | 13.8 | 19.2 | 1.8 | n/a | 6,291.0 | 15.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 2,325.5 | 0.5 | 1,882.4 | n/a | n/a | 2.7 | 8.1 | n/a | 11,379 | 2,845 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Sugar | n/a | 9.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.0 | n/a | n/a | n/a | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | n/a | 2.3 | 4.8 | n/a | 24 | 6 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.6 | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | n/a | 3.7 | 0.9 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.4 | n/a | 9 | 2 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.5 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Valine (g) | 0.9 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 48.2 | 1,904.0 | 269.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 2.9 | n/a | n/a | 67.0 | 856.8 | n/a | 3,161 | 790 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 2.3 | 96.0 | 13.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | n/a | n/a | 2.7 | 43.2 | n/a | 159 | 40 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.5 | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 30.3 | 12.8 | 1.1 | n/a | 0.0 | 5.8 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 39.0 | 129.3 | n/a | 219 | 55 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Water (g) | 53.6 | 207.5 | 127.7 | 3.7 | n/a | 1,649.7 | 90.7 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 17.0 | n/a | n/a | 118.3 | 79.2 | n/a | 2,348 | 587 |
| Zinc (mg) | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 6 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.