Nutritional Facts: Sizzling Rice Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 large (14g)
dried black mushrooms
1 medium (118g)
boneless skinless chicken breasts
1 1/4 inches (0g)
fresh ginger
1/4 cup (0g)
barbecued pork
4 ounces (113g)
shrimp
1/4 cup (38g)
bamboo shoots
1/4 cup (31g)
water chestnuts
5 cups (1,200g)
chicken stock
1 cup (0g)
mushroom liquid
1 tablespoon (18g)
dark soy sauce
1 1/2 teaspoons (1g)
rice wine
1 to taste (0g)
salt and pepper
3 drops (11g)
sesame oil
1 to taste (585g)
rice
1 to taste (0g)
vegetable oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 1.5 n/a n/a 1.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 1.7 n/a n/a 1.5 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Ash (g) 0.7 1.4 n/a n/a 2.1 0.3 0.3 7.6 n/a 3.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 16 3
Aspartic acid (g) 0.1 2.4 n/a n/a 1.7 0.2 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Beta-sitosterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 1.6 5.9 n/a n/a 61.2 4.9 3.4 36.0 n/a 3.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 117 19
Calories 42.6 134.5 n/a n/a 80.5 10.2 30.1 432.0 n/a 10.8 1.2 n/a 97.6 n/a n/a 839 140
Calories (kj) 178.3 562.9 n/a n/a 336.8 43.4 125.9 1,812.0 n/a 45.2 5.1 n/a 408.2 n/a n/a 3,518 586
Campesterol (mg) 2.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Carbohydrates (g) 10.9 0.0 n/a n/a 1.0 2.0 7.4 42.4 n/a 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 65 11
Cholesterol (mg) 0.0 75.5 n/a n/a 142.9 0.0 0.0 36.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 254 42
Copper (mg) 0.7 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.1 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 0.3 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 1.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.8 0.9 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Folate (mcg) 23.5 4.7 n/a n/a 21.5 2.6 5.0 60.0 n/a 3.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 121 20
Folate, DFE (mcg) 23.5 4.7 n/a n/a 21.5 2.6 5.0 60.0 n/a 3.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 121 20
Folate, food (mcg) 23.5 4.7 n/a n/a 21.5 2.6 5.0 60.0 n/a 3.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 121 20
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.4 3.7 n/a n/a 2.7 0.1 n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a 7 1
Glycine (g) 0.1 1.1 n/a n/a 0.9 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.0 0.9 n/a n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.2 0.4 n/a n/a 0.2 0.2 0.0 2.5 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Isoleucine (g) 0.1 1.2 n/a n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 2.1 n/a n/a 1.3 0.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Lysine (g) 0.0 2.4 n/a n/a 1.5 0.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Magnesium (mg) 19.0 30.7 n/a n/a 24.9 1.1 6.8 48.0 n/a 7.2 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 138 23
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 0.7 n/a n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.9 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 7.0 n/a 0.0 0.0 n/a 4.4 n/a n/a 12 2
Niacin (mg) 2.0 12.3 n/a n/a 2.0 0.2 0.3 19.0 n/a 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 37 6
Pantothenic acid (mg) 3.2 1.7 n/a n/a 0.4 0.1 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.1 1.0 n/a n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 42.3 247.8 n/a n/a 276.7 22.3 19.5 324.0 n/a 23.4 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 956 159
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 7.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 95.5 n/a n/a 103 17
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.5 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 2.6 n/a 0.0 0.0 n/a 4.6 n/a n/a 8 1
Potassium (mg) 220.9 436.6 n/a n/a 128.1 201.2 181.0 1,260.0 n/a 38.2 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 2,466 411
Proline (g) 0.1 0.8 n/a n/a 0.7 0.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Protein (g) 1.4 25.1 n/a n/a 15.4 1.0 0.4 30.2 n/a 1.9 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 75 13
Retinol (mcg) 0.0 10.6 n/a n/a 61.2 0.0 0.0 12.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 84 14
Riboflavin (mg) 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.7 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 3.9 n/a 0.0 0.0 n/a 1.6 n/a n/a 6 1
Selenium (mcg) 6.6 37.8 n/a n/a 33.6 0.3 0.2 26.4 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 105 18
Serine (g) 0.1 1.0 n/a n/a 0.6 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 1.9 136.9 n/a n/a 641.8 1.5 4.3 1,716.0 n/a 1,005.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3,508 585
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 1.1 1.5 19.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 22 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.1 1.1 n/a n/a 0.6 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.2 n/a n/a 1.5 0.4 0.4 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 3 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.1 3.1 n/a n/a 1.1 0.1 0.0 14.4 n/a 0.0 0.0 n/a 11.0 n/a n/a 30 5
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.3 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.9 n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Valine (g) 0.1 1.3 n/a n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 35.4 n/a n/a 204.1 7.6 0.0 36.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 283 47
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 10.6 n/a n/a 61.2 0.4 0.0 12.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 84 14
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.2 n/a n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.9 n/a n/a 0.2 0.1 0.1 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.5 1.4 n/a n/a 0.0 1.5 1.2 2.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 7 1
Vitamin D (IU) 22.2 5.9 n/a n/a 2.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 30 5
Water (g) 1.4 89.4 n/a n/a 94.1 34.4 22.8 1,105.8 n/a 11.9 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 1,360 227
Zinc (mg) 1.1 0.7 n/a n/a 1.1 0.4 0.2 1.7 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sizzling Rice Soup.