Nutritional Facts: Pork Fried Rice

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
peanut oil
1/2 lb (227g)
pork loin
1 medium (110g)
onions
3 cloves (9g)
garlic
1 (61g)
carrots
1/4 lb (113g)
shiitake mushrooms
1 large (50g)
eggs
2 cups (316g)
cooked long-grain rice
2 tablespoons (32g)
low sodium soy sauce
2 (30g)
green onions
1/4 lb (114g)
bean sprouts
1 teaspoon (5g)
sesame oil
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 2.7 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 4 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 2.9 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 5 2
Ash (g) 0.0 2.0 0.4 0.1 0.6 0.8 0.5 1.3 4.8 0.2 0.5 0.0 n/a 11 6
Aspartic acid (g) 0.0 4.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.7 0.8 0.2 0.1 0.5 0.0 n/a 7 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.0 11.3 25.3 16.3 20.1 2.3 28.0 31.6 5.4 21.6 14.8 0.0 n/a 177 88
Calories 238.7 478.5 44.0 13.4 25.0 38.6 71.5 410.8 17.0 9.6 34.2 39.8 n/a 1,421 711
Calories (kj) 998.7 2,002.6 182.6 56.1 105.5 159.9 299.5 1,719.0 71.0 40.5 143.5 166.5 n/a 5,946 2,973
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 10.3 3.0 5.8 7.7 0.4 89.0 2.7 2.2 6.8 0.0 n/a 128 64
Cholesterol (mg) 0.0 136.1 0.0 0.0 0.0 n/a 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 322 161
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.9 0.2 1.7 2.8 0.0 1.3 0.3 0.8 2.1 0.0 n/a 11 5
Folate (mcg) 0.0 13.6 20.9 0.3 11.6 14.7 23.5 183.3 5.1 19.2 69.5 0.0 n/a 362 181
Folate, DFE (mcg) 0.0 13.6 20.9 0.3 11.6 n/a 23.5 306.5 5.1 19.2 69.5 0.0 n/a 470 235
Folate, food (mcg) 0.0 13.6 20.9 0.3 11.6 14.7 23.5 9.5 5.1 19.2 69.5 0.0 n/a 188 94
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 173.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 174 87
Fructose n/a n/a 1.4 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.2 n/a 0.4 2.7 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 3
Glutamic acid (g) 0.0 6.9 0.3 0.1 0.2 0.8 0.8 1.7 0.4 0.1 0.2 0.0 n/a 11 6
Glycine (g) 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 3 2
Histidine (g) 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 1
Iron (mg) 0.0 1.6 0.2 0.2 0.2 0.5 0.9 3.8 0.6 0.4 1.0 0.0 n/a 9 5
Isoleucine (g) 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 3 2
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 3.6 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 6 3
Lysine (g) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 5 3
Magnesium (mg) 0.0 45.4 11.0 2.3 7.3 22.7 6.0 37.9 10.9 6.0 23.9 0.0 n/a 173 87
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0 1.5 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 3 1
Methionine (g) 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Monounsaturated Fat (g) 12.5 14.2 0.0 0.0 0.0 n/a 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 1.8 n/a 31 15
Niacin (mg) 0.0 10.5 0.1 0.1 0.6 4.4 0.0 4.7 1.1 0.2 0.9 0.0 n/a 22 11
Pantothenic acid (mg) 0.0 1.6 0.1 0.1 0.2 1.7 0.8 1.2 0.1 0.0 0.4 0.0 n/a 6 3
Phenylalanine (g) 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 3 2
Phosphorus (mg) 0.0 437.7 31.9 13.8 21.4 127.0 99.0 135.9 35.2 11.1 61.5 0.0 n/a 974 487
Phytosterols (mg) 55.9 n/a 16.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.1 38.9 n/a 128 64
Polyunsaturated Fat (g) 8.6 3.4 0.0 0.0 0.1 n/a 1.0 0.2 0.0 0.0 0.1 1.9 n/a 15 8
Potassium (mg) 0.0 870.9 160.6 36.1 195.2 344.7 69.0 110.6 57.6 82.8 169.7 0.0 n/a 2,097 1,049
Proline (g) 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Protein (g) 0.0 45.1 1.2 0.6 0.6 2.5 6.3 8.5 1.7 0.5 3.5 0.0 n/a 70 35
Retinol (mcg) 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 n/a 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 85 42
Riboflavin (mg) 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 1
Saturated Fat (g) 4.6 11.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.6 n/a 18 9
Selenium (mcg) 0.0 72.6 0.6 1.3 0.1 6.5 15.4 23.7 0.3 0.2 0.7 0.0 n/a 121 61
Serine (g) 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 3 2
Sodium (mg) 0.0 95.3 4.4 1.5 42.1 10.2 71.0 3.2 1,066.6 4.8 6.8 0.0 n/a 1,306 653
Starch n/a n/a 0.0 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 1.1 n/a 2.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 2
Sugar (g) 0.0 0.0 4.7 0.1 2.9 2.7 0.2 0.2 0.5 0.7 4.7 0.0 n/a 17 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 3 1
Threonine (g) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 3 2
Tocopherol, alpha (mg) 4.2 0.7 0.0 0.0 0.4 n/a 0.5 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 n/a 6 3
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 4.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 2
Total Fat (g) 27.0 31.8 0.1 0.0 0.1 0.6 4.8 0.9 0.0 0.1 0.2 4.5 n/a 70 35
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 2 1
Valine (g) 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 4 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 13.6 2.2 0.8 10,190.7 n/a 270.0 0.0 0.0 299.1 23.9 0.0 n/a 10,800 5,400
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 509.4 n/a 80.0 0.0 0.0 15.0 1.1 0.0 n/a 605 303
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.9 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.7 8.1 2.8 3.6 n/a 0.0 0.0 0.0 5.6 15.0 0.0 n/a 36 18
Vitamin D (IU) 0.0 122.5 0.0 0.0 0.0 20.4 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 184 92
Water (g) 0.0 150.0 98.0 5.3 53.9 101.8 38.1 216.3 22.7 26.9 103.0 0.0 n/a 816 408
Zinc (mg) 0.0 3.6 0.2 0.1 0.1 1.2 0.6 1.5 0.1 0.1 0.5 0.0 n/a 8 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pork Fried Rice.