Nutritional Facts: Braised Chicken and Apples

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 teaspoon (5g)
canola oil
4 (472g)
boneless skinless chicken breasts
1 (182g)
golden delicious apples
2 (40g)
shallots
1/8 teaspoon (0g)
dried thyme leaves
1 cup (244g)
chicken broth
1/2 cup (120g)
apple cider
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
Total 1 serving
Alanine n/a 5.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a 6.8 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Ash (g) 0.0 5.4 0.3 0.3 0.0 2.5 0.1 n/a n/a 9 2
Aspartic acid n/a 9.4 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 10 2
Beta-sitosterol (mg) 18.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 19 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 0.0 23.6 10.9 14.8 0.4 9.8 13.2 n/a n/a 73 18
Calories 39.8 538.1 94.6 28.8 0.1 39.0 1.2 n/a n/a 742 185
Calories (kj) 166.5 2,251.4 396.8 120.8 0.4 163.5 4.8 n/a n/a 3,104 776
Campesterol (mg) 10.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 3
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 25.1 6.7 0.0 0.9 0.4 n/a n/a 33 8
Cholesterol (mg) 0.0 302.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 302 76
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine n/a 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 4.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Folate (mcg) 0.0 18.9 5.5 13.6 0.0 4.9 0.0 n/a n/a 43 11
Folate, DFE (mcg) 0.0 18.9 5.5 13.6 0.0 4.9 0.0 n/a n/a 43 11
Folate, food (mcg) 0.0 18.9 5.5 13.6 0.0 4.9 0.0 n/a n/a 43 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 10.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 3
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 4.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid n/a 14.8 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 15 4
Glycine n/a 4.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Histidine n/a 3.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Iron (mg) 0.0 1.7 0.2 0.5 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 3 1
Isoleucine n/a 4.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 8.3 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 8 2
Lysine n/a 9.6 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 10 2
Magnesium (mg) 0.0 122.7 9.1 8.4 0.2 2.4 1.2 n/a n/a 144 36
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Methionine n/a 2.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 2.8 3.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 7 2
Niacin (mg) 0.0 49.2 0.2 0.1 0.0 3.3 0.0 n/a n/a 53 13
Pantothenic acid (mg) 0.0 6.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Phenylalanine n/a 4.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Phosphorus (mg) 0.0 991.2 20.0 24.0 0.1 73.2 14.4 n/a n/a 1,123 281
Phytosterols n/a n/a 21.8 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a 24 6
Polyunsaturated Fat (g) 1.3 1.9 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 4 1
Potassium (mg) 0.0 1,746.4 194.7 133.6 0.6 209.8 0.0 n/a n/a 2,285 571
Proline n/a 3.2 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Protein (g) 0.0 100.2 0.5 1.0 0.0 4.9 0.0 n/a n/a 107 27
Retinol (mcg) 0.0 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 42 11
Riboflavin (mg) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 2.7 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 3 1
Selenium (mcg) 0.0 151.0 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 152 38
Serine n/a 3.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Sodium (mg) 0.0 547.5 1.8 4.8 0.0 746.6 16.8 n/a n/a 1,318 329
Starch n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 3.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Sugar (g) 0.0 0.0 18.9 n/a n/a 0.7 0.0 n/a n/a 20 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine n/a 4.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 0.9 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.2 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 4.5 12.2 0.3 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a n/a 18 5
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine n/a 3.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Valine n/a 5.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 141.6 98.3 476.0 4.8 0.0 0.0 n/a n/a 721 180
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 42.5 5.5 24.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 72 18
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 3.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 5.7 8.4 3.2 0.2 0.0 30.0 n/a n/a 47 12
Vitamin D (IU) 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 24 6
Water (g) 0.0 357.7 155.7 31.9 0.1 234.1 119.6 n/a n/a 899 225
Zinc (mg) 0.0 2.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Braised Chicken and Apples.