Nutritional Facts: Cherry Nut Jewel Bars

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/4 cups (156g)
all-purpose flour
1 cup (220g)
brown sugar
3/4 cup (170g)
butter
2 (100g)
eggs
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 1/2 cups (206g)
salted mixed nuts
1 1/2 cups (0g)
candied cherries
1 cup (168g)
chocolate chips
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 n/a 0.0 0.7 0.0 1.7 n/a 0.3 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 n/a 0.1 0.8 0.0 4.6 n/a 0.4 7 0
Ash (g) 0.7 1.0 3.6 1.1 3.0 8.5 n/a 2.0 20 1
Aspartic acid (g) 0.7 n/a 0.1 1.3 0.0 4.2 n/a 0.7 7 0
Beta-sitosterol n/a n/a 6.8 n/a n/a n/a n/a n/a 7 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 104.2 104 7
Calcium (mg) 23.4 182.6 40.9 56.0 0.7 143.9 n/a 53.8 501 33
Calories 568.8 836.0 1,220.7 143.0 0.0 1,220.7 n/a 806.4 4,796 320
Calories (kj) 2,379.7 3,498.0 5,105.8 599.0 0.0 5,106.7 n/a 3,373.4 20,063 1,338
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 119.2 215.8 0.1 0.7 0.0 52.1 n/a 107.4 495 33
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 366.0 372.0 0.0 0.0 n/a 0.0 738 49
Copper (mg) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 2.6 n/a 1.2 4 0
Cystine (g) 0.3 n/a 0.0 0.3 0.0 0.6 n/a 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 n/a 9.9 33 2
Folate (mcg) 40.6 2.2 5.1 47.0 0.0 102.8 n/a 21.8 220 15
Folate, DFE (mcg) 40.6 2.2 5.1 47.0 0.0 102.8 n/a 21.8 220 15
Folate, food (mcg) 40.6 2.2 5.1 47.0 0.0 102.8 n/a 21.8 220 15
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 2.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 3 0
Glutamic acid (g) 5.4 n/a 0.3 1.7 0.0 9.1 n/a 1.1 18 1
Glycine (g) 0.6 n/a 0.0 0.4 0.0 2.2 n/a 0.3 4 0
Histidine (g) 0.4 n/a 0.0 0.3 0.0 1.0 n/a 0.1 2 0
Iron (mg) 1.8 1.6 0.0 1.8 0.0 7.6 n/a 5.3 18 1
Isoleucine (g) 0.6 n/a 0.1 0.7 0.0 1.5 n/a 0.3 3 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 n/a 0.1 1.1 0.0 2.8 n/a 0.4 6 0
Lysine (g) 0.4 n/a 0.1 0.9 0.0 1.5 n/a 0.4 3 0
Magnesium (mg) 34.4 19.8 3.4 12.0 0.0 462.4 n/a 193.2 725 48
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 4.0 n/a 1.3 7 0
Methionine (g) 0.3 n/a 0.0 0.4 0.0 0.5 n/a 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 35.8 3.7 0.0 64.5 n/a 16.7 121 8
Niacin (mg) 2.0 0.2 0.1 0.1 0.0 9.7 n/a 0.7 13 1
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.3 0.2 1.5 0.0 2.5 n/a 0.2 5 0
Phenylalanine (g) 0.8 n/a 0.1 0.7 0.0 2.0 n/a 0.3 4 0
Phosphorus (mg) 168.8 8.8 40.9 198.0 0.0 893.9 n/a 221.8 1,532 102
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 0.0 5.2 1.9 0.0 22.1 n/a 1.6 31 2
Potassium (mg) 167.2 292.6 40.9 138.0 0.2 1,226.8 n/a 613.2 2,479 165
Proline (g) 1.9 n/a 0.1 0.5 0.0 1.8 n/a 0.3 5 0
Protein (g) 16.1 0.3 1.4 12.6 0.0 35.6 n/a 7.1 73 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 1,142.4 160.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1,302 87
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.4 n/a 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 87.5 3.1 0.0 14.2 n/a 29.8 135 9
Selenium (mcg) 53.0 2.6 1.7 30.7 0.0 15.4 n/a 7.1 110 7
Serine (g) 0.8 n/a 0.1 1.0 0.0 1.9 n/a 0.3 4 0
Sodium (mg) 3.1 61.6 1,215.6 142.0 1,162.7 1,374.8 n/a 18.5 3,978 265
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 208.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 208 14
Sugar (g) 0.4 213.4 0.1 0.4 0.0 9.5 n/a 91.6 315 21
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 816.5 816 54
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.1 1 0
Threonine (g) 0.4 n/a 0.1 0.6 0.0 1.2 n/a 0.3 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 3.9 1.1 0.0 22.5 n/a 0.4 28 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 1.5 0.0 138.1 9.5 0.0 105.7 n/a 50.4 305 20
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 5.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 0
TransFatty acids n/a n/a 5.6 0.0 n/a n/a n/a n/a 6 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.0 0.2 0.0 0.5 n/a 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.5 n/a 0.1 0.5 0.0 1.4 n/a 0.3 3 0
Valine (g) 0.6 n/a 0.1 0.9 0.0 1.9 n/a 0.4 4 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 4,254.5 540.0 0.0 10.3 n/a 0.0 4,805 320
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 1,164.5 160.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1,325 88
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 n/a 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 102.2 82.0 0.0 0.0 n/a 0.0 184 12
Water (g) 18.6 2.9 27.0 76.2 0.0 3.6 n/a 1.2 130 9
Zinc (mg) 1.1 0.1 0.2 1.3 0.0 7.8 n/a 2.7 13 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cherry Nut Jewel Bars.